Closing Lines

Markets:
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Chicago ML +153 +145 +137 +136 +138 +140 +158 +140 +135 +140 +145 +140 +140 +135 +158
Tempo ML -153 -171 -162 -162 -170 -160 -161 -165 -161 -165 -170 -175 -165 -165 -164
Chicago Spread +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5
Chicago Sprd Odds -100 -109 -110 -112 -110 -110 -105 -110 -111 -110 -110 -109 -110 -110 +101
Tempo Spread -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Tempo Sprd Odds +100 -107 -110 -108 -110 -110 -101 -110 -111 -110 -110 -114 -110 -110 -106
Total 175.5 175 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175 175.5 175.5 175 175.5
Over Odds +103 -111 -109 -105 -106 -105 +101 -110 -111 -110 -110 -110 -105 -110 +102
Under Odds -103 -109 -111 -115 -114 -115 -106 -110 -111 -110 -110 -112 -115 -110 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Chicago ML +139 +133 +127 +130 +122 +120 +127 +125 +120 +140 +123 +115 +120 +129
Tempo ML -139 -162 -149 -155 -150 -140 -140 -155 -141 -165 -162 -150 -160 -159
Chicago Spread +2 +2 +2 +1.5 +1.5 +2 +1.5 -1.5 +2 +2 +1.5 +1.5 — +2
Chicago Sprd Odds -101 -109 -110 -105 -106 -115 +105 +154 -111 -110 -106 -115 — -110
Tempo Spread -2 -2 -2 -1.5 -1.5 -2 -1.5 +1.5 -2 -2 -1.5 -1.5 — -2
Tempo Sprd Odds +101 -111 -110 -125 -120 -105 -117 -200 -111 -110 -124 -115 — -113
Total 85.5 86 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 87.5 85.5 85.5 85.5 85.5 — 85.5
Over Odds -105 -110 -114 -115 -106 -115 -106 +105 -120 -115 -113 -120 — -118
Under Odds +105 -114 -106 -105 -114 -105 -106 -140 +100 -105 -115 -115 — -104
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel Bovada Fanatics
Chicago ML -145 -159 — -145 +112 -170 -150
Tempo ML +145 +131 — +114 -142 +145 +115
Chicago Spread -1.5 -2 -1.5 -1.5 — -2.5 —
Chicago Sprd Odds -104 -110 -111 -115 — -110 —
Tempo Spread +1.5 +2 +1.5 +1.5 — +2.5 —
Tempo Sprd Odds +104 -110 -114 -115 — -110 —
Total 90 90 — 88.5 — 89 —
Over Odds +102 -108 — -115 — -105 —
Under Odds -102 -113 — -115 — -115 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Fire ML +264 +232 +235 +235 +225 +237 +264 +240 +235 +240 +230 +215 +230 +230 +250
Sparks ML -264 -282 -287 -290 -290 -290 -272 -300 -294 -305 -280 -278 -280 -285 -265
Fire Spread +7.5 +7 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7 +7.5 +7.5 +7.5
Fire Sprd Odds -104 -107 -114 -118 -110 -115 -107 -115 -116 -110 -115 -109 -115 -120 -107
Sparks Spread -7.5 -7 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7 -7.5 -7.5 -7.5
Sparks Sprd Odds +104 -113 -106 -102 -110 -105 +101 -105 -105 -110 -105 -113 -105 +100 -103
Total 174.5 173.5 175 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 175 174.5 173.5 174 174.5 174.5 174.5
Over Odds +104 -110 -103 -112 -106 -110 +100 -110 -111 -110 -115 -114 -105 -110 -102
Under Odds -104 -112 -117 -108 -114 -110 -104 -110 -111 -110 -105 -109 -115 -110 -104
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Fire ML +204 +178 +185 +180 +156 +186 +178 +170 +175 +180 +155 +160 +170 +174
Sparks ML -204 -220 -221 -218 -194 -220 -203 -210 -213 -220 -205 -215 -230 -214
Fire Spread +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +4 +3.5 +2.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 — +3.5
Fire Sprd Odds +103 -108 -102 -110 -113 -121 -104 +105 -105 -110 -109 -110 — -110
Sparks Spread -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -4 -3.5 -2.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 — -3.5
Sparks Sprd Odds -103 -112 -118 -120 -113 +101 -111 -140 -116 -110 -120 -120 — -111
Total 90.5 90 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 — 90
Over Odds +102 -113 -111 -108 -110 -110 -102 -105 -111 -110 -108 -115 — -120
Under Odds -102 -111 -109 -112 -110 -110 -115 -115 -111 -110 -120 -115 — -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel Fanatics
Fire ML +195 +173 — +175 +164 +175
Sparks ML -195 -214 — -230 -215 -235
Fire Spread +5 +5 +4.5 +4.5 — —
Fire Sprd Odds -105 -112 -111 +100 — —
Sparks Spread -5 -5 -4.5 -4.5 — —
Sparks Sprd Odds +105 -108 -114 -130 — —
Total 84.5 84.5 — 83.5 — —
Over Odds -103 -114 — -120 — —
Under Odds +103 -107 — -110 — —