Closing Lines

Markets:
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Chicago ML -153 -165 -161 -162 -164 -165 -167 -165 -167 -165 -145 -159 -165 -165 -157
Connecticut ML +153 +140 +136 +136 +134 +145 +163 +135 +140 +140 +125 +128 +140 +135 +147
Chicago Spread -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3 -3.5 -3.5 -3.5
Chicago Sprd Odds +102 -107 -110 -108 -106 -105 -104 -110 -110 -110 -105 -113 -110 -110 -103
Connecticut Spread +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3 +3.5 +3.5 +3.5
Connecticut Sprd Odds -102 -114 -110 -112 -114 -115 -108 -110 -110 -110 -115 -110 -110 -110 -109
Total 169.5 169.5 169 169.5 169.5 169.5 168.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5
Over Odds +101 -110 -117 -110 -104 -105 -117 -110 -111 -115 -110 -110 -105 -110 +100
Under Odds -101 -110 -103 -110 -118 -115 +108 -110 -111 -105 -110 -113 -115 -110 -108
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Chicago ML -141 -162 -150 -142 -144 -145 -141 -150 -141 -150 -141 -160 -150 -145
Connecticut ML +141 +133 +127 +120 +118 +125 +122 +125 +120 +130 +108 +120 +115 +129
Chicago Spread -1.5 -2 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 — -1.5
Chicago Sprd Odds -105 -107 -115 -115 -111 -115 -106 -115 -105 -110 -110 -120 — -109
Connecticut Spread +1.5 +2 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 — +1.5
Connecticut Sprd Odds +105 -113 -105 -115 -115 -105 -106 -105 -116 -110 -118 -110 — -106
Total 82 82 82 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 — 81.5
Over Odds -106 -113 -120 -108 -108 -110 -106 -105 -110 -110 -110 -115 — -118
Under Odds +106 -107 -101 -112 -112 -110 -106 -115 -110 -110 -118 -120 — +111
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel Bovada Fanatics
Chicago ML -304 -336 — -330 -138 -330 -350
Connecticut ML +304 +260 — +240 +108 +265 +250
Chicago Spread -6 -6 -6.5 -6.5 — -6 —
Chicago Sprd Odds +100 -109 -101 -110 — -115 —
Connecticut Spread +6 +6 +6.5 +6.5 — +6 —
Connecticut Sprd Odds -100 -111 -121 -120 — -105 —
Total 86.5 86.5 — 86.5 — 86.5 —
Over Odds +104 -106 — -110 — -105 —
Under Odds -104 -114 — -120 — -115 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Tempo ML +1034 +782 +761 +750 +710 +709 +770 +750 +750 +700 +700 +700 +750 +750 +764
Atlanta ML -1034 -1235 -1213 -1200 -1250 -1100 -852 -1250 -1250 -1100 -1200 -1250 -1400 -1200 -826
Tempo Spread +14.5 +15.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +15.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5
Tempo Sprd Odds +108 -114 -102 -110 -108 -103 +108 -115 -111 -110 -115 -108 -105 -110 +104
Atlanta Spread -14.5 -15.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -15.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5
Atlanta Sprd Odds -108 -106 -118 -110 -112 -117 -113 -105 -111 -110 -105 -115 -115 -110 -117
Total 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5
Over Odds +102 -106 -105 -110 -112 -110 -111 -110 -111 -110 -110 -108 -110 -110 -103
Under Odds -102 -110 -115 -110 -108 -110 +104 -110 -111 -110 -110 -115 -110 -110 -108
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Tempo ML +492 +410 +401 +380 +410 +367 +400 +360 +350 +355 +480 +340 +440 +348
Atlanta ML -492 -690 -527 -500 -590 -475 -590 -475 -455 -490 -835 -650 -700 -551
Tempo Spread +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 — +8.5
Tempo Sprd Odds +102 -108 -105 -115 -106 -110 -104 -110 -111 -110 -108 -120 — -105
Atlanta Spread -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 — -8.5
Atlanta Sprd Odds -102 -112 -115 -115 -120 -110 -111 -110 -111 -110 -121 -110 — -113
Total 88 88 88 87.5 87.5 88 88.5 87.5 87.5 88 86.5 87.5 — 88
Over Odds -101 -113 -110 -112 -110 -110 -106 -110 -111 -105 -121 -125 — -110
Under Odds +101 -108 -110 -108 -110 -110 -106 -110 -111 -115 -108 -110 — -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel Bovada Fanatics
Tempo ML +220 +193 — +220 +280 +205 +145
Atlanta ML -220 -242 — -298 -390 -245 -190
Tempo Spread +4.5 +4.5 +4 +4.5 — +4.5 —
Tempo Sprd Odds +101 -109 +100 -120 — -105 —
Atlanta Spread -4.5 -4.5 -4 -4.5 — -4.5 —
Atlanta Sprd Odds -101 -111 -123 -110 — -115 —
Total 90.5 90.5 — 87.5 — 89.5 —
Over Odds +100 -110 — -115 — -115 —
Under Odds +100 -110 — -115 — -105 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Wings ML -401 -448 -431 -410 -470 -435 -388 -450 -455 -455 -460 -435 -450 -450 -383
Storm ML +401 +355 +338 +320 +330 +340 +365 +350 +350 +345 +340 +320 +340 +340 +353
Wings Spread -10 -10 -10 -9.5 -10.5 -10 -10.5 -9.5 -9.5 -10 -10 -9.5 -9.5 -9.5 -10
Wings Sprd Odds +104 -104 -108 -105 -104 -104 +113 -115 -111 -105 -105 -114 -120 -115 +100
Storm Spread +10 +10 +10 +9.5 +10.5 +10 +10.5 +9.5 +9.5 +10 +10 +9.5 +9.5 +9.5 +10
Storm Sprd Odds -104 -112 -112 -115 -118 -116 -120 -105 -111 -115 -115 -109 +100 -105 -107
Total 170.5 171 170.5 169.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5
Over Odds +102 -107 -107 -112 -106 -105 -102 -110 -111 -110 -115 -114 -110 -105 -105
Under Odds -102 -113 -113 -108 -114 -115 +100 -110 -111 -110 -105 -109 -110 -115 -104
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Wings ML -272 -299 -310 -290 -340 -280 -326 -300 -303 -290 -315 -285 -350 -327
Storm ML +272 +236 +252 +235 +260 +230 +245 +240 +240 +240 +225 +200 +250 +220
Wings Spread -5.5 -5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 — -5
Wings Sprd Odds +104 -112 -110 -105 -120 -105 -106 -110 -105 -105 -122 -115 — -114
Storm Spread +5.5 +5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 — +5
Storm Sprd Odds -104 -108 -110 -125 -106 -115 -108 -110 -116 -115 -107 -115 — -105
Total 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 — 82.5
Over Odds +101 -111 -109 -108 -110 -115 -108 -105 -105 -105 -109 -115 — -111
Under Odds -101 -109 -111 -112 -110 -105 -108 -115 -116 -115 -120 -115 — -111
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel Bovada Fanatics
Wings ML -314 -347 — -410 -265 -320 -320
Storm ML +314 +268 — +290 +200 +260 +230
Wings Spread -8 -8 -8 -8.5 — -7.5 —
Wings Sprd Odds -103 -110 -119 -105 — -110 —
Storm Spread +8 +8 +8 +8.5 — +7.5 —
Storm Sprd Odds +103 -110 -107 -125 — -110 —
Total 88 88 — 88.5 — 88 —
Over Odds +104 -106 — -120 — -110 —
Under Odds -104 -114 — -110 — -110 —