← Back to March 24, 2026
NBA March 24, 2026 12:00 AM ET
Orlando
ORL
Orlando
131
@
Cleveland
CLE
Cleveland
136
Halftime: ORL 68 — CLE 72

Full Game

Sportsbook ORL ML CLE ML
iSports +407 -407
Pinnacle +359 -437
Bookmaker +338 -431
Circa +360 -450
DraftKings +350 -455
FanDuel +360 -460
BetOnline +350 -450
BetMGM +360 -475
Bet365 +350 -455
Caesars +360 -480
Bovada +345 -470
BetRivers +350 -500
ESPN +340 -450
PointsBet +350 -455
Fanatics +350 -450
ProphetX +400 -415
Sportsbook ORL Spread ORL Odds CLE Spread CLE Odds
iSports +10.5 -103 -10.5 +103
Pinnacle +10.5 -108 -10.5 -102
Bookmaker +10.5 -115 -10.5 -105
Circa +10.5 -110 -10.5 -110
DraftKings +10.5 -108 -10.5 -112
FanDuel +10.5 -108 -10.5 -112
BetOnline +10.5 -115 -10.5 -105
BetMGM +10.5 -110 -10.5 -110
Bet365 +10.5 -111 -10.5 -111
Caesars +10.5 -110 -10.5 -110
Bovada +10.5 -110 -10.5 -110
BetRivers +10.5 -113 -10.5 -109
ESPN +10.5 -115 -10.5 -105
PointsBet +10.5 -111 -10.5 -111
Fanatics +10.5 -110 -10.5 -110
ProphetX +10.5 -105 -10.5 +104
Sportsbook Total Over Under
iSports 230 +101 -101
Pinnacle 229.5 -107 -107
Bookmaker 230 -110 -110
Circa 230 -110 -110
DraftKings 230.5 -110 -110
FanDuel 230.5 -106 -114
BetOnline 230 -110 -110
BetMGM 230.5 -110 -110
Bet365 230 -111 -111
Caesars 230 -110 -110
Bovada 229.5 -110 -110
BetRivers 230.5 -110 -113
ESPN 229.5 -115 -105
PointsBet 230.5 -111 -111
Fanatics 230.5 -110 -120
ProphetX 230 -103 +101

1st Half

Sportsbook ORL ML CLE ML
iSports +284 -284
Pinnacle +259 -312
Bookmaker +246 -301
Circa +250 -300
DraftKings +250 -310
FanDuel +235 -300
BetOnline +256 -315
BetMGM +240 -300
Bet365 +250 -312
Bovada +255 -310
BetRivers +260 -360
ESPN +230 -320
Fanatics +230 -325
ProphetX +260 -291
Sportsbook ORL Spread ORL Odds CLE Spread CLE Odds
iSports +6.5 -101 -6.5 +101
Pinnacle +6 -102 -6 -110
Bookmaker +6.5 -112 -6.5 -108
Circa +6.5 -110 -6.5 -110
DraftKings +6.5 -110 -6.5 -110
FanDuel +6.5 -115 -6.5 -104
BetOnline +6.5 -110 -6.5 -110
BetMGM +6.5 -110 -6.5 -110
Bet365 +6.5 -111 -6.5 -111
Bovada +6 -105 -6 -115
BetRivers +6.5 -121 -6.5 -113
ESPN +6.5 -125 -6.5 -105
ProphetX +6.5 -112 -6.5 -101
Sportsbook Total Over Under
iSports 118.5 +101 -101
Pinnacle 118.5 -104 -110
Bookmaker 118.5 -107 -113
Circa 118.5 -110 -110
DraftKings 118.5 -115 -105
FanDuel 118.5 -114 -106
BetOnline 118.5 -110 -110
BetMGM 118.5 -110 -110
Bet365 118.5 -111 -111
Bovada 118.5 -105 -115
BetRivers 118.5 -112 -122
ESPN 118.5 -120 -110
ProphetX 118.5 -104 -107

2nd Half

Sportsbook ORL ML CLE ML
iSports +216 -216
Pinnacle +196 -224
Bookmaker +192 -230
Circa +205 -240
DraftKings +190 -250
FanDuel +186 -235
Bovada +200 -240
BetRivers +190 -250
Fanatics +210 -285
Sportsbook ORL Spread ORL Odds CLE Spread CLE Odds
iSports +4.5 -106 -4.5 +106
Pinnacle +4.5 -109 -4.5 -103
Bookmaker +4.5 -130 -4.5 +107
Circa +4.5 -110 -4.5 -110
DraftKings +4.5 -105 -4.5 -115
Bovada +4.5 +100 -4.5 -120
BetRivers +4.5 -106 -4.5 -121
Sportsbook Total Over Under
iSports 109.5 +103 -103
Pinnacle 109 -104 -108
Bookmaker 109.5 -110 -110
Circa 109.5 -110 -110
DraftKings 111.5 -120 -110
Bovada 108.5 -120 +100
BetRivers 112.5 -108 -121