Thursday, Oct 30, 2025 · 12 games
NBA
NBA
Sacramento Kings @
Chicago Bulls
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Indiana Pacers @
Dallas Mavericks
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Portland Trail Blazers @
Utah Jazz
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
New Orleans Pelicans @
Denver Nuggets
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
LA Lakers @
Minnesota Timberwolves
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Memphis Grizzlies @
Phoenix Suns
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Orlando Magic @
Charlotte Hornets
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NHL
NHL
Buffalo Sabres @
Boston Bruins
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Dallas Stars @
Tampa Bay Lightning
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Calgary Flames @
Ottawa Senators
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Nashville Predators @
Philadelphia Flyers
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
New York Islanders @
Carolina Hurricanes
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |