Monday, Dec 8, 2025 · 11 games
NBA
NBA
Golden State Warriors @
Chicago Bulls
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
LA Lakers @
Philadelphia 76ers
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Oklahoma City Thunder @
Utah Jazz
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
CBB
Lafayette @
Penn
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Southern @
Texas
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Incarnate Word @
New Orleans
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Grambling State @
Southern Miss
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NHL
NHL
St. Louis Blues @
Montreal Canadiens
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Vegas Golden Knights @
New York Rangers
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Columbus Blue Jackets @
Washington Capitals
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Chicago Blackhawks @
Anaheim Ducks
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |