Sunday, Dec 14, 2025 · 40 games
NBA
NBA
San Antonio Spurs @
Oklahoma City Thunder
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Washington Wizards @
Indiana Pacers
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Charlotte Hornets @
Cleveland Cavaliers
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Philadelphia 76ers @
Atlanta Hawks
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Milwaukee Bucks @
Brooklyn Nets
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
CBB
Tulane @
UC San Diego
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
UTEP @
Hawaii
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
St. Francis (PA) @
Temple
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Maryland Eastern Shore @
Virginia Tech
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Texas Southern @
Minnesota
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Eastern Illinois @
Iowa State
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Buffalo @
East Carolina
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
High Point @
Appalachian State
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Bethune-Cookman @
Missouri
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Monmouth @
Fairfield
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Ball State @
Campbell
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Coppin State @
Radford
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Troy @
UAB
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Western Michigan @
Iowa
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Florida Gulf Coast @
New Mexico
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Charlotte @
Charleston
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Detroit @
Purdue Fort Wayne
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Chicago State @
Loyola Chicago
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
North Texas @
South Alabama
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Saint Mary's @
Boise State
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Jacksonville @
Texas A&M
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Washington State @
USC
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NHL
NHL
Washington Capitals @
Winnipeg Jets
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Edmonton Oilers @
Toronto Maple Leafs
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Montreal Canadiens @
New York Rangers
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Carolina Hurricanes @
Philadelphia Flyers
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Vegas Golden Knights @
Columbus Blue Jackets
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Florida Panthers @
Dallas Stars
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Detroit Red Wings @
Chicago Blackhawks
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Nashville Predators @
Colorado Avalanche
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Calgary Flames @
Los Angeles Kings
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Vancouver Canucks @
New Jersey Devils
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Utah Mammoth @
Pittsburgh Penguins
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Philadelphia Flyers @
Carolina Hurricanes
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Boston Bruins @
Minnesota Wild
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |