Tuesday, Dec 16, 2025 · 37 games
NBA
NBA
Detroit Pistons @
Boston Celtics
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Toronto Raptors @
Miami Heat
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Dallas Mavericks @
Utah Jazz
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Houston Rockets @
Denver Nuggets
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Memphis Grizzlies @
LA Clippers
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
CBB
Howard @
Drexel
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Lipscomb @
Duke
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Dartmouth @
Holy Cross
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Sacred Heart @
UMass Lowell
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Toledo @
Michigan State
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Rider @
Delaware
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Florida International @
Miami (FL)
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Canisius @
Rhode Island
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
UMKC @
Oklahoma
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Louisville @
Tennessee
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
DePaul @
St. John's
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
South Carolina @
Clemson
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Chicago State @
Bowling Green
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Belmont @
Evansville
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Florida State @
Dayton
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Marist @
Georgia Tech
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Northern Colorado @
Texas Tech
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Oral Roberts @
Missouri State
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Valparaiso @
Northwestern
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Le Moyne @
Texas
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Butler @
UConn
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Abilene Christian @
Arizona
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Pacific @
BYU
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Towson @
Kansas
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Southern @
California Baptist
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Montana State @
Cal Poly
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
UC San Diego @
Loyola Marymount
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NHL
NHL
Florida Panthers @
Tampa Bay Lightning
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Anaheim Ducks @
New York Rangers
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Ottawa Senators @
Winnipeg Jets
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Los Angeles Kings @
Dallas Stars
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Nashville Predators @
St. Louis Blues
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |