Sunday, Jan 25, 2026 · 24 games
NBA
NBA
Cleveland Cavaliers @
Orlando Magic
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Boston Celtics @
Chicago Bulls
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
LA Lakers @
Dallas Mavericks
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Miami Heat @
Utah Jazz
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Sacramento Kings @
Detroit Pistons
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Denver Nuggets @
Memphis Grizzlies
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NBA
Golden State Warriors @
Minnesota Timberwolves
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
CBB
CSU Northridge @
Hawaii
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Florida Atlantic @
South Florida
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Purdue Fort Wayne @
IUPUI
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Oregon @
Washington
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
Southern Illinois @
Evansville
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
CBB
USC @
Wisconsin
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Spread | — | — | 0 |
| Total | — | — | 0 |
| 1H Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| 1H Spread | — | — | 0 |
| 1H Total | — | — | 0 |
NHL
NHL
Carolina Hurricanes @
Ottawa Senators
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Montreal Canadiens @
Boston Bruins
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Tampa Bay Lightning @
Columbus Blue Jackets
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Detroit Red Wings @
Winnipeg Jets
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Los Angeles Kings @
St. Louis Blues
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Florida Panthers @
Minnesota Wild
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Washington Capitals @
Edmonton Oilers
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Colorado Avalanche @
Toronto Maple Leafs
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
New Jersey Devils @
Seattle Kraken
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Vegas Golden Knights @
Ottawa Senators
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |
NHL
Pittsburgh Penguins @
Vancouver Canucks
| Market | Opening | Close | Changes |
|---|---|---|---|
| Moneyline | — / — | — / — | 0 |
| Puckline | — (—) | — (—) | 0 |
| Total | — | — | 0 |