Saturday, Apr 19, 2025 · 4 games
NBA
Milwaukee Bucks (49-34) @
Indiana Pacers (50-32)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 5-0 | 8-2 | 6-4 |
| ATS | 4-1 | 6-3 | 7-2 |
| Over% | 3-1-1 (60%) | 8-1-1 (80%) | 4-5-1 (40%) |
| PPG | 124.4 | 123.3 | 114.5 |
| ATS +/- | +9.3 | +1.8 | +3.1 |
| Trend | PPG: ↑10.4 | ATS: ↑10.0 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 4-1 | 8-2 | 8-2 |
| ATS | 2-3 | 4-6 | 2-8 |
| Over% | 3-2 (60%) | 6-3-1 (60%) | 3-6-1 (30%) |
| PPG | 116.8 | 122.7 | 115.4 |
| ATS +/- | -5.4 | +0.9 | -2.5 |
| Trend | PPG: ↓4.4 | ATS: ↓9.1 | ||
Season H2H
MIL
3-1
IND
Avg Total: 238.0
NBA
LA Clippers (50-32) @
Denver Nuggets (50-32)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 5-0 | 9-1 | 7-3 |
| ATS | 3-2 | 7-2 | 7-3 |
| Over% | 4-1 (80%) | 6-3 (67%) | 7-3 (70%) |
| PPG | 123.2 | 119.4 | 117.8 |
| ATS +/- | +4.6 | +6.8 | +5.3 |
| Trend | PPG: ↑0.3 | ATS: ↓3.6 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 3-2 | 5-5 | 4-6 |
| ATS | 3-2 | 4-6 | 2-8 |
| Over% | 3-2 (60%) | 6-4 (60%) | 6-4 (60%) |
| PPG | 118.2 | 121.1 | 120.6 |
| ATS +/- | -1.5 | -1.7 | -6.5 |
| Trend | PPG: ↑1.2 | ATS: ↑6.4 | ||
Season H2H
LAC
2-2
DEN
Avg Total: 227.0
NBA
Detroit Pistons (44-38) @
New York Knicks (51-31)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-4 | 4-6 | 4-6 |
| ATS | 1-4 | 4-6 | 3-6-1 |
| Over% | 3-2 (60%) | 5-5 (50%) | 5-5 (50%) |
| PPG | 117.4 | 116.6 | 116.1 |
| ATS +/- | -8.3 | -2.0 | -1.4 |
| Trend | PPG: ↑5.7 | ATS: ↓5.3 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 6-4 | 6-4 |
| ATS | 3-2 | 7-3 | 7-3 |
| Over% | 2-3 (40%) | 3-7 (30%) | 4-5-1 (40%) |
| PPG | 110.0 | 110.7 | 112.7 |
| ATS +/- | -1.6 | +1.9 | +0.5 |
| Trend | PPG: ↓3.7 | ATS: ↓6.1 | ||
Season H2H
DET
3-1
NYK
Avg Total: 230.2
NBA
Minnesota Timberwolves (49-33) @
LA Lakers (50-32)
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 4-1 | 8-2 | 8-2 |
| ATS | 2-3 | 6-4 | 6-4 |
| Over% | 1-4 (20%) | 4-6 (40%) | 3-7 (30%) |
| PPG | 118.2 | 118.6 | 116.8 |
| ATS +/- | -3.6 | -1.4 | +1.6 |
| Trend | PPG: ↑6.1 | ATS: ↑3.6 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 3-2 | 6-4 | 7-3 |
| ATS | 3-2 | 5-4-1 | 6-3-1 |
| Over% | 2-3 (40%) | 5-5 (50%) | 6-4 (60%) |
| PPG | 115.8 | 117.4 | 115.3 |
| ATS +/- | +7.3 | +3.2 | -2.8 |
| Trend | PPG: ↓6.4 | ATS: ↓0.9 | ||
Season H2H
MIN
2-2
LAL
Avg Total: 199.8