Game Day Matchups

Saturday, Dec 6, 2025 · 111 games

NBA Miami HeatMiami Heat (14-8) @ Orlando MagicOrlando Magic (13-9)
Miami Heat MIA Away: 4-6 Streak: L1 Rest: 1 Day (9-7)
L5 L10 Away
SU 3-2 7-3 4-6
ATS 2-3 7-3 6-4
Over% 2-3 (40%) 5-5 (50%) 4-6 (40%)
PPG 119.0 122.2 123.0
ATS +/- -1.4 +1.1 +0.2
Trend PPG: ↑5.5 | ATS: ↓1.1
Orlando Magic ORL Home: 8-4 Streak: L1 Rest: 1 Day (8-8)
L5 L10 Home
SU 3-2 7-3 7-3
ATS 4-0-1 6-2-2 6-3-1
Over% 3-2 (60%) 5-5 (50%) 6-4 (60%)
PPG 124.4 122.3 116.8
ATS +/- +1.4 +1.5 +1.6
Trend PPG: ↓6.0 | ATS: ↑0.7
Season H2H MIA 0-1 ORL Avg Total: 246.0
NBA LA LakersLA Lakers (16-5) @ Boston CelticsBoston Celtics (13-9)
LA Lakers LAL Away: 9-2 Streak: W1 Rest: B2B (3-2)
L5 L10 Away
SU 4-1 8-2 8-2
ATS 4-1 6-4 4-6
Over% 0-5 (0%) 3-7 (30%) 5-5 (50%)
PPG 125.6 120.5 113.9
ATS +/- +2.0 +0.8 -0.7
Trend PPG: ↑0.8 | ATS: ↓0.5
Boston Celtics BOS Home: 7-4 Streak: W3 Rest: B2B (5-0)
L5 L10 Home
SU 4-1 8-2 7-3
ATS 4-1 7-2-1 8-1-1
Over% 4-1 (80%) 8-2 (80%) 9-1 (90%)
PPG 123.6 122.6 120.0
ATS +/- +0.9 +0.2 +2.1
Trend PPG: ↑6.1 | ATS: ↑0.3
NBA Charlotte HornetsCharlotte Hornets (6-16) @ Toronto RaptorsToronto Raptors (15-8)
Charlotte Hornets CHA Away: 1-10 Streak: L2 Rest: 1 Day (2-14)
L5 L10 Away
SU 2-3 2-8 1-9
ATS 1-4 6-4 4-6
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 4-5-1 (40%)
PPG 109.8 109.7 115.3
ATS +/- -1.7 +1.1 -1.1
Trend PPG: ↓1.4 | ATS: ↓1.9
Toronto Raptors TOR Home: 8-3 Streak: L1 Rest: B2B (1-4)
L5 L10 Home
SU 2-3 7-3 8-2
ATS 0-5 4-6 5-5
Over% 1-4 (20%) 2-8 (20%) 4-6 (40%)
PPG 108.6 114.3 118.3
ATS +/- -3.6 -0.7 +0.1
Trend PPG: ↓2.6 | ATS: ↓2.1
Season H2H CHA 1-1 TOR Avg Total: 223.5
NBA San Antonio SpursSan Antonio Spurs (15-6) @ Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers (13-10)
San Antonio Spurs SAS Away: 6-4 Streak: W2 Rest: 1 Day (8-8)
L5 L10 Away
SU 4-1 7-3 6-4
ATS 3-2 7-3 6-4
Over% 2-2-1 (40%) 3-6-1 (30%) 5-5 (50%)
PPG 121.2 118.5 118.2
ATS +/- +2.7 +2.0 +1.9
Trend PPG: ↓1.2 | ATS: ↓0.5
Cleveland Cavaliers CLE Home: 8-5 Streak: L1 Rest: 1 Day (8-9)
L5 L10 Home
SU 1-4 5-5 6-4
ATS 1-3-1 2-7-1 3-7
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 4-6 (40%)
PPG 116.4 115.2 116.8
ATS +/- -1.9 -1.4 -0.7
Trend PPG: ↑4.8 | ATS: ↑1.6
NBA Utah JazzUtah Jazz (8-13) @ New York KnicksNew York Knicks (14-7)
Utah Jazz UTA Away: 2-7 Streak: W2 Rest: B2B (1-4)
L5 L10 Away
SU 3-2 4-6 2-8
ATS 4-1 7-3 6-4
Over% 4-0-1 (80%) 5-3-2 (50%) 6-3-1 (60%)
PPG 120.4 121.8 107.9
ATS +/- +1.5 +2.0 +1.4
Trend PPG: ↓2.8 | ATS: ↑1.7
New York Knicks NYK Home: 11-1 Streak: W1 Rest: 1 Day (10-6)
L5 L10 Home
SU 4-1 7-3 9-1
ATS 4-1 5-4-1 7-3
Over% 3-2 (60%) 4-6 (40%) 4-6 (40%)
PPG 119.8 119.9 125.1
ATS +/- +2.1 +0.3 +1.2
Trend PPG: ↓2.6 | ATS: ↑1.0
NBA Portland Trail BlazersPortland Trail Blazers (9-13) @ Detroit PistonsDetroit Pistons (17-5)
Portland Trail Blazers POR Away: 6-7 Streak: W1 Rest: 1 Day (10-8)
L5 L10 Away
SU 2-3 3-7 4-6
ATS 2-3 7-3 8-2
Over% 2-3 (40%) 5-5 (50%) 7-3 (70%)
PPG 114.4 115.8 119.4
ATS +/- -0.7 +0.8 +1.6
Trend PPG: ↑2.5 | ATS: ↑1.4
Detroit Pistons DET Home: 9-2 Streak: L1 Rest: 1 Day (12-3)
L5 L10 Home
SU 2-3 7-3 8-2
ATS 0-5 4-6 6-4
Over% 2-3 (40%) 5-5 (50%) 4-6 (40%)
PPG 113.8 118.1 117.6
ATS +/- -2.2 -1.4 +2.2
Trend PPG: ↓2.8 | ATS: ↓1.1
NBA Denver NuggetsDenver Nuggets (15-6) @ Atlanta HawksAtlanta Hawks (13-10)
Denver Nuggets DEN Away: 9-2 Streak: W1 Rest: 1 Day (13-6)
L5 L10 Away
SU 3-2 6-4 9-1
ATS 2-3 3-7 5-5
Over% 3-2 (60%) 7-3 (70%) 6-4 (60%)
PPG 129.4 125.7 123.6
ATS +/- -2.3 -1.8 -0.3
Trend PPG: ↑3.0 | ATS: ↓0.5
Atlanta Hawks ATL Home: 4-5 Streak: L2 Rest: 1 Day (7-7)
L5 L10 Home
SU 2-3 5-5 4-6
ATS 4-1 5-5 5-5
Over% 2-3 (40%) 6-4 (60%) 6-4 (60%)
PPG 115.0 116.5 112.5
ATS +/- +3.1 +1.1 -0.6
Trend PPG: ↓5.8 | ATS: ↑0.9
NBA Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers (12-9) @ Milwaukee BucksMilwaukee Bucks (10-13)
Philadelphia 76ers PHI Away: 5-3 Streak: W2 Rest: B2B (2-4)
L5 L10 Away
SU 3-2 5-5 6-4
ATS 1-4 2-8 6-4
Over% 3-2 (60%) 5-5 (50%) 7-3 (70%)
PPG 114.4 113.9 118.7
ATS +/- -4.6 -2.5 +2.0
Trend PPG: ↑4.1 | ATS: ↓5.5
Milwaukee Bucks MIL Home: 7-6 Streak: W1 Rest: 1 Day (5-10)
L5 L10 Home
SU 2-3 2-8 4-6
ATS 2-3 4-6 6-4
Over% 1-4 (20%) 4-6 (40%) 6-4 (60%)
PPG 113.4 110.1 117.8
ATS +/- -1.3 -0.9 +0.1
Trend PPG: ↑8.2 | ATS: ↓2.3
Season H2H PHI 1-0 MIL Avg Total: 237.0
NBA LA ClippersLA Clippers (6-16) @ Memphis GrizzliesMemphis Grizzlies (9-13)
LA Clippers LAC Away: 3-9 Streak: W1 Rest: 1 Day (6-9)
L5 L10 Away
SU 1-4 2-8 3-7
ATS 2-3 4-6 4-5-1
Over% 3-2 (60%) 7-3 (70%) 5-5 (50%)
PPG 114.6 113.6 115.4
ATS +/- -2.2 -2.6 -2.0
Trend PPG: ↑2.4 | ATS: ↑1.3
Memphis Grizzlies MEM Home: 4-6 Streak: L1 Rest: 2 Days (2-2)
L5 L10 Home
SU 3-2 5-5 4-6
ATS 3-2 6-4 7-3
Over% 3-1-1 (60%) 4-5-1 (40%) 3-7 (30%)
PPG 118.8 112.9 116.7
ATS +/- +0.4 +1.7 +2.5
Trend PPG: ↑2.4 | ATS: ↓5.2
Season H2H LAC 0-1 MEM Avg Total: 219.0
NBA Indiana PacersIndiana Pacers (4-18) @ Chicago BullsChicago Bulls (9-12)
Indiana Pacers IND Away: 0-10 Streak: L2 Rest: 1 Day (2-10)
L5 L10 Away
SU 2-3 3-7 0-10
ATS 3-1-1 5-4-1 5-5
Over% 1-4 (20%) 3-7 (30%) 2-8 (20%)
PPG 111.2 113.2 104.3
ATS +/- +3.2 +2.2 -1.4
Trend PPG: ↑0.8 | ATS: ↓1.4
Chicago Bulls CHI Home: 6-3 Streak: L5 Rest: 1 Day (8-8)
L5 L10 Home
SU 0-5 3-7 6-4
ATS 2-3 4-6 4-6
Over% 2-3 (40%) 4-5-1 (40%) 5-5 (50%)
PPG 114.0 119.7 115.5
ATS +/- -0.1 -0.2 -2.5
Trend PPG: ↓11.7 | ATS: ↓0.5
Season H2H IND 1-0 CHI Avg Total: 204.0
NBA Phoenix SunsPhoenix Suns (13-9) @ Houston RocketsHouston Rockets (14-4)
Phoenix Suns PHX Away: 5-5 Streak: W1 Rest: 3 Days (2-2)
L5 L10 Away
SU 2-3 6-4 5-5
ATS 1-4 2-8 3-7
Over% 1-4 (20%) 4-6 (40%) 4-6 (40%)
PPG 112.0 116.7 117.4
ATS +/- -1.0 -0.5 -0.1
Trend PPG: ↑2.0 | ATS: ↑0.3
Houston Rockets HOU Home: 6-2 Streak: W1 Rest: 1 Day (9-7)
L5 L10 Home
SU 4-1 8-2 7-3
ATS 3-2 8-2 7-3
Over% 4-1 (80%) 7-3 (70%) 6-4 (60%)
PPG 118.6 120.8 120.0
ATS +/- +1.7 +2.0 +0.8
Trend PPG: ↑4.2 | ATS: ↓2.2
Season H2H PHX 0-1 HOU Avg Total: 206.0
NBA Dallas MavericksDallas Mavericks (8-15) @ Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder (20-1)
Dallas Mavericks DAL Away: 3-6 Streak: W3 Rest: 1 Day (6-12)
L5 L10 Away
SU 3-2 5-5 3-7
ATS 4-1 6-4 5-5
Over% 1-4 (20%) 4-6 (40%) 4-6 (40%)
PPG 116.8 114.3 109.5
ATS +/- +3.9 +1.3 +0.1
Trend PPG: ↑6.7 | ATS: ↑5.5
Oklahoma City Thunder OKC Home: 9-0 Streak: W10 Rest: 2 Days (10-3)
L5 L10 Home
SU 5-0 10-0 10-0
ATS 3-2 5-5 7-3
Over% 2-3 (40%) 5-5 (50%) 4-6 (40%)
PPG 121.0 121.8 119.2
ATS +/- +1.3 +0.3 +1.6
Trend PPG: ↑1.5 | ATS: ↑1.5
Season H2H DAL 0-1 OKC Avg Total: 195.0
NBA New Orleans PelicansNew Orleans Pelicans (3-20) @ Brooklyn NetsBrooklyn Nets (5-17)
New Orleans Pelicans NOP Away: 1-9 Streak: L5 Rest: B2B (1-5)
L5 L10 Away
SU 0-5 1-9 1-9
ATS 2-3 6-4 4-6
Over% 4-1 (80%) 9-1 (90%) 6-4 (60%)
PPG 120.6 118.6 109.0
ATS +/- -4.0 -0.9 -0.3
Trend PPG: ↑7.7 | ATS: ↓0.6
Brooklyn Nets BKN Home: 1-10 Streak: L1 Rest: B2B2B (1-6)
L5 L10 Home
SU 2-3 4-6 1-9
ATS 2-3 5-5 6-4
Over% 1-3-1 (20%) 3-6-1 (30%) 3-6-1 (30%)
PPG 108.2 109.1 107.0
ATS +/- 0.0 +0.8 +0.7
Trend PPG: ↑3.9 | ATS: ↓2.1
CBB Rhode IslandRhode Island (6-2) @ ProvidenceProvidence (4-4)
Rhode Island URI Away: 3-0 Streak: W3 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 4-1 7-2 3-0
ATS 2-3 5-4 2-1
Over% 0-5 (0%) 2-7 (22%) 0-3 (0%)
PPG 75.4 77.2 85.3
ATS +/- -1.7 -0.6 +1.5
Trend PPG: ↑1.5 | ATS: ↑0.1
Providence PROV Home: 3-0 Streak: W1 Rest: 3 Days
L5 L10 Home
SU 3-2 5-4 4-0
ATS 4-0-1 4-4-1 2-2
Over% 1-3-1 (20%) 5-3-1 (56%) 3-1 (75%)
PPG 86.0 90.4 96.8
ATS +/- +3.3 -1.6 -2.4
Trend PPG: ↓5.4 | ATS: ↑3.4
CBB DaytonDayton (3-2) @ VirginiaVirginia (4-1)
Dayton DAY Away: 1-1 Streak: L1 Rest: 7 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 4-2 1-1
ATS 3-2 4-2 1-1
Over% 4-1 (80%) 4-2 (67%) 1-1 (50%)
PPG 78.6 80.2 69.5
ATS +/- -1.4 +1.2 +0.8
Trend PPG: ↓0.2 | ATS: ↑2.6
Virginia UVA Home: 3-1 Streak: W1 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 4-1 5-1 4-1
ATS 3-2 4-2 4-1
Over% 3-2 (60%) 3-3 (50%) 2-3 (40%)
PPG 87.8 87.7 87.6
ATS +/- +1.2 +2.2 +3.2
Trend PPG: ↓6.4 | ATS: ↓6.7
CBB Iowa StateIowa State (7-0) @ PurduePurdue (8-0)
Iowa State ISU Away: 1-0 Streak: W8 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 5-0 8-0 1-0
ATS 3-2 4-4 1-0
Over% 2-3 (40%) 4-4 (50%) 0-1 (0%)
PPG 96.8 96.2 78.0
ATS +/- +5.1 +3.6 +2.5
Trend PPG: ↑5.5 | ATS: ↑5.6
Purdue PUR Home: 5-0 Streak: W8 Rest: 3 Days
L5 L10 Home
SU 5-0 8-0 5-0
ATS 1-4 2-6 0-5
Over% 1-4 (20%) 1-7 (12%) 1-4 (20%)
PPG 90.6 88.6 91.0
ATS +/- +1.6 -0.1 -5.9
Trend PPG: ↑3.4 | ATS: ↑6.8
CBB DukeDuke (9-0) @ Michigan StateMichigan State (7-0)
Duke DUKE Away: 1-0 Streak: W9 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 5-0 9-0 1-0
ATS 4-1 6-3 1-0
Over% 0-5 (0%) 1-8 (11%) 1-0 (100%)
PPG 83.6 89.1 114.0
ATS +/- +4.0 +4.7 +21.0
Trend PPG: ↓9.1 | ATS: ↓5.0
Michigan State MSU Home: 6-0 Streak: W8 Rest: 3 Days
L5 L10 Home
SU 5-0 8-0 7-0
ATS 3-2 5-3 5-2
Over% 3-2 (60%) 4-4 (50%) 3-4 (43%)
PPG 80.2 78.6 78.0
ATS +/- +2.8 +1.2 +1.6
Trend PPG: ↓0.6 | ATS: ↑3.1
CBB MonmouthMonmouth (4-4) @ Georgia TechGeorgia Tech (2-3)
Monmouth MONM Away: 1-4 Streak: W2 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 4-1 4-4 1-4
ATS 1-4 3-5 3-2
Over% 2-3 (40%) 3-5 (38%) 3-2 (60%)
PPG 76.2 71.5 71.6
ATS +/- -1.2 +0.7 +2.5
Trend PPG: ↑5.2 | ATS: ↓0.5
Georgia Tech GT Home: 2-2 Streak: L2 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 2-3 2-3 2-2
ATS 3-2 3-2 2-2
Over% 3-2 (60%) 3-2 (60%) 2-2 (50%)
PPG 72.6 72.6 69.0
ATS +/- +2.2 +2.2 +0.1
Trend PPG: ↓5.3 | ATS: ↓6.5
CBB Southern MissSouthern Miss (2-2) @ Miami (FL)Miami (FL) (6-2)
Southern Miss USM Away: 2-2 Streak: W2 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 2-3 2-3 2-3
ATS 1-4 1-4 1-4
Over% 4-1 (80%) 4-1 (80%) 4-1 (80%)
PPG 80.4 80.4 80.4
ATS +/- +0.2 +0.2 +0.2
Trend PPG: ↑0.9 | ATS: ↑1.6
Miami (FL) MIA Home: 4-2 Streak: W2 Rest: 3 Days
L5 L10 Home
SU 4-1 7-2 5-2
ATS 3-2 6-3 5-2
Over% 0-5 (0%) 3-6 (33%) 3-4 (43%)
PPG 82.2 85.3 87.9
ATS +/- +4.4 +5.7 +7.6
Trend PPG: ↓13.6 | ATS: ↓6.7
CBB UMBCUMBC (1-2) @ BucknellBucknell (1-8)
UMBC UMBC Away: 0-2 Streak: L1 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 1-2 1-2 0-2
ATS 2-1 2-1 1-1
Over% 1-2 (33%) 1-2 (33%) 1-1 (50%)
PPG 68.0 68.0 66.5
ATS +/- -1.0 -1.0 -1.8
Trend PPG: 0.0 | ATS: 0.0
Bucknell BUCK Home: 0-3 Streak: L8 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 0-5 2-8 1-3
ATS 3-2 5-5 2-2
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 2-2 (50%)
PPG 67.0 67.6 74.5
ATS +/- -2.4 -1.9 -4.1
Trend PPG: ↑5.7 | ATS: ↓3.4
CBB Old DominionOld Dominion (2-5) @ RichmondRichmond (5-1)
Old Dominion ODU Away: 0-5 Streak: L3 Rest: 5 Days
L5 L10 Away
SU 1-4 2-6 0-6
ATS 4-1 4-4 3-3
Over% 2-3 (40%) 4-4 (50%) 4-2 (67%)
PPG 75.6 72.9 72.5
ATS +/- +4.6 +0.1 -2.0
Trend PPG: ↑0.8 | ATS: ↑0.7
Richmond RICH Home: 3-0 Streak: W2 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 4-1 5-1 3-0
ATS 2-3 3-3 1-2
Over% 4-1 (80%) 5-1 (83%) 3-0 (100%)
PPG 80.8 81.8 88.0
ATS +/- -0.7 +1.0 +1.2
Trend PPG: ↓6.1 | ATS: ↓0.2
CBB Utah ValleyUtah Valley (2-3) @ Bowling GreenBowling Green (4-2)
Utah Valley UVU Away: 0-3 Streak: L1 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 2-3 2-3 0-3
ATS 1-4 1-4 0-3
Over% 3-2 (60%) 3-2 (60%) 1-2 (33%)
PPG 77.0 77.0 72.3
ATS +/- -2.9 -2.9 -6.0
Trend PPG: ↑1.0 | ATS: ↑3.9
Bowling Green BGSU Home: 2-1 Streak: W3 Rest: 4 Days
L5 L10 Home
SU 3-2 5-2 3-1
ATS 3-2 5-2 2-2
Over% 2-3 (40%) 2-5 (29%) 0-4 (0%)
PPG 79.0 80.1 77.8
ATS +/- +0.3 +6.3 +5.1
Trend PPG: ↓2.1 | ATS: ↓0.5
CBB St. BonaventureSt. Bonaventure (6-1) @ BuffaloBuffalo (5-0)
St. Bonaventure SBON Away: 2-1 Streak: W2 Rest: 5 Days
L5 L10 Away
SU 4-1 7-1 2-1
ATS 3-2 4-4 2-1
Over% 2-3 (40%) 4-4 (50%) 1-2 (33%)
PPG 73.2 74.9 69.0
ATS +/- 0.0 -0.2 +1.2
Trend PPG: ↓5.9 | ATS: ↑1.4
Buffalo BUFF Home: 2-0 Streak: W6 Rest: 6 Days
L5 L10 Home
SU 5-0 6-0 3-0
ATS 4-1 5-1 3-0
Over% 1-4 (20%) 2-4 (33%) 2-1 (67%)
PPG 76.4 77.8 85.7
ATS +/- +7.6 +6.8 +3.2
Trend PPG: ↓3.8 | ATS: ↓6.6
CBB Coppin StateCoppin State (1-8) @ LibertyLiberty (3-2)
Coppin State COPP Away: 1-8 Streak: L2 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 1-4 1-9 1-9
ATS 2-3 4-6 4-6
Over% 3-2 (60%) 6-4 (60%) 6-4 (60%)
PPG 64.2 62.0 62.0
ATS +/- -1.4 -3.5 -3.5
Trend PPG: ↑5.0 | ATS: ↑3.3
Liberty LIB Home: 2-1 Streak: L2 Rest: 9 Days
L5 L10 Home
SU 3-2 3-2 2-1
ATS 2-3 2-3 1-2
Over% 3-2 (60%) 3-2 (60%) 2-1 (67%)
PPG 78.0 78.0 82.3
ATS +/- -1.7 -1.7 -1.5
Trend PPG: ↓7.3 | ATS: ↓0.1
CBB Norfolk StateNorfolk State (1-5) @ James MadisonJames Madison (4-2)
Norfolk State NORF Away: 0-4 Streak: L2 Rest: 6 Days
L5 L10 Away
SU 1-4 1-5 0-4
ATS 3-2 3-3 3-1
Over% 1-4 (20%) 1-5 (17%) 1-3 (25%)
PPG 57.6 61.0 56.5
ATS +/- +3.0 +2.3 +3.9
Trend PPG: ↑2.3 | ATS: ↓0.5
James Madison JMU Home: 3-0 Streak: L1 Rest: 6 Days
L5 L10 Home
SU 3-2 4-3 3-0
ATS 2-3 2-5 1-2
Over% 3-2 (60%) 5-2 (71%) 2-1 (67%)
PPG 77.4 77.4 84.3
ATS +/- +1.0 -0.7 +0.7
Trend PPG: ↑0.6 | ATS: ↑2.4
CBB Western CarolinaWestern Carolina (1-3) @ USC UpstateUSC Upstate (2-3)
Western Carolina WCU Away: 0-3 Streak: L2 Rest: 6 Days
L5 L10 Away
SU 1-4 1-4 0-4
ATS 0-5 0-5 0-4
Over% 2-3 (40%) 2-3 (40%) 2-2 (50%)
PPG 65.6 65.6 63.0
ATS +/- -7.3 -7.3 -8.8
Trend PPG: ↑4.7 | ATS: ↓0.4
USC Upstate SCUS Home: 1-1 Streak: W1 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 2-3 2-3 1-1
ATS 4-1 4-1 1-1
Over% 2-3 (40%) 2-3 (40%) 2-0 (100%)
PPG 71.8 71.8 84.5
ATS +/- +5.3 +5.3 -0.8
Trend PPG: ↑5.5 | ATS: ↓0.3
CBB Northern KentuckyNorthern Kentucky (5-1) @ Purdue Fort WaynePurdue Fort Wayne (1-5)
Northern Kentucky NKU Away: 1-1 Streak: W5 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 5-0 5-1 1-1
ATS 5-0 5-1 1-1
Over% 2-3 (40%) 3-3 (50%) 1-1 (50%)
PPG 86.8 81.7 73.0
ATS +/- +6.1 +3.2 +1.0
Trend PPG: ↑5.6 | ATS: ↑0.1
Purdue Fort Wayne PFW Home: 1-0 Streak: L1 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 1-4 1-6 1-0
ATS 0-4-1 0-6-1 0-0-1
Over% 3-2 (60%) 4-3 (57%) 1-0 (100%)
PPG 78.0 75.6 90.0
ATS +/- -6.4 -6.0 0.0
Trend PPG: ↑5.1 | ATS: ↑0.7
CBB JacksonvilleJacksonville (3-3) @ Florida InternationalFlorida International (2-3)
Jacksonville JAC Away: 1-3 Streak: W1 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 3-4 1-4
ATS 2-3 3-4 2-3
Over% 1-4 (20%) 2-5 (29%) 1-4 (20%)
PPG 66.6 66.6 62.4
ATS +/- -3.1 -2.4 -3.6
Trend PPG: ↑2.4 | ATS: ↓1.3
Florida International FIU Home: 2-1 Streak: W2 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 2-3 2-3 2-1
ATS 3-2 3-2 2-1
Over% 3-2 (60%) 3-2 (60%) 1-2 (33%)
PPG 76.4 76.4 78.3
ATS +/- +0.2 +0.2 +1.8
Trend PPG: ↑1.9 | ATS: ↑1.6
CBB Morehead StateMorehead State (0-5) @ PresbyterianPresbyterian (2-5)
Morehead State MORE Away: 0-5 Streak: L5 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 0-5 0-5 0-5
ATS 2-3 2-3 2-3
Over% 1-4 (20%) 1-4 (20%) 1-4 (20%)
PPG 66.8 66.8 66.8
ATS +/- -3.5 -3.5 -3.5
Trend PPG: ↓4.1 | ATS: ↓0.8
Presbyterian PRE Home: 1-0 Streak: L1 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 1-4 2-6 1-1
ATS 3-2 4-4 1-1
Over% 1-4 (20%) 2-6 (25%) 0-2 (0%)
PPG 58.0 58.6 62.0
ATS +/- +3.8 +0.2 +1.2
Trend PPG: ↓1.6 | ATS: ↑1.1
CBB StetsonStetson (2-5) @ South CarolinaSouth Carolina (4-3)
Stetson STET Away: 0-4 Streak: L3 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 2-3 2-6 0-5
ATS 3-2 4-4 2-3
Over% 1-4 (20%) 3-5 (38%) 2-3 (40%)
PPG 67.6 65.8 59.0
ATS +/- +4.8 +0.8 -4.3
Trend PPG: ↓7.5 | ATS: ↓2.1
South Carolina SCAR Home: 4-2 Streak: L1 Rest: 3 Days
L5 L10 Home
SU 2-3 4-3 4-2
ATS 2-3 4-3 4-2
Over% 2-2-1 (40%) 4-2-1 (57%) 4-2 (67%)
PPG 78.6 79.6 80.8
ATS +/- +1.7 +2.1 +3.0
Trend PPG: ↓1.6 | ATS: ↓4.4
CBB DetroitDetroit (2-5) @ Cleveland StateCleveland State (1-6)
Detroit DET Away: 1-4 Streak: W2 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 2-3 2-5 1-4
ATS 2-3 3-4 2-3
Over% 3-2 (60%) 5-2 (71%) 5-0 (100%)
PPG 71.0 72.6 70.8
ATS +/- -0.7 -1.6 -2.0
Trend PPG: ↑6.4 | ATS: ↑5.1
Cleveland State CLEV Home: 1-1 Streak: L4 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 1-4 1-7 1-1
ATS 2-3 5-3 2-0
Over% 3-2 (60%) 6-2 (75%) 1-1 (50%)
PPG 74.4 77.2 81.0
ATS +/- +1.1 +3.3 +7.2
Trend PPG: ↓7.2 | ATS: ↓6.3
CBB Stony BrookStony Brook (3-2) @ DuquesneDuquesne (2-3)
Stony Brook STON Away: 1-1 Streak: W2 Rest: 7 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 3-2 1-1
ATS 3-2 3-2 2-0
Over% 1-4 (20%) 1-4 (20%) 1-1 (50%)
PPG 69.8 69.8 75.0
ATS +/- +1.4 +1.4 +10.2
Trend PPG: ↓6.5 | ATS: ↓3.2
Duquesne DUQ Home: 2-2 Streak: L2 Rest: 3 Days
L5 L10 Home
SU 2-3 3-3 3-2
ATS 1-3-1 2-3-1 1-3-1
Over% 3-2 (60%) 4-2 (67%) 4-1 (80%)
PPG 85.2 84.8 86.4
ATS +/- -2.4 -1.4 -2.7
Trend PPG: ↑0.9 | ATS: ↓4.1
CBB Maryland Eastern ShoreMaryland Eastern Shore (2-6) @ AmericanAmerican (3-3)
Maryland Eastern Shore UMES Away: 2-5 Streak: L2 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 2-3 2-6 2-5
ATS 3-1-1 4-3-1 4-2-1
Over% 2-3 (40%) 2-6 (25%) 1-6 (14%)
PPG 65.4 56.4 54.7
ATS +/- +7.2 +2.1 +2.4
Trend PPG: ↑5.9 | ATS: ↑3.7
American AMER Home: 3-1 Streak: W2 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 2-3 3-4 3-1
ATS 2-3 4-3 2-2
Over% 4-1 (80%) 6-1 (86%) 3-1 (75%)
PPG 72.0 74.0 76.5
ATS +/- +0.5 +1.9 +5.8
Trend PPG: 0.0 | ATS: ↑4.1
CBB Coastal CarolinaCoastal Carolina (4-3) @ WinthropWinthrop (2-4)
Coastal Carolina CCAR Away: 1-3 Streak: L1 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 4-4 1-4
ATS 2-3 4-4 2-3
Over% 2-3 (40%) 4-4 (50%) 4-1 (80%)
PPG 69.2 69.5 68.4
ATS +/- -3.0 -1.1 -6.1
Trend PPG: ↓7.2 | ATS: ↓13.9
Winthrop WIN Home: 1-0 Streak: L1 Rest: 10 Days
L5 L10 Home
SU 2-3 2-4 1-0
ATS 4-1 5-1 1-0
Over% 1-4 (20%) 2-4 (33%) 1-0 (100%)
PPG 81.4 82.8 105.0
ATS +/- +12.4 +10.9 +33.5
Trend PPG: ↓4.1 | ATS: ↑1.4
Season H2H CCAR 1-0 WIN Avg Total: 138.0
CBB Ohio StateOhio State (5-1) @ NorthwesternNorthwestern (4-3)
Ohio State OSU Away: 0-1 Streak: L1 Rest: 7 Days
L5 L10 Away
SU 4-1 6-1 0-1
ATS 2-3 3-4 0-1
Over% 3-2 (60%) 4-3 (57%) 1-0 (100%)
PPG 81.8 88.7 66.0
ATS +/- -1.9 -3.1 -2.5
Trend PPG: ↑1.3 | ATS: ↑0.9
Northwestern NW Home: 2-1 Streak: L2 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 2-3 4-3 2-1
ATS 2-3 3-4 1-2
Over% 3-2 (60%) 4-3 (57%) 2-1 (67%)
PPG 78.4 82.6 89.0
ATS +/- -0.6 +0.3 +1.5
Trend PPG: ↓4.9 | ATS: ↓0.6
CBB Boise StateBoise State (3-2) @ ButlerButler (6-1)
Boise State BSU Away: 0-0 Streak: L2 Rest: 10 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 3-2 0-0
ATS 1-4 1-4 0-0
Over% 2-3 (40%) 2-3 (40%) —
PPG 72.4 72.4 —
ATS +/- -2.4 -2.4 —
Trend PPG: ↓6.1 | ATS: ↓1.4
