Game Day Matchups

Saturday, Jan 24, 2026 · 136 games

NBA Houston RocketsHouston Rockets (26-15) @ Detroit PistonsDetroit Pistons (32-10)
Houston Rockets HOU Away: 11-12 Streak: L1 Rest: B2B (2-1)
L5 L10 Away
SU 3-2 5-5 3-7
ATS 1-4 3-6-1 4-6
Over% 2-3 (40%) 4-6 (40%) 4-5-1 (40%)
PPG 110.6 107.7 111.7
ATS +/- -3.5 -2.4 -0.8
Trend PPG: ↑9.6 | ATS: ↓0.8
Detroit Pistons DET Home: 18-4 Streak: W4 Rest: 1 Day (12-3)
L5 L10 Home
SU 4-1 8-2 8-2
ATS 1-4 5-5 5-5
Over% 1-4 (20%) 1-9 (10%) 3-7 (30%)
PPG 107.4 112.0 114.4
ATS +/- -1.4 +2.9 +1.9
Trend PPG: ↑0.3 | ATS: ↓2.2
Season H2H HOU 0-1 DET Avg Total: 226.0
NBA Phoenix SunsPhoenix Suns (27-17) @ Atlanta HawksAtlanta Hawks (21-25)
Phoenix Suns PHX Away: 13-12 Streak: W3 Rest: 2 Days (6-2)
L5 L10 Away
SU 3-2 7-3 6-4
ATS 2-3 5-4-1 6-3-1
Over% 1-4 (20%) 3-7 (30%) 3-6-1 (30%)
PPG 114.8 112.0 113.9
ATS +/- -2.2 +0.1 0.0
Trend PPG: ↑4.0 | ATS: ↓0.6
Atlanta Hawks ATL Home: 7-13 Streak: W1 Rest: 1 Day (3-8)
L5 L10 Home
SU 1-4 4-6 3-7
ATS 2-3 4-6 7-3
Over% 3-2 (60%) 3-6-1 (30%) 6-4 (60%)
PPG 111.4 112.5 118.6
ATS +/- +0.6 +0.1 +0.7
Trend PPG: ↑0.8 | ATS: ↑3.6
Season H2H PHX 0-1 ATL Avg Total: 246.0
NBA Sacramento KingsSacramento Kings (12-33) @ Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers (25-20)
Sacramento Kings SAC Away: 3-17 Streak: L3 Rest: 1 Day (5-13)
L5 L10 Away
SU 2-3 4-6 1-9
ATS 2-3 4-6 4-6
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 3-7 (30%)
PPG 115.2 111.0 107.8
ATS +/- -0.9 -1.4 -2.8
Trend PPG: ↑1.0 | ATS: ↓0.4
Cleveland Cavaliers CLE Home: 14-11 Streak: W1 Rest: 1 Day (6-5)
L5 L10 Home
SU 3-2 6-4 5-5
ATS 3-2 5-5 2-8
Over% 2-3 (40%) 5-5 (50%) 4-5-1 (40%)
PPG 112.0 117.1 123.0
ATS +/- -1.9 -1.7 -5.7
Trend PPG: ↓12.1 | ATS: ↓0.6
NBA Boston CelticsBoston Celtics (27-16) @ Brooklyn NetsBrooklyn Nets (12-30)
Boston Celtics BOS Away: 14-9 Streak: W1 Rest: 1 Day (8-3)
L5 L10 Away
SU 3-2 6-4 7-3
ATS 3-2 6-4 7-3
Over% 2-3 (40%) 5-5 (50%) 4-6 (40%)
PPG 113.8 116.0 120.5
ATS +/- -1.0 +1.2 +1.9
Trend PPG: ↑2.0 | ATS: ↓4.7
Brooklyn Nets BKN Home: 6-16 Streak: L3 Rest: 1 Day (4-9)
L5 L10 Home
SU 1-4 2-8 4-6
ATS 1-4 4-6 5-5
Over% 3-2 (60%) 4-5-1 (40%) 5-4-1 (50%)
PPG 102.0 104.8 108.5
ATS +/- -5.0 -1.8 +2.4
Trend PPG: ↓9.8 | ATS: ↓6.0
Season H2H BOS 1-1 BKN Avg Total: 215.0
NBA Indiana PacersIndiana Pacers (10-35) @ Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder (36-8)
Indiana Pacers IND Away: 2-19 Streak: L3 Rest: 1 Day (6-9)
L5 L10 Away
SU 1-4 4-6 1-9
ATS 1-4 3-7 3-7
Over% 2-3 (40%) 4-6 (40%) 3-7 (30%)
PPG 102.8 109.2 107.1
ATS +/- -3.5 -1.6 -1.6
Trend PPG: ↓13.9 | ATS: ↑0.1
Oklahoma City Thunder OKC Home: 19-3 Streak: W2 Rest: 1 Day (12-2)
L5 L10 Home
SU 4-1 7-3 8-2
ATS 3-2 5-5 6-3-1
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 3-7 (30%)
PPG 121.6 118.0 120.5
ATS +/- +5.5 +1.8 +1.0
Trend PPG: ↑8.0 | ATS: ↑3.2
Season H2H IND 0-1 OKC Avg Total: 276.0
NBA New Orleans PelicansNew Orleans Pelicans (10-36) @ Memphis GrizzliesMemphis Grizzlies (18-24)
New Orleans Pelicans NOP Away: 3-17 Streak: L3 Rest: 1 Day (4-8)
L5 L10 Away
SU 1-4 2-8 2-8
ATS 4-1 5-5 4-5-1
Over% 2-3 (40%) 4-6 (40%) 3-7 (30%)
PPG 113.0 112.0 113.2
ATS +/- +2.0 -0.3 -0.9
Trend PPG: ↓1.0 | ATS: ↑4.3
Memphis Grizzlies MEM Home: 10-12 Streak: L1 Rest: 1 Day (7-6)
L5 L10 Home
SU 2-3 3-7 4-6
ATS 2-3 3-7 4-6
Over% 2-3 (40%) 5-5 (50%) 3-7 (30%)
PPG 115.6 115.3 118.0
ATS +/- -4.1 -2.9 -2.3
Trend PPG: ↑4.4 | ATS: ↓1.4
Season H2H NOP 0-2 MEM Avg Total: 255.5
NBA Denver NuggetsDenver Nuggets (30-15) @ Milwaukee BucksMilwaukee Bucks (18-25)
Denver Nuggets DEN Away: 18-7 Streak: W1 Rest: B2B (3-4)
L5 L10 Away
SU 3-2 7-3 6-4
ATS 5-0 6-4 4-6
Over% 2-2-1 (40%) 4-5-1 (40%) 3-5-2 (30%)
PPG 108.0 109.6 116.4
ATS +/- +3.1 +0.3 -0.9
Trend PPG: ↓9.3 | ATS: ↑1.5
Milwaukee Bucks MIL Home: 9-11 Streak: L1 Rest: 1 Day (6-12)
L5 L10 Home
SU 1-4 4-6 4-6
ATS 3-2 8-2 6-4
Over% 2-3 (40%) 4-6 (40%) 3-7 (30%)
PPG 105.0 109.3 109.7
ATS +/- -0.5 +1.2 -0.1
Trend PPG: ↓4.3 | ATS: 0.0
Season H2H DEN 1-0 MIL Avg Total: 212.0
NBA Toronto RaptorsToronto Raptors (27-19) @ Portland Trail BlazersPortland Trail Blazers (23-22)
Toronto Raptors TOR Away: 14-9 Streak: W2 Rest: 1 Day (7-8)
L5 L10 Away
SU 3-2 6-4 6-4
ATS 3-2 7-2-1 5-4-1
Over% 1-4 (20%) 1-7-2 (10%) 3-7 (30%)
PPG 118.4 114.2 111.0
ATS +/- +3.3 +3.3 +0.7
Trend PPG: ↑5.8 | ATS: ↓1.0
Portland Trail Blazers POR Home: 13-10 Streak: W4 Rest: B2B (5-3)
L5 L10 Home
SU 4-1 8-2 8-2
ATS 4-1 7-3 7-3
Over% 1-4 (20%) 2-8 (20%) 1-9 (10%)
PPG 118.0 117.0 118.3
ATS +/- +3.0 +2.1 +2.3
Trend PPG: ↑8.3 | ATS: ↓0.1
Season H2H TOR 1-0 POR Avg Total: 239.0
NBA Washington WizardsWashington Wizards (10-33) @ Charlotte HornetsCharlotte Hornets (17-28)
Washington Wizards WAS Away: 4-18 Streak: L8 Rest: B2B (2-7)
L5 L10 Away
SU 0-5 1-9 3-7
ATS 0-5 3-7 3-7
Over% 1-4 (20%) 3-7 (30%) 4-6 (40%)
PPG 107.6 108.3 109.3
ATS +/- -3.1 -1.0 -0.8
Trend PPG: ↓2.3 | ATS: ↓2.2
Charlotte Hornets CHA Home: 7-13 Streak: W1 Rest: B2B2B (6-4)
L5 L10 Home
SU 3-2 5-5 3-7
ATS 2-3 5-4-1 5-4-1
Over% 0-5 (0%) 1-9 (10%) 3-7 (30%)
PPG 114.4 116.3 114.2
ATS +/- 0.0 +2.8 -0.1
Trend PPG: ↓9.3 | ATS: ↓4.1
Season H2H WAS 0-2 CHA Avg Total: 243.5
NBA New York KnicksNew York Knicks (27-18) @ Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers (24-19)
New York Knicks NYK Away: 9-12 Streak: W1 Rest: 1 Day (6-5)
L5 L10 Away
SU 1-4 3-7 4-6
ATS 3-2 5-5 4-5-1
Over% 1-4 (20%) 3-7 (30%) 6-4 (60%)
PPG 106.0 109.2 114.2
ATS +/- +4.5 +1.6 -0.6
Trend PPG: ↓3.9 | ATS: ↑6.2
Philadelphia 76ers PHI Home: 12-12 Streak: W1 Rest: B2B (3-5)
L5 L10 Home
SU 2-3 5-5 5-5
ATS 3-2 6-4 7-3
Over% 2-3 (40%) 4-5-1 (40%) 5-5 (50%)
PPG 114.6 116.1 117.0
ATS +/- -0.5 -0.3 +1.3
Trend PPG: ↑0.9 | ATS: ↑2.8
Season H2H NYK 0-2 PHI Avg Total: 236.0
CBB Ole MissOle Miss (8-8) @ KentuckyKentucky (12-6)
Ole Miss MISS Away: 2-4 Streak: L1 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 6-4 2-4
ATS 4-1 6-4 3-3
Over% 2-3 (40%) 4-6 (40%) 2-4 (33%)
PPG 78.8 75.6 70.7
ATS +/- +0.5 -0.2 +0.3
Trend PPG: ↑1.4 | ATS: ↑0.4
Kentucky UK Home: 10-4 Streak: W4 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 4-1 7-3 7-3
ATS 2-3 5-5 5-5
Over% 0-5 (0%) 2-8 (20%) 3-7 (30%)
PPG 80.0 78.2 80.9
ATS +/- -0.9 -2.5 -2.2
Trend PPG: ↑1.8 | ATS: ↑2.3
CBB BellarmineBellarmine (5-9) @ North FloridaNorth Florida (2-14)
Bellarmine BELL Away: 2-6 Streak: W1 Rest: 1 Day
L5 L10 Away
SU 2-3 3-6 2-7
ATS 2-3 7-3 7-3
Over% 4-1 (80%) 6-3 (67%) 6-3 (67%)
PPG 74.8 68.2 64.9
ATS +/- -1.8 +3.5 +2.9
Trend PPG: ↑4.1 | ATS: ↓4.8
North Florida UNF Home: 1-4 Streak: W1 Rest: 1 Day
L5 L10 Home
SU 2-3 2-8 1-4
ATS 3-2 5-5 4-1
Over% 4-1 (80%) 7-2-1 (70%) 4-1 (80%)
PPG 83.6 77.6 79.4
ATS +/- +4.5 +2.4 +2.7
Trend PPG: ↑9.4 | ATS: ↑2.9
CBB MercerMercer (9-5) @ WoffordWofford (8-6)
Mercer MER Away: 3-5 Streak: W4 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 4-1 6-4 3-6
ATS 5-0 9-1 7-2
Over% 4-1 (80%) 6-4 (60%) 5-4 (56%)
PPG 89.4 82.0 74.3
ATS +/- +7.5 +6.3 +2.8
Trend PPG: ↑9.3 | ATS: ↓2.1
Wofford WOF Home: 3-2 Streak: W2 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 3-2 6-4 3-2
ATS 2-3 6-4 2-3
Over% 3-2 (60%) 5-5 (50%) 2-3 (40%)
PPG 84.2 77.1 71.2
ATS +/- +0.3 -1.4 -5.3
Trend PPG: ↓0.8 | ATS: ↑4.7
Season H2H MER 1-0 WOF Avg Total: 206.0
CBB HofstraHofstra (10-5) @ William & MaryWilliam & Mary (10-6)
Hofstra HOF Away: 7-4 Streak: L2 Rest: 6 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 7-3 7-3
ATS 3-2 6-4 6-4
Over% 3-2 (60%) 5-5 (50%) 5-5 (50%)
PPG 74.2 75.1 73.8
ATS +/- +0.8 +0.9 +1.9
Trend PPG: ↓0.8 | ATS: ↑0.9
William & Mary WM Home: 6-0 Streak: W1 Rest: 1 Day
L5 L10 Home
SU 2-3 6-4 6-0
ATS 3-2 7-3 5-1
Over% 2-3 (40%) 6-4 (60%) 3-3 (50%)
PPG 72.0 79.7 82.5
ATS +/- -0.5 +1.4 +4.3
Trend PPG: ↓11.4 | ATS: ↓4.2
CBB NiagaraNiagara (4-12) @ Sacred HeartSacred Heart (6-11)
Niagara NIAG Away: 2-8 Streak: L2 Rest: 1 Day
L5 L10 Away
SU 1-4 2-8 2-8
ATS 2-3 5-5 5-5
Over% 1-4 (20%) 4-6 (40%) 4-6 (40%)
PPG 60.2 62.5 60.5
ATS +/- -1.1 -0.8 -1.4
Trend PPG: ↓3.2 | ATS: ↑1.8
Sacred Heart SHU Home: 3-3 Streak: W3 Rest: 1 Day
L5 L10 Home
SU 3-2 4-6 3-3
ATS 3-2 4-6 3-3
Over% 3-2 (60%) 6-4 (60%) 2-4 (33%)
PPG 78.4 74.5 72.3
ATS +/- +4.0 +0.3 -2.6
Trend PPG: ↑12.2 | ATS: ↑7.4
Season H2H NIAG 1-0 SHU Avg Total: 125.0
CBB VanderbiltVanderbilt (13-3) @ Mississippi StateMississippi State (8-9)
Vanderbilt VAN Away: 5-2 Streak: L3 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 2-3 7-3 5-2
ATS 1-4 3-7 5-2
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 3-4 (43%)
PPG 81.2 83.5 84.4
ATS +/- -0.3 -2.5 +1.4
Trend PPG: ↓8.2 | ATS: ↑2.7
Mississippi State MSST Home: 5-4 Streak: L4 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 1-4 5-5 5-4
ATS 2-3 6-4 4-5
Over% 2-3 (40%) 4-6 (40%) 4-5 (44%)
PPG 71.4 76.7 77.3
ATS +/- +0.3 +2.7 -0.5
Trend PPG: ↓4.4 | ATS: ↓2.5
CBB NebraskaNebraska (18-0) @ MinnesotaMinnesota (8-9)
Nebraska NEB Away: 4-0 Streak: W10 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 5-0 10-0 4-0
ATS 2-3 3-7 2-2
Over% 1-4 (20%) 2-8 (20%) 2-2 (50%)
PPG 79.6 79.3 78.8
ATS +/- -0.9 -0.6 +0.2
Trend PPG: ↑1.7 | ATS: ↓0.6
Minnesota MINN Home: 7-3 Streak: L4 Rest: 3 Days
L5 L10 Home
SU 1-4 5-5 7-3
ATS 2-3 4-6 4-6
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 3-7 (30%)
PPG 71.0 72.3 74.0
ATS +/- -0.7 -0.7 -0.1
Trend PPG: ↓0.3 | ATS: 0.0
CBB NC StateNC State (10-6) @ PittsburghPittsburgh (7-11)
NC State NCST Away: 4-2 Streak: W1 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 7-3 4-2
ATS 4-1 8-2 4-2
Over% 2-3 (40%) 4-6 (40%) 3-3 (50%)
PPG 81.4 82.2 87.2
ATS +/- +0.7 +0.6 +1.0
Trend PPG: ↑6.8 | ATS: ↑0.9
Pittsburgh PITT Home: 6-6 Streak: L2 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 1-4 3-7 4-6
ATS 2-3 5-5 7-3
Over% 2-3 (40%) 4-6 (40%) 6-4 (60%)
PPG 70.0 73.6 75.4
ATS +/- -1.7 +4.2 +4.8
Trend PPG: ↓3.6 | ATS: ↓6.7
CBB ClemsonClemson (14-4) @ Georgia TechGeorgia Tech (8-7)
Clemson CLEM Away: 4-3 Streak: L1 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 4-1 9-1 4-3
ATS 2-3 3-7 4-3
Over% 1-4 (20%) 2-8 (20%) 3-4 (43%)
PPG 73.8 71.2 76.0
ATS +/- -0.6 -2.1 +0.3
Trend PPG: ↑1.8 | ATS: ↑1.6
Georgia Tech GT Home: 7-4 Streak: W1 Rest: 6 Days
L5 L10 Home
SU 2-3 6-4 6-4
ATS 1-4 3-7 4-6
Over% 2-3 (40%) 5-5 (50%) 6-4 (60%)
PPG 72.4 79.1 75.5
ATS +/- -0.1 +0.5 -0.4
Trend PPG: ↓4.1 | ATS: ↓2.0
CBB Wake ForestWake Forest (9-8) @ DukeDuke (17-1)
Wake Forest WAKE Away: 2-4 Streak: L1 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 2-3 4-6 2-4
ATS 4-1 5-5 4-2
Over% 4-1 (80%) 5-5 (50%) 3-3 (50%)
PPG 78.0 72.8 75.3
ATS +/- +2.1 -1.2 +2.7
Trend PPG: ↑4.5 | ATS: ↑6.0
Duke DUKE Home: 11-1 Streak: W6 Rest: 6 Days
L5 L10 Home
SU 5-0 9-1 9-1
ATS 1-4 5-5 6-4
Over% 2-3 (40%) 4-6 (40%) 2-8 (20%)
PPG 81.6 80.4 86.3
ATS +/- +1.9 +0.8 +0.9
Trend PPG: ↓2.7 | ATS: ↑3.4
CBB North CarolinaNorth Carolina (12-4) @ VirginiaVirginia (13-2)
North Carolina UNC Away: 2-4 Streak: W1 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 2-3 7-3 2-4
ATS 0-5 3-7 1-5
Over% 4-1 (80%) 6-4 (60%) 2-4 (33%)
PPG 85.8 83.9 74.5
ATS +/- -1.1 -0.3 -1.0
Trend PPG: ↑2.4 | ATS: ↓1.2
Virginia UVA Home: 9-1 Streak: W5 Rest: 6 Days
L5 L10 Home
SU 5-0 9-1 9-1
ATS 4-1 6-4 7-3
Over% 1-4 (20%) 5-5 (50%) 6-4 (60%)
PPG 76.2 81.1 85.0
ATS +/- +0.5 -1.0 +0.6
Trend PPG: ↓7.4 | ATS: ↑2.2
CBB UNC WilmingtonUNC Wilmington (12-3) @ HamptonHampton (7-9)
UNC Wilmington UNCW Away: 5-2 Streak: L1 Rest: 1 Day
L5 L10 Away
SU 4-1 8-2 5-2
ATS 1-4 2-7-1 3-3-1
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 4-3 (57%)
PPG 71.8 70.3 76.1
ATS +/- -2.3 -3.9 -0.1
Trend PPG: ↑4.0 | ATS: ↑1.4
Hampton HAMP Home: 5-0 Streak: W1 Rest: 1 Day
L5 L10 Home
SU 2-3 5-5 5-0
ATS 3-2 6-4 3-2
Over% 1-4 (20%) 3-7 (30%) 2-3 (40%)
PPG 63.0 68.3 73.4
ATS +/- +2.9 +2.2 +4.3
Trend PPG: ↑0.7 | ATS: ↓2.7
Season H2H UNCW 1-0 HAMP Avg Total: 94.0
CBB AmericanAmerican (9-7) @ Holy CrossHoly Cross (6-11)
American AMER Away: 2-5 Streak: W3 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 6-4 2-6
ATS 4-1 7-3 5-3
Over% 1-4 (20%) 3-7 (30%) 4-4 (50%)
PPG 69.6 70.8 68.8
ATS +/- +1.7 +0.7 -2.1
Trend PPG: ↑0.2 | ATS: ↑7.8
Holy Cross HC Home: 4-3 Streak: L2 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 2-3 4-6 4-3
ATS 2-3 4-6 5-2
Over% 3-2 (60%) 5-5 (50%) 3-4 (43%)
PPG 69.4 65.7 68.7
ATS +/- -1.5 -1.5 +3.9
Trend PPG: ↑2.6 | ATS: ↓5.7
Season H2H AMER 0-1 HC Avg Total: 157.0
CBB MarylandMaryland (7-11) @ Michigan StateMichigan State (16-2)
Maryland MD Away: 1-7 Streak: L1 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 1-4 2-8 1-7
ATS 2-3 5-5 5-3
Over% 1-4 (20%) 3-7 (30%) 5-3 (62%)
PPG 71.6 70.4 69.2
ATS +/- +1.1 +1.4 +1.2
Trend PPG: ↑8.6 | ATS: ↑1.4
Michigan State MSU Home: 12-1 Streak: W5 Rest: 3 Days
L5 L10 Home
SU 5-0 9-1 9-1
ATS 4-1 7-3 5-5
Over% 1-4 (20%) 3-7 (30%) 5-5 (50%)
PPG 77.0 80.2 81.6
ATS +/- +1.5 +0.3 +1.1
Trend PPG: ↓3.9 | ATS: ↓0.5
CBB MonmouthMonmouth (8-11) @ CampbellCampbell (5-10)
Monmouth MONM Away: 2-8 Streak: L1 Rest: 1 Day
L5 L10 Away
SU 2-3 4-6 2-8
ATS 2-3 5-5 5-5
Over% 3-2 (60%) 3-7 (30%) 4-6 (40%)
PPG 68.0 68.3 67.9
ATS +/- -1.1 +2.3 +2.8
Trend PPG: ↓3.3 | ATS: ↓4.1
Campbell CAMP Home: 4-0 Streak: L3 Rest: 1 Day
L5 L10 Home
SU 2-3 4-6 4-0
ATS 4-1 8-2 3-0-1
Over% 5-0 (100%) 7-3 (70%) 4-0 (100%)
PPG 84.6 75.2 85.8
ATS +/- +3.8 +2.6 +4.6
Trend PPG: ↑4.8 | ATS: ↓0.6
Season H2H MONM 0-1 CAMP Avg Total: 133.0
CBB ElonElon (7-8) @ CharlestonCharleston (10-8)
Elon ELON Away: 3-4 Streak: L1 Rest: 1 Day
L5 L10 Away
SU 2-3 6-4 3-4
ATS 1-4 5-5 5-2
Over% 4-1 (80%) 7-3 (70%) 4-3 (57%)
PPG 78.0 80.5 81.4
ATS +/- -6.9 -0.4 +2.8
Trend PPG: ↓5.2 | ATS: ↓7.9
Charleston COFC Home: 7-3 Streak: W1 Rest: 1 Day
L5 L10 Home
SU 3-2 8-2 7-3
ATS 1-4 4-6 5-5
Over% 3-2 (60%) 7-3 (70%) 6-4 (60%)
PPG 81.4 80.5 74.4
ATS +/- -2.5 -1.6 -1.9
Trend PPG: ↑1.2 | ATS: ↓0.2
Season H2H ELON 0-1 COFC Avg Total: 166.0
CBB BrownBrown (4-10) @ PrincetonPrinceton (5-11)
Brown BRWN Away: 1-5 Streak: L1 Rest: 4 Days
L5 L10 Away
SU 1-3 3-6 1-5
ATS 2-2-1 7-2-1 4-2-1
Over% 2-2 (50%) 2-7 (22%) 2-4 (33%)
PPG 55.8 61.8 59.1
ATS +/- -3.4 +0.8 +0.1
Trend PPG: ↑13.5 | ATS: ↓6.6
Princeton PRIN Home: 5-2 Streak: L2 Rest: 4 Days
L5 L10 Home
SU 3-2 3-7 5-2
ATS 2-3 6-4 5-2
Over% 3-2 (60%) 5-5 (50%) 4-3 (57%)
PPG 75.6 71.4 74.4
ATS +/- +2.3 +1.4 +2.9
Trend PPG: ↑3.6 | ATS: ↑5.4
CBB GeorgetownGeorgetown (7-10) @ ProvidenceProvidence (8-10)
Georgetown GTWN Away: 2-5 Streak: L6 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 0-5 2-8 2-5
ATS 2-3 4-6 3-4
Over% 2-3 (40%) 5-5 (50%) 2-5 (29%)
PPG 62.6 70.9 67.4
ATS +/- +2.0 +1.4 +0.7
Trend PPG: ↓5.6 | ATS: ↑2.3
Providence PROV Home: 6-3 Streak: L1 Rest: 4 Days
L5 L10 Home
SU 1-4 4-6 7-3
ATS 2-3 4-6 4-6
Over% 4-1 (80%) 6-4 (60%) 7-3 (70%)
PPG 92.2 89.1 90.3
ATS +/- -1.9 -1.6 -2.8
Trend PPG: ↑3.9 | ATS: ↑0.4
CBB Eastern IllinoisEastern Illinois (5-9) @ Morehead StateMorehead State (5-7)
Eastern Illinois EIU Away: 1-7 Streak: W3 Rest: 1 Day
L5 L10 Away
SU 4-1 4-6 1-7
ATS 4-1 6-4 6-2
Over% 1-4 (20%) 5-5 (50%) 4-4 (50%)
PPG 64.4 63.0 58.4
ATS +/- +5.7 -2.9 -4.2
Trend PPG: ↓0.7 | ATS: ↑7.9
Morehead State MORE Home: 2-0 Streak: W4 Rest: 1 Day
L5 L10 Home
SU 4-1 5-5 2-0
ATS 3-2 5-5 1-1
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 0-2 (0%)
PPG 71.0 67.9 71.0
ATS +/- +2.2 +0.1 +1.8
Trend PPG: ↑4.8 | ATS: ↑3.6
CBB VillanovaVillanova (14-3) @ UConnUConn (17-1)
Villanova VILL Away: 6-1 Streak: W1 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 8-2 6-2
ATS 4-1 7-3 5-3
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 4-4 (50%)
PPG 76.2 75.6 73.2
ATS +/- +0.9 +0.9 +1.0
Trend PPG: ↑2.1 | ATS: ↑0.3
UConn CONN Home: 11-1 Streak: W10 Rest: 6 Days
L5 L10 Home
SU 5-0 10-0 9-1
ATS 1-4 3-7 2-8
Over% 2-2-1 (40%) 4-5-1 (40%) 5-5 (50%)
PPG 76.2 77.0 75.4
ATS +/- -1.5 -1.0 -3.8
Trend PPG: ↓8.7 | ATS: ↓3.2
CBB Southern MissSouthern Miss (6-9) @ Coastal CarolinaCoastal Carolina (10-8)
Southern Miss USM Away: 3-8 Streak: L3 Rest: 1 Day
L5 L10 Away
SU 2-3 4-6 3-7
ATS 3-2 6-4 5-5
Over% 5-0 (100%) 9-1 (90%) 9-1 (90%)
PPG 69.6 69.3 70.5
ATS +/- -1.4 -0.7 -0.9
Trend PPG: ↓4.6 | ATS: ↓5.0
Coastal Carolina CCAR Home: 5-3 Streak: W4 Rest: 1 Day
L5 L10 Home
SU 4-1 5-5 5-3
ATS 4-1 7-3 5-3
Over% 2-3 (40%) 4-6 (40%) 2-6 (25%)
PPG 73.8 70.7 71.4
ATS +/- +5.7 +0.4 +0.7
Trend PPG: ↑8.0 | ATS: ↑6.3
CBB South CarolinaSouth Carolina (9-8) @ Texas A&MTexas A&M (13-4)
South Carolina SCAR Away: 1-4 Streak: W1 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 2-3 5-5 1-4
ATS 4-1 9-1 4-1
Over% 3-2 (60%) 4-6 (40%) 1-3-1 (20%)
PPG 74.8 75.5 70.4
ATS +/- +2.9 +4.2 +2.3
Trend PPG: ↓0.2 | ATS: ↑0.6
Texas A&M TXAM Home: 9-2 Streak: W2 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 4-1 8-2 8-2
ATS 1-4 4-6 5-5
Over% 1-4 (20%) 4-6 (40%) 5-5 (50%)
PPG 83.4 91.3 93.6
ATS +/- -2.3 0.0 +0.3
Trend PPG: ↓10.0 | ATS: ↓1.5
CBB QuinnipiacQuinnipiac (12-4) @ MaristMarist (11-4)
Quinnipiac QUIN Away: 5-3 Streak: W4 Rest: 1 Day
L5 L10 Away
SU 4-1 8-2 5-4
ATS 3-2 4-6 6-3
Over% 1-4 (20%) 1-9 (10%) 3-6 (33%)
PPG 80.8 76.6 79.3
ATS +/- +1.5 -0.6 +3.9
Trend PPG: ↑5.1 | ATS: ↑6.3
Marist MRST Home: 7-1 Streak: L1 Rest: 1 Day
L5 L10 Home
SU 4-1 7-3 7-1
ATS 2-3 6-4 6-2
Over% 3-2 (60%) 5-5 (50%) 5-3 (62%)
PPG 72.4 72.8 73.4
ATS +/- -3.5 +0.5 +4.2
Trend PPG: ↓5.1 | ATS: ↓6.3
Season H2H QUIN 1-0 MRST Avg Total: 122.0
CBB VermontVermont (8-8) @ BryantBryant (3-11)
Vermont UVM Away: 6-4 Streak: W1 Rest: 1 Day
L5 L10 Away
SU 3-2 5-5 6-4
ATS 2-3 5-5 5-5
Over% 3-2 (60%) 6-4 (60%) 6-4 (60%)
PPG 70.8 71.2 76.0
ATS +/- -3.5 -2.4 +0.3
Trend PPG: ↓2.9 | ATS: ↓6.8
Bryant BRY Home: 3-2 Streak: W1 Rest: 8 Days
L5 L10 Home
SU 1-4 2-8 3-2
ATS 1-4 5-5 3-2
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 4-1 (80%)
PPG 61.8 60.7 75.0
ATS +/- -13.1 -5.1 -1.1
Trend PPG: ↑2.0 | ATS: ↓5.9
CBB DrakeDrake (6-9) @ Indiana StateIndiana State (6-10)
Drake DRKE Away: 3-3 Streak: W2 Rest: 2 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 4-6 3-3
ATS 3-2 7-3 3-3
Over% 2-3 (40%) 3-7 (30%) 5-1 (83%)
PPG 78.6 75.0 68.8
ATS +/- -2.0 -0.8 -2.6
Trend PPG: ↑9.3 | ATS: ↑3.1
Indiana State INST Home: 5-3 Streak: L2 Rest: 2 Days
L5 L10 Home
SU 1-4 3-7 5-3
ATS 3-2 6-4 5-3
Over% 0-5 (0%) 2-8 (20%) 3-5 (38%)
PPG 76.8 77.2 78.0
ATS +/- -1.5 +0.7 -0.6
Trend PPG: ↑3.8 | ATS: ↑1.5
Season H2H DRKE 1-0 INST Avg Total: 146.0
CBB GeorgiaGeorgia (13-3) @ TexasTexas (10-8)
Georgia UGA Away: 4-1 Streak: W2 Rest: 3 Days
L5 L10 Away
SU 3-2 8-2 4-1
ATS 2-3 6-4 3-2
Over% 2-3 (40%) 5-5 (50%) 2-3 (40%)
