Saturday, Aug 29, 2026 · 61 games
NFL
Detroit Lions (1-1) @
Indianapolis Colts (0-1)
1:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
| ATS | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
| Over% | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 15.5 | 15.5 | 14.0 |
| ATS +/- | +3.8 | +3.8 | +4.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| ATS | 0-2 | 0-2 | 0-1 |
| Over% | 1-1 (50%) | 1-1 (50%) | 1-0 (100%) |
| PPG | 9.5 | 9.5 | 6.0 |
| ATS +/- | -17.0 | -17.0 | -31.0 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
NFL
Chicago Bears (1-1) @
Tennessee Titans (2-0)
6:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
| ATS | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
| Over% | 1-1 (50%) | 1-1 (50%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 21.5 | 21.5 | 9.0 |
| ATS +/- | +2.8 | +2.8 | -21.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
| ATS | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-1 |
| Over% | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| ATS +/- | -0.2 | -0.2 | 0.0 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Fairmont Falcons (0-0) @
Dayton Flyers (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
North Carolina (0-0) @
TCU (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Lock Haven Bald Eagles (0-0) @
Shippensburg Raiders (0-0)
1:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Erskine Flying Fleet (0-0) @
Arkansaspine Bluff (0-0)
1:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Central Connecticut (0-0) @
South Dakota (0-0)
2:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
San José State (0-0) @
USC (0-0)
3:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
UC Davis (0-0) @
Portland State (0-0)
3:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Southern (0-0) @
Alabama State (0-1)
3:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| ATS | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| ATS +/- | -18.5 | -18.5 | -18.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
NC State (0-0) @
Virginia (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Lehigh (0-0) @
Holy Cross (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Johnson C. Smith Golden Bulls (0-0) @
Benedict (0-0)
5:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Eastern Washington (0-0) @
Northern Arizona (0-0)
5:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Jacksonville State (0-0) @
North Dakota State (0-0)
5:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Campbell (0-0) @
East Tennessee St. (0-0)
5:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Winston-Salem State Rams (0-0) @
Norfolk St. (0-0)
6:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Allen (0-0) @
Livingstone Blue Bears (0-0)
6:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
The Citadel (0-0) @
Wofford (0-0)
6:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Morgan State (0-0) @
North Carolina A&T (0-0)
6:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Bucknell (0-0) @
Richmond (0-0)
6:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
VMI (0-0) @
Idaho State (0-0)
6:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Bryant (0-0) @
Stonehill (0-0)
6:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Southeast Missouri State (0-0) @
Indiana State (0-0)
6:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Sacramento State (0-0) @
Eastern Michigan (0-0)
6:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Albany State Golden Rams (0-0) @
Florida A&M (0-0)
7:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
New Mexico State (0-0) @
Florida State (0-0)
7:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Miles Golden Bears (0-0) @
Alcorn State (0-0)
7:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Hawai'i (0-0) @
Stanford (0-0)
7:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Stetson (0-0) @
South Dakota State (0-0)
7:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Abilene Christian (1-0) @
Lamar (0-0)
7:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) |
| PPG | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| ATS +/- | +30.0 | +30.0 | +30.0 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Stephen F. Austin (0-0) @
McNeese State (0-0)
7:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Samford (0-0) @
North Alabama (0-0)
7:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Monmouth (0-0) @
Tennessee Tech (0-0)
7:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Eastern Kentucky (0-0) @
Western Carolina (0-0)
7:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
North Carolina Central (0-0) @
Texas Southern (0-0)
7:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Alabama Am (0-0) @
Howard (0-0)
7:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Jackson State (0-0) @
Tennessee State (0-0)
8:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Prairie View A&M (0-0) @
Tarleton State Texans (0-0)
9:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Southern Utah (0-0) @
Montana (0-0)
9:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Memphis (0-0) @
UNLV (0-0)
10:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Montana State (0-0) @
Utah Tech (0-0)
10:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
MLB
Boston Red Sox (73-61) @
New York Yankees (76-57)
1:05 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 3-2 | 7-3 | 4-6 |
| ATS | 2-2-1 | 4-4-2 | 6-4 |
| Over% | 1-4 (20%) | 3-7 (30%) | 3-7 (30%) |
| PPG | 3.2 | 5.1 | 3.6 |
| ATS +/- | +0.4 | +0.3 | +0.7 |
| Trend | PPG: ↓2.8 | ATS: ↑0.5 | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 3-2 | 7-3 | 6-4 |
| ATS | 2-2-1 | 6-2-2 | 6-2-2 |
| Over% | 1-4 (20%) | 1-9 (10%) | 1-9 (10%) |
| PPG | 5.2 | 4.6 | 4.6 |
| ATS +/- | 0.0 | +0.2 | +0.6 |
| Trend | PPG: ↓0.9 | ATS: ↓0.2 | ||
Season H2H
BOS
5-5
NYY
Avg Total: 6.1
MLB
Los Angeles Dodgers (82-54) @
Detroit Tigers (62-72)
1:10 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 2-3 | 7-3 | 5-5 |
| ATS | 3-2 | 4-6 | 3-7 |
| Over% | 0-5 (0%) | 3-7 (30%) | 4-6 (40%) |
