Saturday, Sep 5, 2026 · 115 games
CFB
Worcester Poly Engineers (0-0) @
RPI Engineers (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Ohio (0-0) @
Nebraska (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Oregon State (0-0) @
Houston (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Coastal Carolina (0-0) @
West Virginia (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
North Texas (0-0) @
Indiana (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Liberty (0-0) @
James Madison (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Fitchburg Falcons (0-0) @
Dean Bulldogs (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Bryant (1-0) @
Army (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| ATS +/- | +14.5 | +14.5 | +14.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
New Hampshire (0-1) @
Syracuse (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| ATS | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| ATS +/- | -22.5 | -22.5 | -22.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Lafayette (0-0) @
UConn (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Tarleton State Texans (1-0) @
Bowling Green (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| ATS | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Over% | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | — |
| PPG | 49.0 | 49.0 | — |
| ATS +/- | -1.5 | -1.5 | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Bethel Royals (0-0) @
North Central Cardinals (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
East Carolina (0-0) @
Alabama (0-0)
12:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Ball State (0-0) @
Ohio State (0-0)
12:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Lehigh (1-0) @
Georgetown (0-0)
12:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| ATS +/- | +12.0 | +12.0 | +12.0 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Miami (OH) (0-0) @
Pittsburgh (0-0)
12:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Cornell Rams (0-0) @
Coe Kohawks (0-0)
12:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Kent State (0-0) @
South Carolina (0-0)
12:45 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Duquesne (0-0) @
Air Force (0-0)
1:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Youngstown State (0-0) @
Kentucky (0-0)
1:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Holy Cross (0-1) @
Colgate (0-0)
1:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| ATS | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | — |
| PPG | 10.0 | 10.0 | — |
| ATS +/- | -12.0 | -12.0 | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Southeast Missouri State (1-0) @
Iowa State (0-0)
1:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| ATS +/- | +4.5 | +4.5 | +4.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Gardner-Webb (0-1) @
Wofford (1-0)
1:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| ATS | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| ATS +/- | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) |
| PPG | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| ATS +/- | +20.5 | +20.5 | +20.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Carleton Knights (0-0) @
UW-Whitewater Warhawks (0-0)
2:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Rhode Island (0-0) @
Temple (0-0)
2:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Bethany (0-0) @
Sewanee Tigers (0-0)
2:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Sacred Heart (0-0) @
Monmouth (0-1)
2:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| ATS | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | — |
| PPG | 14.0 | 14.0 | — |
| ATS +/- | -15.0 | -15.0 | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Tennessee State (0-1) @
Georgia (0-0)
3:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | — |
| PPG | 24.0 | 24.0 | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Lock Haven Bald Eagles (1-0) @
American International (0-0)
3:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Drake (0-0) @
Montana (1-0)
3:00 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| ATS | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| ATS +/- | -8.5 | -8.5 | -8.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Boston College (0-0) @
Cincinnati (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Tulane (0-0) @
Duke (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Towson (0-1) @
Navy (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| ATS | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | — |
| PPG | 18.0 | 18.0 | — |
| ATS +/- | -5.5 | -5.5 | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
The Citadel (0-1) @
Charlotte (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| ATS | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Over% | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) | 1-0 (100%) |
| PPG | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| ATS +/- | -20.5 | -20.5 | -20.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Texas State (0-0) @
Texas (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Fordham (0-0) @
North Dakota State (1-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| ATS +/- | +19.5 | +19.5 | +19.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Baylor (0-0) @
Auburn (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Marshall (0-0) @
Penn State (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Furman (1-0) @
Tennessee (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | 20.0 | 20.0 | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Boise State (0-0) @
Oregon (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Maine (1-0) @
Appalachian State (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) |
| PPG | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| ATS +/- | +5.5 | +5.5 | +5.5 |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
UT Rio Grande Valley (0-0) @
UTSA (0-0)
3:30 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Oklahoma State (0-0) @
Tulsa (0-0)
3:45 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
Northern Illinois (0-0) @
Iowa (0-0)
4:15 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
| SU | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ATS | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Over% | — | — | — |
| PPG | — | — | — |
| ATS +/- | — | — | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
CFB
North Alabama (1-0) @
Arkansas (0-0)
4:15 PM ET
| L5 | L10 | Away | |
|---|---|---|---|
| SU | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| ATS | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| Over% | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | — |
| PPG | 22.0 | 22.0 | — |
| ATS +/- | +5.5 | +5.5 | — |
| Trend | PPG: — | ATS: — | ||
| L5 | L10 | Home | |
|---|---|---|---|
