Closing Lines

Markets:
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
LA Lakers ML +152 +143 +136 +145 +136 +136 +141 +140 +140 +130 +140 +138 +135 +140 +140 +146
Cleveland ML -152 -159 -161 -165 -162 -162 -161 -170 -165 -155 -165 -175 -155 -169 -170 -150
LA Lakers Spread +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +4 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5
LA Lakers Sprd Odds +101 -103 -107 -115 -108 -106 -105 -110 -105 -110 -105 -113 -105 -111 -110 -101
Cleveland Spread -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Cleveland Sprd Odds -101 -107 -113 -105 -112 -116 -115 -110 -115 -110 -115 -113 -115 -111 -120 +100
Total 234 234 234.5 234 233.5 234.5 234 233.5 234.5 234 234 235 233.5 234.5 234.5 234
Over Odds -101 -103 -107 -110 -110 -110 -108 -115 -141 -110 -110 -112 -115 -105 -110 -103
Under Odds +101 -109 -113 -110 -110 -110 -112 -105 +105 -110 -110 -114 -105 -115 -120 -101
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
LA Lakers ML +139 +127 +131 +130 +124 +126 +125 +120 +120 +130 +128 +120 +122
Cleveland ML -139 -144 -155 -150 -148 -154 -145 -145 -141 -150 -165 -150 -149
LA Lakers Spread +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +2.5 +1.5 +1.5 +1.5 +2 +1.5 +1.5 +1.5
LA Lakers Sprd Odds +103 -101 -110 -105 -102 -112 -105 -102 -105 -115 -105 -105 -104
Cleveland Spread -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -1.5 -1.5 -1.5
Cleveland Sprd Odds -103 -111 -110 -115 -118 -108 -115 -118 -115 -105 -124 -125 -116
Total 120.5 120.5 121 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120 120.5 120.5 120.5
Over Odds -103 -109 -108 -110 -110 -110 -115 -115 -110 -110 -109 -115 -113
Under Odds +103 -105 -112 -110 -110 -110 -105 -105 -110 -110 -122 -115 -109
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline Bovada BetRivers Fanatics
LA Lakers ML +138 +127 +130 +125 +100 +112 — +130 +110 +4000
Cleveland ML -138 -148 -150 -145 -130 -138 — -150 -139 —
LA Lakers Spread +1.5 +2 +1.5 — +0.5 — +1.5 +2 +1.5 —
LA Lakers Sprd Odds +105 -110 -104 — -102 — -105 -110 -117 —
Cleveland Spread -1.5 -2 -1.5 — -0.5 — -1.5 -2 -1.5 —
Cleveland Sprd Odds -105 -105 -116 — -118 — -115 -110 -109 —
Total 113 113 113 — 114.5 — — 113.5 114.5 —
Over Odds +102 -109 -104 — -110 — — -115 -109 —
Under Odds -102 -106 -116 — -120 — — -105 -120 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Chicago ML -117 -120 -131 -130 -125 -126 -123 -120 -125 -120 -125 -137 -130 -125 -125 -120
Indiana ML +117 +109 +111 +110 +105 +108 +103 +100 +105 +100 +105 +110 +110 +105 +105 +118
Chicago Spread -2 -2 -2 -2 -1.5 -2 -2 -1.5 -2 -2 -2 -2.5 -1.5 -2.5 -2 -2
Chicago Sprd Odds +102 -102 -108 -110 -115 -110 -105 -105 -105 -110 -105 -112 -120 -105 -110 +105
Indiana Spread +2 +2 +2 +2 +1.5 +2 +2 +1.5 +2 +2 +2 +2.5 +1.5 +2.5 +2 +2
Indiana Sprd Odds -102 -108 -112 -110 -105 -110 -115 -115 -115 -110 -115 -114 +100 -115 -110 -106
Total 235.5 235.5 235.5 235.5 235.5 235.5 235.5 235.5 235.5 235.5 236 235.5 235.5 235.5 236 235.5
Over Odds -102 -113 -111 -110 -112 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -115 -111 -110 -106
Under Odds +102 +100 -109 -110 -108 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -112 -105 -111 -110 +104
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Chicago ML -115 -124 -122 -125 -125 -124 -125 -135 -125 -125 -130 -135 -128
Indiana ML +115 +110 +104 +105 +105 +102 +105 +110 +105 +105 +102 +105 +106
Chicago Spread -1 -1 -0.5 -1 -1.5 -0.5 -1 -1.5 -1 -1 -0.5 -1.5 -1
Chicago Sprd Odds -100 -105 -116 -115 -105 -114 -110 -105 -110 -110 -118 -105 -109
Indiana Spread +1 +1 +0.5 +1 +1.5 +0.5 +1 +1.5 +1 +1 +0.5 +1.5 +1
Indiana Sprd Odds +100 -107 -104 -105 -115 -106 -110 -115 -110 -110 -110 -125 -111
Total 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 115 114.5 114.5 114.5
Over Odds -101 -113 -113 -105 -110 -110 -110 -110 -110 -105 -115 -120 -115
Under Odds +101 -102 -107 -115 -110 -110 -110 -110 -110 -115 -115 -110 -107
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline Bovada BetRivers
Chicago ML -110 -120 -120 -120 -125 -120 — -120 -130
Indiana ML +110 +104 +100 +100 -105 -102 — +100 +102
Chicago Spread -0.5 -1 -0.5 — -0.5 — -0.5 -1 -1.5
Chicago Sprd Odds -100 +100 -110 — -108 — -110 +100 -105
Indiana Spread +0.5 +1 +0.5 — +0.5 — +0.5 +1 +1.5
Indiana Sprd Odds +100 -116 -110 — -112 — -110 -120 -122
Total 120.5 120.5 121.5 — 120.5 — — 121 120.5
Over Odds -109 -110 -110 — -110 — — -110 -117
Under Odds +109 -105 -110 — -120 — — -110 -112
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Atlanta ML +184 +172 +168 +165 +170 +172 +174 +170 +175 +162 +170 +175 +165 +165 +165 +184
Boston ML -184 -193 -200 -190 -205 -205 -200 -210 -213 -195 -200 -220 -195 -200 -200 -196
Atlanta Spread +5.5 +5 +5.5 +5.5 +5.5 +5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5
Atlanta Sprd Odds -104 -102 -113 -115 -110 -106 -112 -110 -111 -105 -115 -112 -120 -111 -110 -101
Boston Spread -5.5 -5 -5.5 -5.5 -5.5 -5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Boston Sprd Odds +104 -108 -107 -105 -110 -114 -108 -110 -111 -115 -105 -112 +100 -111 -110 -105
Total 232 232.5 232 232.5 232.5 232.5 232 232.5 232 232.5 232 232.5 232.5 232.5 232 232.5
Over Odds -104 -102 -110 -110 -108 -110 -115 -110 -111 -115 -110 -113 -105 -111 -110 +100
Under Odds +104 -111 -110 -110 -112 -110 -105 -110 -111 -105 -110 -109 -115 -111 -110 -104
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Atlanta ML +164 +153 +156 +145 +154 +142 +153 +150 +150 +155 +143 +140 +148
Boston ML -164 -175 -185 -165 -185 -176 -175 -185 -182 -180 -186 -180 -184
Atlanta Spread +3 +3 +3 +3 +3.5 +3.5 +3 +3.5 +3 +3 +2.5 +3.5 +3
Atlanta Sprd Odds -101 -108 -106 -115 -118 -115 -110 -115 -111 -110 -114 -125 -109
Boston Spread -3 -3 -3 -3 -3.5 -3.5 -3 -3.5 -3 -3 -2.5 -3.5 -3
Boston Sprd Odds +101 -104 -114 -105 -102 -105 -110 -105 -111 -110 -114 -105 -110
Total 119 119 118.5 119 119.5 118.5 119.5 119.5 119 119 119.5 119.5 119
Over Odds -104 -110 -115 -115 -112 -112 -115 -110 -116 -115 -120 -105 -117
Under Odds +104 -104 -105 -105 -108 -108 -105 -110 -105 -105 -112 -125 -105
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline Bovada BetRivers
Atlanta ML +278 +252 +242 +250 +135 +122 — +250 +128
Boston ML -278 -303 -296 -300 -175 -150 — -300 -162
Atlanta Spread +6 +6 +6 — +2.5 — +6 +6 +2.5
Atlanta Sprd Odds +100 -106 -110 — -105 — -110 -110 -117
Boston Spread -6 -6 -6 — -2.5 — -6 -6 -2.5
Boston Sprd Odds -100 -109 -110 — -115 — -110 -110 -109
Total 112.5 112.5 112.5 — 112.5 — — 113 112.5
Over Odds +101 -108 -108 — -110 — — -115 -117
Under Odds -101 -107 -112 — -120 — — -105 -112
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Orlando ML +138 +131 +124 +130 +124 +126 +127 +125 +125 +122 +130 +132 +125 +125 +125 +138
Miami ML -138 -145 -146 -150 -148 -148 -147 -150 -152 -145 -150 -165 -145 -145 -150 -140
Orlando Spread +3.5 +3 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5
Orlando Sprd Odds -104 -104 -115 -115 -112 -115 -113 -115 -111 -105 -125 -112 -115 -115 -120 -108
Miami Spread -3.5 -3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Miami Sprd Odds +104 -106 -105 -105 -108 -105 -107 -105 -111 -115 -105 -114 -105 -105 -110 +104
Total 233.5 233.5 233 233.5 232.5 233.5 232.5 233.5 233 232.5 232.5 232.5 232.5 232.5 232.5 232.5
Over Odds +107 +102 -110 -110 -112 -108 -113 -110 -110 -110 -110 -108 -115 -111 -115 -104
Under Odds -107 -114 -110 -110 -108 -112 -107 -110 -110 -110 -110 -114 -105 -111 -115 +100
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Orlando ML +134 +124 +128 +125 +114 +116 +120 +115 +125 +125 +118 +115 +123
Miami ML -134 -140 -151 -145 -135 -142 -140 -140 -152 -145 -150 -145 -145
Orlando Spread +2 +2 +2 +2 +1.5 +1.5 +2 +1.5 +2 +2 +1.5 +1.5 +2
Orlando Sprd Odds -104 -113 -110 -115 -110 -108 -115 -110 -116 -115 -114 -115 -110
Miami Spread -2 -2 -2 -2 -1.5 -1.5 -2 -1.5 -2 -2 -1.5 -1.5 -2
Miami Sprd Odds +104 +100 -110 -105 -110 -112 -105 -110 -105 -105 -114 -115 -104
Total 120 120 119.5 120 117.5 119.5 120 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 120
Over Odds +100 -107 -113 -115 -105 -112 -110 -115 -115 -110 -109 -125 +100
Under Odds -100 -107 -107 -105 -115 -108 -110 -105 -105 -110 -122 -105 -111
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline Bovada BetRivers
Orlando ML -128 -134 -135 -145 +105 +104 — -140 +114
Miami ML +128 +116 +115 +125 -135 -128 — +120 -143
Orlando Spread -1.5 -1.5 -1.5 — +1.5 — -1.5 -1.5 +1.5
Orlando Sprd Odds +102 -105 -105 — -118 — -110 -110 -113
Miami Spread +1.5 +1.5 +1.5 — -1.5 — +1.5 +1.5 -1.5
Miami Sprd Odds -102 -111 -115 — -102 — -110 -110 -113
Total 112 112 112.5 — 111.5 — — 112 112.5
Over Odds -106 -111 -111 — -110 — — -110 -118
Under Odds +106 -104 -109 — -120 — — -110 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
New York ML +118 +111 +115 +105 +102 +108 +106 +105 +105 +110 +100 +110 +105 +105 +105 +115
Toronto ML -118 -122 -135 -125 -122 -126 -126 -125 -125 -130 -120 -137 -125 -125 -125 -120
New York Spread +2 +2 +2 +2 +1.5 +1.5 +2 +1.5 +1.5 +2 +2 +2 +1.5 +1.5 +2 +2
New York Sprd Odds -101 -105 -106 -115 -105 -110 -112 -105 -110 -110 +100 -109 -105 -111 -110 -102
Toronto Spread -2 -2 -2 -2 -1.5 -1.5 -2 -1.5 -1.5 -2 -2 -2 -1.5 -1.5 -2 -2
Toronto Sprd Odds +101 -105 -114 -105 -115 -110 -108 -115 -110 -110 -130 -117 -115 -111 -110 -102
Total 221 221 222.5 221 221.5 221.5 222.5 221.5 221.5 221.5 222 221.5 221.5 222.5 221.5 222.5
Over Odds -105 -103 -102 -110 -105 -110 -110 -110 -111 -110 -110 -120 -105 -111 -110 +102
Under Odds +105 -109 -118 -110 -115 -110 -110 -110 -111 -110 -110 -104 -115 -111 -110 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
New York ML +113 +110 +103 +100 +105 -104 +105 -102 -105 +130 +102 -105 +106
Toronto ML -113 -124 -120 -120 -125 -118 -125 -118 -116 -150 -130 -125 -128
New York Spread +1 +1 +0.5 +1 +0.5 +0.5 +1 +0.5 +0.5 +2 +0.5 +0.5 +0.5
New York Sprd Odds -103 -108 -110 -110 -108 -110 -115 -110 -105 -110 -109 -110 -103
Toronto Spread -1 -1 -0.5 -1 -0.5 -0.5 -1 -0.5 -0.5 -2 -0.5 -0.5 -0.5
Toronto Sprd Odds +103 -105 -110 -110 -112 -110 -105 -110 -116 -110 -120 -120 -114
Total 114.5 113.5 114 114.5 114.5 113.5 114.5 114.5 114.5 112.5 114.5 114.5 115.5
Over Odds +104 -110 -113 -110 -102 -110 -110 -105 -110 -115 -121 -105 +114
Under Odds -104 -104 -107 -110 -118 -110 -110 -115 -110 -105 -110 -125 -145
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline Bovada BetRivers
New York ML -107 -113 -120 -115 -115 +100 — -110 -103
Toronto ML +107 -102 +100 -105 -115 -122 — -110 -124
New York Spread -0.5 -1 -0.5 — +0.5 — -0.5 -1 +1.5
New York Sprd Odds +103 +107 -113 — -118 — -105 +110 -129
Toronto Spread +0.5 +1 +0.5 — -0.5 — +0.5 +1 -1.5
Toronto Sprd Odds -103 -124 -107 — -102 — -115 -130 +102
Total 106.5 107 106.5 — 107.5 — — 107 107.5
Over Odds -105 -106 -114 — -110 — — -110 -109
Under Odds +105 -109 -106 — -120 — — -110 -120
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Charlotte ML -122 -127 -133 -130 -135 -136 -133 -135 -130 -135 -135 -134 -135 -130 -130 -122
Memphis ML +122 +115 +113 +110 +114 +116 +113 +110 +110 +115 +115 +108 +115 +110 +110 +118
Charlotte Spread -2 -2 -2 -2 -2.5 -2 -2 -2.5 -2 -2.5 -2 -2 -2.5 -2.5 -2 -2
Charlotte Sprd Odds -102 -107 -110 -115 -108 -112 -114 -105 -110 -110 -110 -114 -105 -111 -110 -104
Memphis Spread +2 +2 +2 +2 +2.5 +2 +2 +2.5 +2 +2.5 +2 +2 +2.5 +2.5 +2 +2
Memphis Sprd Odds +102 -103 -110 -105 -112 -108 -106 -115 -110 -110 -110 -109 -115 -111 -110 -102
Total 230.5 230.5 230.5 230.5 230.5 230.5 230.5 230.5 230.5 230.5 230.5 230.5 230.5 230.5 231 230.5
Over Odds -101 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -113 -110 -111 -110 -109
Under Odds +101 -102 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -111 -110 +103
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Charlotte ML -116 -126 -123 -125 -120 -130 -125 -125 -120 -130 -127 -130 -130
Memphis ML +116 +112 +105 +105 +100 +106 +105 +105 +100 +110 +100 +100 +108
Charlotte Spread -1 -1 -0.5 -1 -0.5 -1.5 -1 -0.5 -0.5 -1 -0.5 -0.5 -0.5
Charlotte Sprd Odds -100 -106 -115 -115 -115 -105 -110 -115 -116 -110 -117 -125 -123
Memphis Spread +1 +1 +0.5 +1 +0.5 +1.5 +1 +0.5 +0.5 +1 +0.5 +0.5 +0.5
Memphis Sprd Odds +100 -106 -105 -105 -105 -115 -110 -105 -105 -110 -112 -105 +100
Total 112 112 111.5 112 111.5 112.5 112 111.5 112 112 111.5 111.5 111.5
Over Odds -100 -111 -116 -110 -118 -108 -110 -118 -110 -115 -118 -125 -124
Under Odds +100 -103 -104 -110 -102 -112 -110 -102 -110 -105 -113 -105 -101
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetRivers Fanatics
Charlotte ML +120 +111 +110 +110 -125 -122 — -130 -2200
Memphis ML -120 -128 -130 -130 -105 +100 — +104 +1050
Charlotte Spread +1 +1 +1 — -0.5 — +1 -1.5 —
Charlotte Sprd Odds +100 -108 -109 — -112 — -110 -104 —
Memphis Spread -1 -1 -1 — +0.5 — -1 +1.5 —
Memphis Sprd Odds -100 -107 -111 — -108 — -110 -122 —
Total 117.5 117.5 117.5 — 117.5 — — 118.5 —
Over Odds +101 -106 -109 — -115 — — -118 —
Under Odds -101 -109 -111 — -115 — — -110 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Minnesota ML -297 -302 -330 -340 -325 -320 -310 -325 -323 -350 -310 -345 -320 -345 -325 -288
Dallas ML +297 +260 +267 +280 +260 +260 +252 +260 +260 +275 +255 +265 +260 +260 +250 +272
Minnesota Spread -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -9 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Minnesota Sprd Odds +100 -105 -110 -105 -115 -110 -115 -115 -116 -110 +105 -114 -115 -111 -110 -103
Dallas Spread +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +9 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5
Dallas Sprd Odds +100 -105 -110 -115 -105 -110 -105 -105 -105 -110 -135 -109 -105 -111 -110 -101
Total 228.5 229.5 228.5 228.5 229.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5
Over Odds -102 -102 -110 -110 -110 -108 -110 -115 -125 -110 -120 -114 -115 -111 -120 -114
Under Odds +102 -110 -110 -110 -110 -114 -110 -105 -105 -110 -110 -109 -105 -111 -110 +109
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Minnesota ML -212 -227 -239 -220 -205 -220 -225 -225 -222 -210 -250 -240 -242
Dallas ML +212 +195 +198 +190 +170 +176 +189 +185 +180 +175 +190 +180 +186
Minnesota Spread -4.5 -4.5 -5 -4.5 -3.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4 -4.5 -4.5 -3.5
Minnesota Sprd Odds -104 -105 -111 -115 -112 -112 -115 -110 -111 -110 -110 -120 -133
Dallas Spread +4.5 +4.5 +5 +4.5 +3.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4 +4.5 +4.5 +3.5
Dallas Sprd Odds +104 -107 -109 -105 -108 -108 -105 -110 -111 -110 -118 -110 +107
Total 111.5 111.5 111.5 111.5 110.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5 111.5
Over Odds -101 -112 -109 -110 -115 -108 -110 -110 -111 -110 -114 -120 -117
Under Odds +101 -102 -111 -110 -105 -112 -110 -110 -111 -110 -117 -110 -106
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline Bovada BetRivers
Minnesota ML -143 -147 -160 -150 -180 -205 — -150 -225
Dallas ML +143 +127 +140 +130 +140 +164 — +130 +170
Minnesota Spread -2 -2 -2 — -2.5 — -2 -2 -4.5
Minnesota Sprd Odds -101 -104 -117 — -115 — -110 -105 -109
Dallas Spread +2 +2 +2 — +2.5 — +2 +2 +4.5
Dallas Sprd Odds +101 -111 -104 — -105 — -110 -115 -117
Total 117 117 117.5 — 119.5 — — 117 116.5
Over Odds -104 -108 -110 — -115 — — -110 -120
Under Odds +104 -107 -110 — -115 — — -110 -109
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Golden State ML -285 -305 -316 -320 -298 -320 -290 -300 -303 -292 -300 -315 -300 -303 -300 -288
Utah ML +285 +261 +256 +265 +240 +260 +237 +240 +240 +235 +250 +245 +250 +240 +240 +267
Golden State Spread -8.5 -9 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Golden State Sprd Odds -106 -109 -119 -110 -112 -110 -115 -115 -111 -110 -115 -109 -110 -111 -125 -108
Utah Spread +8.5 +9 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5
Utah Sprd Odds +106 -101 -102 -110 -108 -110 -105 -105 -111 -110 -105 -114 -110 -111 -105 +104
Total 241.5 241.5 241.5 241.5 242.5 241.5 241.5 241.5 241 241.5 241.5 241.5 241.5 241.5 241.5 241.5
Over Odds -103 -112 -118 -110 -105 -108 -111 -110 -111 -115 -110 -110 -115 -111 -115 -112
Under Odds +103 +100 -103 -110 -115 -114 -109 -110 -111 -105 -110 -113 -105 -111 -115 +104
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
Golden State ML -223 -259 -234 -235 -250 -235 -230 -235 -244 -260 -265 -260 -253
Utah ML +223 +220 +195 +200 +205 +186 +192 +190 +195 +215 +200 +200 +208
Golden State Spread -5 -5.5 -5 -5.5 -4.5 -5.5 -5 -4.5 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5
Golden State Sprd Odds -103 -101 -113 -115 -112 -104 -105 -115 -111 -110 -115 -125 -123
Utah Spread +5 +5.5 +5 +5.5 +4.5 +5.5 +5 +4.5 +5 +5 +4.5 +4.5 +4.5
Utah Sprd Odds +103 -111 -107 -105 -108 -118 -115 -105 -111 -110 -113 -105 +100
Total 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117 117.5 117 117 117.5 117.5 117
Over Odds +101 -110 -106 -110 -105 -108 -115 -105 -111 -115 -109 -110 -117
Under Odds -101 -105 -114 -110 -115 -112 -105 -115 -111 -105 -122 -120 -101
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetRivers Fanatics
Golden State ML -126 -138 -130 -140 -130 -188 — -205 -170
Utah ML +126 +119 +110 +120 +100 +152 — +160 +130
Golden State Spread -1.5 -1.5 -1.5 — -1.5 — -1.5 -3.5 —
Golden State Sprd Odds +103 -110 +102 — -110 — -110 -118 —
Utah Spread +1.5 +1.5 +1.5 — +1.5 — +1.5 +3.5 —
Utah Sprd Odds -103 -105 -123 — -120 — -110 -108 —
Total 122.5 122.5 122.5 — 122.5 — — 124.5 —
Over Odds -102 -108 -115 — -120 — — -109 —
Under Odds +102 -107 -105 — -110 — — -120 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
San Antonio ML +133 +127 +125 +120 +120 +120 +120 +120 +120 +122 +125 +120 +120 +120 +120 +127
Houston ML -133 -140 -147 -140 -142 -142 -140 -145 -141 -145 -145 -147 -141 -141 -145 -133
San Antonio Spread +2.5 +3 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +3 +2.5 +2.5 +2.5 +3 +2.5
San Antonio Sprd Odds +103 -108 -103 -110 -108 -106 -108 -105 -105 -110 -110 -107 -105 -105 -110 +102
Houston Spread -2.5 -3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3 -2.5 -2.5 -2.5 -3 -2.5
Houston Sprd Odds -103 -102 -117 -110 -112 -116 -112 -115 -116 -110 -110 -117 -115 -115 -110 -106
Total 220.5 220 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 219.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220.5 220 220.5
Over Odds +101 -105 -111 -110 -108 -108 -110 -115 -111 -115 -110 -110 -105 -111 -110 +103
Under Odds -101 -107 -109 -110 -112 -114 -110 -105 -111 -105 -110 -111 -115 -111 -110 -106
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN ProphetX
San Antonio ML +125 +118 +116 +115 +110 +114 +115 +110 +115 +115 +108 +105 +113
Houston ML -125 -133 -136 -135 -130 -140 -135 -135 -135 -135 -137 -135 -139
San Antonio Spread +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5
San Antonio Sprd Odds -105 -109 -119 -115 -115 -110 -115 -115 -111 -110 -124 -120 -111
Houston Spread -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Houston Sprd Odds +105 -103 -102 -105 -105 -110 -105 -105 -111 -110 -105 -110 -107
Total 113 113 113.5 113 113.5 113 113 113.5 113 113 113.5 113.5 113.5
Over Odds -103 -108 -109 -110 -108 -106 -115 -105 -116 -110 -110 -105 -105
Under Odds +103 -107 -111 -110 -112 -114 -105 -115 -105 -110 -121 -125 -113
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline Bovada BetRivers
San Antonio ML -141 -153 -149 -150 -105 +108 — -150 +107
Houston ML +141 +132 +128 +130 -125 -132 — +130 -136
San Antonio Spread -1.5 -1.5 -1.5 — +0.5 — -1.5 -1.5 +1.5
San Antonio Sprd Odds -101 -112 -118 — -108 — -103 -115 -120
Houston Spread +1.5 +1.5 +1.5 — -0.5 — +1.5 +1.5 -1.5
Houston Sprd Odds +101 -104 -103 — -112 — -117 -105 -107
Total 106.5 106.5 106.5 — 106.5 — — 106.5 106.5
Over Odds -101 -110 -110 — -120 — — -115 -121
Under Odds +101 -105 -110 — -110 — — -105 -108