Closing Lines

Markets:
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Philadelphia ML +719 +618 +530 +575 +575 +590 +574 +550 +575 +650 +600 +550 +600 +600 +600 +650
Cleveland ML -719 -833 -743 -800 -850 -850 -825 -800 -909 -1000 -950 -910 -1000 -909 -900 -670
Philadelphia Spread +14 +14.5 +14 +14 +14.5 +14 +14 +14.5 +14 +14 +14.5 +14 +14.5 +14.5 +14 +14
Philadelphia Sprd Odds +101 -110 -110 -110 -115 -110 -107 -115 -111 -105 -115 -114 -115 -111 -110 -102
Cleveland Spread -14 -14.5 -14 -14 -14.5 -14 -14 -14.5 -14 -14 -14.5 -14 -14.5 -14.5 -14 -14
Cleveland Sprd Odds -101 -102 -110 -110 -105 -110 -113 -105 -111 -115 -105 -109 -105 -111 -110 +100
Total 225.5 225.5 225.5 226.5 225.5 226.5 226.5 226.5 227.5 225.5 225.5 226.5 226.5 226.5 226 226.5
Over Odds -104 -110 -110 -110 -115 -110 -105 -110 -111 -110 -110 -109 -105 -111 -110 +104
Under Odds +104 -106 -110 -110 -105 -110 -115 -110 -111 -110 -110 -114 -115 -111 -110 -107
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Philadelphia ML +423 +365 +371 +360 +360 +310 +350 +300 +350 +340 +410 +340 +310 +361
Cleveland ML -423 -465 -480 -450 -470 -420 -450 -375 -455 -460 -625 -500 -450 -439
Philadelphia Spread +8 +8.5 +8 +8 +8.5 +8.5 +8 +7.5 +8 +8 +8.5 +8.5 — +8
Philadelphia Sprd Odds +104 -112 +101 -105 -118 -114 -110 -102 -111 -110 -115 -125 — -101
Cleveland Spread -8 -8.5 -8 -8 -8.5 -8.5 -8 -7.5 -8 -8 -8.5 -8.5 — -8
Cleveland Sprd Odds -104 -102 -121 -115 -102 -106 -110 -118 -111 -110 -117 -105 — -111
Total 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 117 116.5 116.5 — 116.5
Over Odds -101 -110 -111 -105 -112 -110 -115 -105 -111 -105 -115 -110 — -105
Under Odds +101 -104 -109 -115 -108 -110 -105 -110 -111 -115 -118 -120 — -105
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel Bovada BetRivers Fanatics
Philadelphia ML +255 +241 +230 +220 +220 +240 +240 +235 +210
Cleveland ML -255 -279 -280 -260 -298 -310 -290 -315 -285
Philadelphia Spread +5.5 +6 +5.5 +5.5 +5.5 — +5.5 +6.5 —
Philadelphia Sprd Odds +104 -103 -109 -110 -108 — -105 -120 —
Cleveland Spread -5.5 -6 -5.5 -5.5 -5.5 — -5.5 -6.5 —
Cleveland Sprd Odds -104 -109 -111 -110 -112 — -115 -106 —
Total 110.5 110.5 111 110 110.5 — 110.5 109.5 —
Over Odds -101 -109 -109 -110 -110 — -105 -113 —
Under Odds +101 -103 -111 -110 -120 — -115 -115 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Denver ML +147 +142 +138 +135 +124 +146 +130 +140 +135 +143 +200 +140 +135 +135 +140 +154
Oklahoma City ML -147 -158 -163 -155 -148 -174 -150 -165 -161 -170 -240 -177 -155 -159 -170 -156
Denver Spread +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +2.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5
Denver Sprd Odds -102 -106 -115 -110 -102 -108 -114 -105 -111 -105 -110 -105 -115 -111 -110 -101
Oklahoma City Spread -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Oklahoma City Sprd Odds +102 -104 -105 -110 -118 -112 -106 -105 -111 -115 -110 -120 -105 -111 -110 -106
Total 236.5 237 237 236.5 237.5 237.5 236.5 236.5 232 237.5 236.5 236.5 237.5 236.5 237 236.5
Over Odds -103 -105 -110 -110 -110 -108 -115 -110 -111 -110 -120 -112 -105 -111 -110 -115
Under Odds +103 -107 -110 -110 -110 -112 -105 -110 -111 -110 -110 -112 -115 -111 -110 -103
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Denver ML +137 +128 +128 +120 +130 +122 +130 +115 +160 +135 +128 +115 +120 +129
Oklahoma City ML -137 -145 -151 -140 -155 -150 -150 -140 -192 -160 -165 -145 -160 -147
Denver Spread +1.5 +2 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +3.5 +2 +1.5 +1.5 — +1.5
Denver Sprd Odds +101 -109 -105 -110 -112 -104 -115 -110 -111 -105 -110 -105 — +102
Oklahoma City Spread -1.5 -2 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -3.5 -2 -1.5 -1.5 — -1.5
Oklahoma City Sprd Odds -101 -103 -115 -110 -108 -118 -105 -110 -111 -115 -122 -125 — -119
Total 115.5 115.5 114.5 115 115.5 115.5 115.5 115.5 115 115.5 115.5 115.5 — 115.5
Over Odds +103 -107 -115 -115 -108 -108 -110 -110 -115 -110 -115 -115 — -109
Under Odds -103 -107 -105 -105 -112 -112 -110 -110 -105 -110 -117 -115 — +106
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel Bovada BetRivers Fanatics
Denver ML -122 -131 -138 -125 +110 +116 -135 +112 -130
Oklahoma City ML +122 +117 +118 +105 -140 -142 +115 -141 +100
Denver Spread -1 -1 -1 -1 +1.5 — -1 +1.5 —
Denver Sprd Odds -104 -110 -118 -110 -112 — -115 -115 —
Oklahoma City Spread +1 +1 +1 +1 -1.5 — +1 -1.5 —
Oklahoma City Sprd Odds +104 -102 -102 -110 -108 — -105 -110 —
Total 120.5 120.5 120.5 120.5 122.5 — 120.5 120.5 —
Over Odds -101 -103 -113 -115 -110 — -105 -115 —
Under Odds +101 -109 -107 -105 -120 — -115 -113 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Memphis ML +111 +102 +100 +105 +102 +100 +102 +105 +105 +100 -105 -108 +105 -111 +105 +107
Brooklyn ML -111 -113 -118 -125 -122 -118 -122 -125 -125 -120 -115 -115 -125 -111 -125 -108
Memphis Spread +1.5 +1 +1.5 +1.5 +1.5 +1 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1 +1.5 +1.5 +1.5 +1
Memphis Sprd Odds -100 -103 -108 -110 -110 -110 -106 -110 -111 -110 -120 -114 -115 -120 -110 +102
Brooklyn Spread -1.5 -1 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -1.5 -1.5 -1.5 -1
Brooklyn Sprd Odds +100 -107 -112 -110 -110 -110 -114 -110 -111 -110 -110 -109 -105 +100 -110 -103
Total 220 220.5 220 219.5 220.5 220.5 220 220.5 220 220 220 220 220.5 220.5 220 220
Over Odds -101 -109 -114 -110 -105 -106 -110 -105 -111 -110 -120 -109 -105 -111 -115 -111
Under Odds +101 -107 -106 -110 -115 -114 -110 -115 -111 -110 -110 -114 -115 -111 -115 +103
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Memphis ML -101 -104 +101 -115 -112 -105 -123 -102 -120 -110 -113 -115 -115 -103
Brooklyn ML +101 -108 -118 -105 -108 -115 +103 -118 +100 -110 -113 -115 -115 -109
Memphis Spread +0.5 +0.5 +0.5 0 +0.5 +0.5 0 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 — +0.5
Memphis Sprd Odds -104 -114 -110 -105 -118 -114 -105 -110 -110 -125 -127 -125 — -112
Brooklyn Spread -0.5 -0.5 -0.5 0 -0.5 -0.5 0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 — -0.5
Brooklyn Sprd Odds +104 +101 -110 -115 -102 -106 -115 -110 -110 +105 -107 -105 — +101
Total 113 113 114 113 112.5 112.5 113 112.5 113 113 112.5 112.5 — 112.5
Over Odds -103 -109 -109 -110 -115 -114 -105 -115 -111 -110 -120 -125 — -116
Under Odds +103 -109 -110 -110 -105 -106 -115 -105 -111 -110 -114 -105 — +102
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel Bovada BetRivers Fanatics
Memphis ML -153 -161 -165 -160 -120 -108 -165 -112 -170
Brooklyn ML +153 +142 +144 +140 -110 -112 +140 -120 +130
Memphis Spread -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5 — -2.5 +1.5 —
Memphis Sprd Odds +100 -104 -110 -110 -105 — -110 -148 —
Brooklyn Spread +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +0.5 — +2.5 -1.5 —
Brooklyn Sprd Odds -100 -108 -109 -110 -115 — -110 +104 —
Total 106.5 106.5 106.5 106.5 108.5 — 106.5 106.5 —
Over Odds -101 -105 -113 -110 -115 — -110 -121 —
Under Odds +101 -107 -107 -110 -115 — -110 -113 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Golden State ML -236 -256 -245 -255 -265 -270 -255 -275 -263 -260 -250 -275 -270 -278 -260 -250
Utah ML +236 +224 +203 +220 +215 +220 +211 +220 +210 +210 +210 +210 +220 +220 +210 +235
Golden State Spread -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Golden State Sprd Odds +101 -104 -105 -110 -110 -110 -110 -105 -135 -110 -115 -114 -110 +100 -110 +101
Utah Spread +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5
Utah Sprd Odds -101 -106 -115 -110 -110 -110 -110 -115 +100 -110 -105 -109 -110 -120 -110 -103
Total 225.5 225.5 225.5 226 224.5 225.5 226 225.5 224.5 225.5 226 225.5 225.5 225.5 225.5 225.5
Over Odds -103 -109 -111 -110 -110 -114 -110 -110 -111 -110 -110 -112 -110 -115 -110 -105
Under Odds +103 -105 -109 -110 -110 -108 -110 -110 -111 -110 -110 -112 -110 -105 -110 -105
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Golden State ML -176 -188 -183 -190 -180 -192 -190 -180 -200 -185 -215 -190 -190 -190
Utah ML +176 +164 +155 +165 +150 +154 +165 +145 +165 +160 +165 +150 +145 +166
Golden State Spread -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 — -3.5
Golden State Sprd Odds +100 -105 -105 -110 -108 -112 -115 -102 -116 -105 -110 -115 — -104
Utah Spread +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 — +3.5
Utah Sprd Odds -100 -107 -115 -110 -112 -108 -105 -118 -105 -115 -122 -115 — -108
Total 109.5 110 109.5 109.5 109.5 110.5 109.5 110.5 109.5 110 109.5 109.5 — 109.5
Over Odds -102 -104 -115 -110 -115 -110 -110 -102 -111 +105 -115 -120 — -109
Under Odds +102 -112 -105 -110 -105 -110 -110 -118 -111 -125 -118 -110 — -103
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel Bovada BetRivers Fanatics
Golden State ML -259 -301 -268 -265 -160 -172 -270 -195 -300
Utah ML +259 +259 +221 +225 +124 +140 +220 +143 +220
Golden State Spread -6.5 -7.5 -6.5 -6.5 -2.5 — -7 -3.5 —
Golden State Sprd Odds -108 -106 -117 -110 -105 — -105 -112 —
Utah Spread +6.5 +7.5 +6.5 +6.5 +2.5 — +7 +3.5 —
Utah Sprd Odds +108 -106 -103 -110 -115 — -115 -122 —
Total 114 114 114 114.5 116.5 — 114 115.5 —
Over Odds -105 -106 -119 -110 -120 — -110 -121 —
Under Odds +105 -106 -101 -110 -110 — -110 -113 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
New York ML -114 -118 -118 -125 -130 -132 -129 -130 -132 -135 -125 -136 -130 -125 -125 -118
LA Clippers ML +114 +107 +101 +105 +110 +112 +109 +105 +110 +115 +105 +110 +110 +105 +105 +112
New York Spread -1.5 -1.5 -2 -2 -1.5 -2 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -1.5 -2 -1.5 -1.5 -2 -2
New York Sprd Odds -103 -108 -104 -110 -112 -110 -111 -118 -116 -110 -110 -113 -115 -111 -110 +101
LA Clippers Spread +1.5 +1.5 +2 +2 +1.5 +2 +1.5 +1.5 +1.5 +2 +1.5 +2 +1.5 +1.5 +2 +2
LA Clippers Sprd Odds +103 -104 -116 -110 -108 -110 -109 -102 -105 -110 -110 -109 -105 -111 -110 -111
Total 221 221 221 221 220.5 220.5 221 221.5 220.5 221 221 220 220.5 220.5 221 221
Over Odds +102 -106 -108 -110 -112 -114 -105 -105 -111 -115 -110 -113 -115 -111 -110 -107
Under Odds -102 -106 -112 -110 -108 -106 -115 -115 -111 -105 -110 -109 -105 -111 -110 +100
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
New York ML -114 -119 -125 -125 -130 -128 -125 -120 -125 -125 -125 -135 -130 -120
LA Clippers ML +114 +106 +106 +105 +110 +104 +105 +100 +105 +105 +100 +105 +100 +107
New York Spread -0.5 -0.5 -0.5 -1 -0.5 -0.5 -1 -0.5 -1 -0.5 -0.5 -0.5 — -0.5
New York Sprd Odds -106 -110 -114 -115 -115 -115 -105 -115 -111 -115 -117 -125 — -111
LA Clippers Spread +0.5 +0.5 +0.5 +1 +0.5 +0.5 +1 +0.5 +1 +0.5 +0.5 +0.5 — +0.5
LA Clippers Sprd Odds +106 -104 -106 -105 -105 -105 -115 -105 -111 -105 -117 -105 — -103
Total 113 113.5 113 113.5 113.5 113.5 113 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 — 113.5
Over Odds -107 -111 -116 -110 -105 -114 -115 -110 -105 -115 -109 -115 — -112
Under Odds +107 -103 -104 -110 -115 -106 -105 -110 -115 -105 -124 -115 — -102
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel Bovada BetRivers Fanatics
New York ML -176 -190 -193 -180 -110 -124 -195 -130 -275
LA Clippers ML +176 +167 +164 +155 -120 +102 +165 +102 +200
New York Spread -3.5 -3.5 -3.5 -3 +0.5 — -3.5 -1.5 —
New York Sprd Odds -100 -108 -112 -115 -115 — -110 -103 —
LA Clippers Spread +3.5 +3.5 +3.5 +3 -0.5 — +3.5 +1.5 —
LA Clippers Sprd Odds +100 -104 -108 -105 -105 — -110 -125 —
Total 108 108 107.5 108 106.5 — 108 106.5 —
Over Odds +101 -105 -115 -110 -115 — -110 -120 —
Under Odds -101 -107 -105 -110 -115 — -110 -109 —