Closing Lines

Markets:
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Fever ML -475 -526 -502 -500 -550 -535 -506 -500 -500 -550 -600 -455 -550 -525 -480
Tempo ML +475 +409 +385 +380 +390 +406 +488 +375 +375 +400 +425 +335 +380 +390 +441
Fever Spread -10 -10.5 -10 -10.5 -10.5 -10 -10.5 -10.5 -10.5 -10 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Fever Sprd Odds -104 -107 -115 -105 -106 -115 +106 -105 -105 -115 -110 -106 +100 -105 +100
Tempo Spread +10 +10.5 +10 +10.5 +10.5 +10 +10.5 +10.5 +10.5 +10 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5
Tempo Sprd Odds +104 -113 -105 -115 -114 -105 -108 -115 -116 -105 -110 -118 -120 -115 -111
Total 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5
Over Odds +101 -111 -113 -110 -106 -110 -104 -105 -111 -110 -110 -110 -105 -110 -104
Under Odds -101 -113 -107 -110 -114 -110 +100 -115 -111 -110 -110 -113 -115 -110 -106
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Fever ML -351 -588 -335 -310 -310 -320 -388 -300 -312 -320 -335 -330 -330 -332
Tempo ML +351 +365 +270 +250 +240 +260 +264 +240 +250 +260 +240 +220 +235 +245
Fever Spread -5.5 -6 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -6.5 -5.5 -5.5 -6.5 -5.5 — -5.5
Fever Sprd Odds -110 -108 -133 -120 -118 -115 -115 +100 -116 -115 +100 -115 — -123
Tempo Spread +5.5 +6 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +6.5 +5.5 +5.5 +6.5 +5.5 — +5.5
Tempo Sprd Odds +110 -112 +110 -110 -108 -105 +101 -130 -105 -105 -132 -115 — -104
Total 97.5 97.5 97.5 97.5 98.5 97.5 98.5 96.5 97.5 98.5 97.5 98.5 — 98.5
Over Odds -107 -115 -113 -112 -106 -125 +106 -130 -111 -110 -122 -120 — +101
Under Odds +107 -105 -107 -108 -114 +105 -117 +100 -111 -110 -107 -120 — -118
Line DraftKings FanDuel Bovada Fanatics
Fever ML -125 -265 -195 -145
Tempo ML -105 +200 +165 +110
Fever Spread -3.5 — -3.5 —
Fever Sprd Odds -115 — -110 —
Tempo Spread +3.5 — +3.5 —
Tempo Sprd Odds -115 — -110 —
Total 92.5 — 93 —
Over Odds -115 — -110 —
Under Odds -115 — -110 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Sparks ML -123 -133 -136 -130 -138 -135 -130 -140 -141 -136 -130 -148 -140 -140 -131
Connecticut ML +123 +105 +115 +110 +112 +115 +125 +115 +120 +115 +110 +117 +120 +115 +120
Sparks Spread -2.5 -2 -2.5 -1.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2 -2.5 -2.5 -2 -2.5
Sparks Sprd Odds +108 -108 +101 -115 -110 -105 +104 -115 -111 -110 -110 -109 -110 -110 -101
Connecticut Spread +2.5 +2 +2.5 +1.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2 +2.5 +2.5 +2 +2.5
Connecticut Sprd Odds -108 -112 -122 -105 -110 -115 -106 -105 -111 -110 -110 -114 -110 -110 -111
Total 169.5 169.5 170.5 170.5 170.5 169.5 170.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 170 169.5
Over Odds -104 -110 -110 -105 -106 -115 +100 -120 -110 -112 -110 -109 -110 -110 -111
Under Odds +104 -110 -110 -115 -114 -105 -102 -110 -110 -108 -110 -114 -110 -110 +102
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Sparks ML -118 -132 -127 -130 -124 -125 -113 -130 -120 -145 -139 -135 -140 -121
Connecticut ML +118 +109 +110 +110 +102 +105 +106 +110 +100 +125 +107 +105 +105 -101
Sparks Spread -1.5 -1 -1.5 -1.5 -0.5 -1.5 -1.5 -1.5 -0.5 -1.5 -1.5 -0.5 — -1.5
Sparks Sprd Odds +105 -109 -105 -110 -118 -110 +117 -105 -111 -110 -106 -125 — -104
Connecticut Spread +1.5 +1 +1.5 +1.5 +0.5 +1.5 +1.5 +1.5 +0.5 +1.5 +1.5 +0.5 — +1.5
Connecticut Sprd Odds -105 -111 -115 -120 -108 -110 -122 -125 -111 -110 -122 -105 — -120
Total 83 83 83.5 83.5 82.5 82.5 82.5 81.5 83.5 83.5 82.5 83.5 — 82.5
Over Odds +101 -110 -107 -105 -106 -110 -113 -140 -111 -105 -117 -120 — -121
Under Odds -101 -110 -113 -115 -114 -110 +106 +105 -111 -115 -112 -120 — -106
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel Bovada Fanatics
Sparks ML -140 -153 — +100 -125 -150 +120
Connecticut ML +140 +126 — -130 -102 +130 -160
Sparks Spread -1.5 -2 -1.5 -1.5 — -2.5 —
Sparks Sprd Odds -102 -109 -106 -120 — -110 —
Connecticut Spread +1.5 +2 +1.5 +1.5 — +2.5 —
Connecticut Sprd Odds +102 -111 -115 -110 — -110 —
Total 87 87 — 87.5 — 87 —
Over Odds -102 -112 — -120 — -110 —
Under Odds +102 -108 — -110 — -110 —
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Liberty ML -184 -202 -204 -192 -192 -195 -190 -185 -200 -205 -200 -210 -195 -190 -198
Chicago ML +184 +170 +157 +160 +152 +170 +182 +150 +165 +170 +170 +165 +165 +155 +180
Liberty Spread -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Liberty Sprd Odds -101 -112 -113 -108 -110 -110 -102 -105 -111 -110 -115 -120 -110 -110 -105
Chicago Spread +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5
Chicago Sprd Odds +101 -104 -113 -112 -110 -110 -102 -115 -111 -110 -105 -105 -110 -110 -101
Total 180 180.5 179.5 180.5 180.5 180 180.5 180.5 180.5 179.5 180.5 180.5 179.5 180.5 179.5
Over Odds -103 -112 -113 -108 -112 -118 +104 -110 -105 -110 -110 +104 -115 -110 -107
Under Odds +103 -112 -107 -112 -108 -102 -108 -120 -115 -110 -110 -129 -105 -110 -102
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Liberty ML -161 -185 -178 -170 -160 -165 -167 -160 -167 -170 -180 -165 -170 -173
Chicago ML +161 +151 +138 +142 +130 +145 +150 +135 +140 +145 +135 +125 +130 +149
Liberty Spread -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 — -2.5
Liberty Sprd Odds -103 -114 -125 -115 -106 -105 -106 +110 -111 -105 -115 -125 — -110
Chicago Spread +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 +3.5 +2.5 +2.5 +2.5 +1.5 — +2.5
Chicago Sprd Odds +103 -106 -102 -115 -120 -115 -108 -145 -111 -115 -113 -105 — -108
Total 92.5 93 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 93.5 92.5 92.5 92.5 92.5 — 92.5
Over Odds -100 -109 -110 -115 -114 -105 -108 -105 -111 -115 -107 -125 — -118
Under Odds +100 -115 -110 -105 -106 -115 -102 -125 -111 -105 -122 -115 — -104
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel Fanatics
Liberty ML -258 -283 — -298 -156 -330
Chicago ML +258 +224 — +220 +122 +235
Liberty Spread -5 -5 -5.5 -5.5 — —
Liberty Sprd Odds +105 -112 +111 -110 — —
Chicago Spread +5 +5 +5.5 +5.5 — —
Chicago Sprd Odds -105 -108 -142 -120 — —
Total 87.5 87.5 — 87.5 — —
Over Odds +102 -108 — -110 — —
Under Odds -102 -112 — -120 — —
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Atlanta ML +155 +136 +146 +142 +136 +145 +153 +135 +140 +140 +130 +138 +140 +135 +145
Las Vegas ML -155 -160 -173 -170 -168 -165 -156 -160 -167 -165 -150 -175 -165 -165 -161
Atlanta Spread +3.5 +3 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5 +3 +3.5 +3.5 +3.5 +3.5
Atlanta Sprd Odds -102 -106 -114 -110 -106 -110 +102 -110 -111 -105 -105 -113 -110 -110 -101
Las Vegas Spread -3.5 -3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Las Vegas Sprd Odds +102 -114 -106 -110 -114 -110 -104 -110 -111 -115 -115 -110 -110 -110 -107
Total 179 180 178.5 179.5 179.5 179 179.5 179.5 178.5 179 180 179.5 179.5 179.5 179.5
Over Odds -101 -111 -110 -115 -114 -110 -108 -115 -111 -110 -110 -107 -110 -115 -110
Under Odds +101 -113 -110 -105 -106 -110 +102 -105 -111 -110 -110 -115 -110 -105 +100
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Atlanta ML +138 +128 +117 +130 +130 +135 +135 +125 +135 +135 +120 +120 +125 +127
Las Vegas ML -138 -156 -138 -155 -160 -155 -153 -150 -161 -160 -155 -160 -165 -157
Atlanta Spread +1.5 +2 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +0.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 — +1.5
Atlanta Sprd Odds +104 -117 -111 -110 -111 +100 +106 +105 +100 -110 -112 -105 — -106
Las Vegas Spread -1.5 -2 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -0.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 — -1.5
Las Vegas Sprd Odds -104 -107 -109 -120 -115 -120 -125 -140 -120 -110 -117 -125 — -117
Total 86.5 87 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 88.5 86.5 86.5 86.5 86.5 — 86.5
Over Odds -106 -110 -110 -118 -112 -123 -111 -105 -116 -110 -127 -125 — -123
Under Odds +106 -115 -110 -102 -108 +103 +100 -125 -105 -110 -103 -115 — -105
Line iSports Pinnacle Bookmaker DraftKings FanDuel Bovada Fanatics
Atlanta ML +238 +208 — +220 +114 +205 +200
Las Vegas ML -238 -262 — -298 -146 -245 -275
Atlanta Spread +4.5 +4.5 +4 +4.5 — +4 —
Atlanta Sprd Odds -102 -111 -104 -110 — -105 —
Las Vegas Spread -4.5 -4.5 -4 -4.5 — -4 —
Las Vegas Sprd Odds +102 -109 -117 -120 — -115 —
Total 92.5 92.5 — 92.5 — 92.5 —
Over Odds +100 -110 — -115 — -105 —
Under Odds +100 -110 — -115 — -115 —