Closing Lines

Markets:
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Miami ML -166 -169 -182 -180 -180 -162 -175 -167 -180 -172 -180 -180 -180 -175 -175 -175 -169
Charlotte ML +166 +155 +153 +155 +150 +136 +153 +163 +145 +146 +152 +155 +148 +150 +145 +145 +161
Miami Spread -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Miami Sprd Odds +100 -106 -110 -110 -108 -102 -107 +104 -110 -109 -110 -115 -114 -110 -111 -110 -104
Charlotte Spread +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5 +4.5
Charlotte Sprd Odds -100 -104 -110 -110 -112 -120 -113 -106 -110 -112 -110 -105 -108 -110 -111 -110 -104
Total 227.5 228 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 228.5 227.5 228 227.5 227.5 228.5 227.5 228
Over Odds -101 -104 -109 -110 -110 -110 -110 -104 -110 -116 -105 -110 -124 -105 -111 -110 +100
Under Odds +101 -108 -111 -110 -110 -110 -110 +102 -110 -105 -115 -110 +102 -115 -111 -110 -107
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Miami ML -144 -161 -156 -150 -155 -142 -150 -153 -160 -133 -150 -165 -162 -265 -165 —
Charlotte ML +144 +141 +132 +130 +130 +116 +130 +141 +135 +113 +126 +140 +123 +200 +125 —
Miami Spread -1.5 -2.5 -1.5 -1.5 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2.5 -2.5 -1.5 -2.5 -2.5 -4.5 -2.5 -1.5
Miami Sprd Odds -107 -104 -116 -115 -110 -114 -115 -122 -110 -107 -115 -105 -115 -115 -110 -130
Charlotte Spread +1.5 +2.5 +1.5 +1.5 +2.5 +1.5 +1.5 +1.5 +2.5 +2.5 +1.5 +2.5 +2.5 +4.5 +2.5 +1.5
Charlotte Sprd Odds +107 -110 -104 -105 -110 -106 -105 +111 -110 -113 -105 -115 -118 -115 -120 +108
Total 116.5 116.5 116.5 116.5 117.5 117.5 117.5 117.5 116.5 117.5 — 116.5 116.5 120.5 116.5 116.5
Over Odds -103 -109 -105 -110 -110 +102 -110 +106 -110 -111 — -110 -139 +110 -120 -111
Under Odds +103 -105 -115 -110 -110 -124 -110 -119 -110 -110 — -110 +104 -140 -110 -105
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Caesars Bovada BetRivers Fanatics
Miami ML -205 -216 -220 -154 -140 — -225 -250 -140
Charlotte ML +205 +189 +190 +120 +114 — +185 +165 +105
Miami Spread -4 -4 -4 -1.5 — -1.5 -4 -4.5 —
Miami Sprd Odds -101 -108 -110 -115 — -120 -110 -124 —
Charlotte Spread +4 +4 +4 +1.5 — +1.5 +4 +4.5 —
Charlotte Sprd Odds +101 -104 -110 -105 — -110 -110 -121 —
Total 111.5 111.5 111.5 110.5 — — 111.5 112.5 114.5
Over Odds -101 -108 -110 -115 — — -110 -117 +140
Under Odds +101 -104 -110 -115 — — -110 -129 -190
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Milwaukee ML +590 +483 +530 +490 +470 +500 +461 +525 +475 +500 +500 +450 +410 +475 +450 +460 +500
Philadelphia ML -590 -585 -742 -650 -650 -700 -625 -545 -650 -714 -700 -650 -590 -750 -625 -650 -541
Milwaukee Spread +12.5 +12.5 +12.5 +12.5 +12.5 +13.5 +12.5 +12.5 +12.5 +13.5 +12.5 +12.5 +12.5 +12.5 +12.5 +12.5 +12.5
Milwaukee Sprd Odds +102 -103 -105 -110 -108 -115 -108 +104 -105 -114 -110 -105 -110 -110 -111 -105 -107
Philadelphia Spread -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -13.5 -12.5 -12.5 -12.5 -13.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Philadelphia Sprd Odds -102 -109 -115 -110 -112 -105 -112 -106 -125 -108 -110 -115 -110 -110 -111 -115 +100
Total 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 235 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 235.5
Over Odds -104 -107 -116 -110 -112 -110 -105 -104 -110 -112 -110 -110 -118 -105 -111 -110 +108
Under Odds +104 -107 -104 -110 -108 -110 -115 +102 -110 -109 -110 -110 -104 -115 -111 -110 -117
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Milwaukee ML +358 +324 +313 +310 +310 +280 +299 +317 +290 +300 +310 +315 +330 +300 +290 —
Philadelphia ML -358 -403 -395 -380 -395 -370 -375 -344 -375 -385 -400 -420 -530 -450 -425 —
Milwaukee Spread +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5
Milwaukee Sprd Odds +102 -104 -106 -110 -105 -110 -105 +100 -105 -110 -105 -110 -110 -110 -110 -103
Philadelphia Spread -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Philadelphia Sprd Odds -102 -108 -114 -110 -115 -110 -115 -108 -115 -111 -115 -110 -124 -120 -120 -111
Total 115 115 115 115.5 114.5 114.5 115 114.5 114.5 114.5 — 115 116.5 114.5 114.5 115
Over Odds +100 -109 -108 -105 -115 -114 -105 -111 -115 -114 — -110 -113 -120 -120 -106
Under Odds -100 -105 -112 -115 -105 -106 -115 -102 -105 -106 — -110 -121 -110 -110 -107
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Caesars Bovada BetRivers Fanatics
Milwaukee ML +283 +258 — +195 +235 — +250 +260 +210
Philadelphia ML -283 -300 — -260 -300 — -300 -455 -285
Milwaukee Spread +7 +6.5 +7 +5.5 — +5.5 +7 +6.5 —
Milwaukee Sprd Odds -103 -103 -110 -108 — -110 -115 -113 —
Philadelphia Spread -7 -6.5 -7 -5.5 — -5.5 -7 -6.5 —
Philadelphia Sprd Odds +103 -109 -110 -112 — -120 -105 -134 —
Total 119.5 120.5 119.5 119.5 — 119.5 120 119.5 119.5
Over Odds -107 -105 -110 -115 — -120 -110 -124 -110
Under Odds +107 -107 -110 -115 — -120 -110 -122 -120
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Brooklyn ML +442 +378 +377 +400 +380 +350 +370 +388 +360 +375 +360 +350 +360 +380 +350 +360 +377
Cleveland ML -442 -444 -489 -510 -500 -450 -480 -400 -475 -500 -480 -480 -480 -550 -455 -475 -413
Brooklyn Spread +10.5 +10.5 +10.5 +11.5 +11.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +11.5 +10.5 +10.5 +10.5
Brooklyn Sprd Odds +107 -102 -103 -110 -112 -106 -105 +102 -105 -106 -105 -105 +100 -115 -105 -105 -102
Cleveland Spread -10.5 -10.5 -10.5 -11.5 -11.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -11.5 -10.5 -10.5 -10.5
Cleveland Sprd Odds -107 -108 -117 -110 -108 -114 -115 -104 -115 -115 -115 -115 -122 -105 -115 -115 -107
Total 228.5 228.5 228.5 228 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228
Over Odds +101 -107 -110 -110 -115 -110 -110 -104 -118 -112 -105 -110 -112 -110 -111 -110 -110
Under Odds -101 -107 -110 -110 -105 -110 -110 +100 -110 -109 -115 -110 -109 -110 -111 -110 +104
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Brooklyn ML +297 +272 +246 +275 +260 +235 +263 +277 +230 +260 +250 +270 +260 +250 +240 —
Cleveland ML -297 -330 -301 -330 -325 -300 -325 -292 -295 -323 -320 -340 -385 -350 -340 —
Brooklyn Spread +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5
Brooklyn Sprd Odds -100 -107 -110 -110 -105 -114 -110 -104 -110 -110 -110 -110 -108 -110 -115 -105
Cleveland Spread -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Cleveland Sprd Odds +100 -105 -110 -110 -115 -106 -110 -106 -110 -111 -110 -110 -125 -120 -115 -106
Total 118 117.5 118 118 118.5 117.5 118 117.5 118.5 118.5 — 117.5 118.5 118.5 117.5 118.5
Over Odds +101 -111 -111 -110 -105 -110 -110 -113 -105 -106 — -115 -117 -110 -120 +103
Under Odds -101 -103 -109 -110 -115 -110 -110 +100 -115 -115 — -105 -115 -120 -110 -121
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Caesars Bovada BetRivers Fanatics
Brooklyn ML +145 +131 +140 +180 +194 — +130 +114 +185
Cleveland ML -145 -148 -160 -238 -245 — -150 -167 -250
Brooklyn Spread +2.5 +2 +2.5 +5.5 — +5.5 +2 +2.5 —
Brooklyn Sprd Odds -104 -107 -110 -118 — -115 -110 -129 —
Cleveland Spread -2.5 -2 -2.5 -5.5 — -5.5 -2 -2.5 —
Cleveland Sprd Odds +104 -105 -110 -102 — -115 -110 -117 —
Total 110 110.5 110 110.5 — — 110.5 110.5 111.5
Over Odds -105 -109 -110 -115 — — -110 -115 +100
Under Odds +105 -103 -110 -115 — — -110 -129 -130
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
San Antonio ML -654 -699 -727 -725 -900 -900 -725 -669 -1000 -833 -800 -800 -835 -1000 -769 -800 -674
Dallas ML +654 +562 +522 +535 +600 +610 +520 +614 +625 +550 +550 +525 +550 +600 +500 +550 +627
San Antonio Spread -15 -14.5 -15 -15 -14.5 -15.5 -15 -14.5 -14.5 -14.5 -15 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5
San Antonio Sprd Odds +101 -110 -115 -110 -115 -104 -105 -104 -115 -125 -115 -120 -114 -115 -115 -115 -107
Dallas Spread +15 +14.5 +15 +15 +14.5 +15.5 +15 +14.5 +14.5 +14.5 +15 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5
Dallas Sprd Odds -101 -102 -105 -110 -105 -118 -115 +102 -105 -108 -105 +100 -107 -105 -105 -105 -103
Total 229.5 229.5 230.5 229.5 229.5 229.5 229.5 229.5 229.5 229.5 229.5 229.5 229.5 229.5 229.5 229.5 230
Over Odds -103 -109 -109 -110 -110 -115 -110 -108 -110 -112 -110 -110 -121 -110 -111 -110 -104
Under Odds +103 -105 -111 -110 -110 -105 -110 +102 -110 -108 -110 -110 +100 -110 -111 -110 -104
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
San Antonio ML -407 -461 -437 -450 -395 -470 -425 -400 -425 -400 -480 -480 -500 -450 -475 —
Dallas ML +407 +362 +342 +360 +310 +340 +334 +365 +320 +310 +360 +350 +320 +300 +320 —
San Antonio Spread -8 -8.5 -8.5 -8 -8.5 -8.5 -8 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
San Antonio Sprd Odds -103 -103 -110 -110 -105 -115 -110 +100 -110 -109 -110 -105 -112 -110 -115 -102
Dallas Spread +8 +8.5 +8.5 +8 +8.5 +8.5 +8 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5
Dallas Sprd Odds +103 -112 -110 -110 -115 -105 -110 -108 -110 -111 -110 -115 -122 -120 -115 -107
Total 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 — 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5
Over Odds +102 -104 -105 -110 -115 -102 -110 +100 -105 -111 — -105 -113 -120 -110 -103
Under Odds -102 -110 -115 -110 -105 -120 -110 -108 -115 -111 — -115 -121 -110 -120 -111
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Caesars Bovada BetRivers Fanatics
San Antonio ML -326 -347 -350 -345 -325 — -370 -590 -350
Dallas ML +326 +296 +290 +250 +250 — +285 +320 +250
San Antonio Spread -7 -7 -7 -6.5 — -6.5 -7 -6.5 —
San Antonio Sprd Odds -101 -109 -110 -118 — -120 -115 -136 —
Dallas Spread +7 +7 +7 +6.5 — +6.5 +7 +6.5 —
Dallas Sprd Odds +101 -103 -110 -102 — -110 -105 -112 —
Total 111.5 111.5 111.5 109.5 — — 111.5 109.5 114.5
Over Odds +100 -106 -110 -110 — — -110 +100 +150
Under Odds +100 -106 -110 -120 — — -110 -152 -205
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Washington ML +112 +105 +100 +105 +105 +100 +105 +111 +105 +104 +105 +100 +104 -105 +105 +105 +109
Chicago ML -112 -114 -118 -125 -125 -118 -125 -113 -125 -125 -125 -120 -127 -115 -125 -125 -114
Washington Spread +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5
Washington Sprd Odds +101 -104 -110 -110 -105 -110 -107 +102 -110 -109 -115 -105 -110 -115 -111 -105 -105
Chicago Spread -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Chicago Sprd Odds -101 -106 -110 -110 -115 -110 -113 -104 -110 -112 -105 -115 -110 -105 -111 -115 -102
Total 244 244.5 243.5 244 244.5 244.5 244 244.5 244.5 244.5 244.5 244.5 244.5 244.5 244.5 244.5 244.5
Over Odds +101 -104 -109 -110 -110 -110 -110 +100 -110 -110 -110 -110 -121 -110 -111 -110 +102
Under Odds -101 -108 -111 -110 -110 -110 -110 -102 -110 -111 -110 -110 -103 -110 -111 -110 -108
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Washington ML +104 -106 -102 +100 -105 -104 -110 -102 -102 -105 -105 -110 -106 -105 -110 —
Chicago ML -104 -106 -115 -120 -115 -118 -110 -104 -118 -116 -115 -110 -125 -125 -120 —
Washington Spread +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 -1.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5
Washington Sprd Odds -103 -115 -111 -110 -110 -112 -115 +122 -110 -114 -115 -120 -117 -115 -120 -111
Chicago Spread -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 +1.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Chicago Sprd Odds +103 +102 -109 -110 -110 -108 -105 -133 -110 -108 -105 +100 -117 -115 -110 +101
Total 125 125 124.5 125 125.5 125.5 125 125.5 125.5 125.5 — 125 125.5 125.5 125.5 125.5
Over Odds +102 -106 -110 -110 -102 -110 -110 +104 -105 -108 — -110 -112 -115 -110 -103
Under Odds -102 -108 -110 -110 -118 -110 -110 -111 -115 -114 — -110 -122 -115 -120 -116
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Caesars Bovada BetRivers Fanatics
Washington ML -107 -116 -115 +100 -105 — -120 -159 +105
Chicago ML +107 +103 -105 -130 -115 — +100 +107 -140
Washington Spread -0.5 -1 -0.5 +1.5 — +1.5 -1 -1.5 —
Washington Sprd Odds +100 +103 -110 -110 — -130 +100 -122 —
Chicago Spread +0.5 +1 +0.5 -1.5 — -1.5 +1 +1.5 —
Chicago Sprd Odds -100 -115 -110 -110 — +100 -120 -124 —
Total 119.5 119.5 119.5 118.5 — — 119.5 119.5 118.5
Over Odds +105 -104 +100 -120 — — -110 -115 -120
Under Odds -105 -108 -120 -110 — — -110 -130 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Houston ML +102 +100 -104 -115 -112 -108 -105 +102 -105 -110 -110 -105 -106 -115 -105 -110 -101
Atlanta ML -102 -108 -113 -105 -108 -108 -115 -104 -115 -111 -110 -115 -115 -105 -115 -110 -107
Houston Spread +1 +1 +1 +1.5 -1.5 +1.5 +1 +1.5 +1.5 +1.5 +1 +1 +1.5 -1.5 +1.5 +1 +1
Houston Sprd Odds +101 -107 -114 -110 -102 -122 -108 -111 -118 -123 -110 -110 -120 +100 -120 -115 -107
Atlanta Spread -1 -1 -1 -1.5 +1.5 -1.5 -1 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -1 -1.5 +1.5 -1.5 -1 -1
Atlanta Sprd Odds -101 -103 -106 -110 -118 +100 -112 +106 -102 +102 -110 -110 -103 -120 +100 -105 -101
Total 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 227.5 226.5 227.5 227.5 227.5
Over Odds +100 -106 -110 -110 -108 -105 -109 -102 -110 -108 -105 -110 -108 -115 -111 -110 +100
Under Odds -100 -106 -110 -110 -112 -115 -111 +100 -110 -114 -115 -110 -113 -105 -111 -110 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Houston ML +104 -103 -105 — -115 -108 -105 -102 -105 -114 -110 -105 -115 -125 -115 —
Atlanta ML -104 -109 -112 — -105 -112 -115 -106 -115 -108 -110 -115 -115 -105 -115 —
Houston Spread +0.5 +0.5 +0.5 0 +0.5 +0.5 +0.5 -1.5 +0.5 -0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5
Houston Sprd Odds -106 -112 -115 -110 -110 -115 -115 +125 -115 -109 -115 -115 -125 -120 -120 -112
Atlanta Spread -0.5 -0.5 -0.5 0 -0.5 -0.5 -0.5 +1.5 -0.5 +0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Atlanta Sprd Odds +106 +100 -105 -110 -110 -105 -105 -138 -105 -112 -105 -105 -109 -110 -110 +100
Total 110.5 111.5 111.5 110.5 110.5 111.5 110.5 111.5 110.5 111.5 — 111.5 111.5 110.5 110.5 110.5
Over Odds -107 -103 -110 -110 -112 -105 -110 +100 -110 -105 — -105 -114 -125 -120 -112
Under Odds +107 -111 -110 -110 -108 -115 -110 -111 -110 -116 — -115 -118 -105 -110 +101
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Caesars Bovada BetRivers Fanatics
Houston ML +167 +155 +155 -105 -110 — +155 +105 -110
Atlanta ML -167 -175 -180 -125 -110 — -180 -157 -120
Houston Spread +3 +3 +3 +0.5 — +1.5 +3 +1.5 —
Houston Sprd Odds -101 -108 -110 -110 — -135 -110 -130 —
Atlanta Spread -3 -3 -3 -0.5 — -1.5 -3 -1.5 —
Atlanta Sprd Odds +101 -104 -110 -110 — +105 -110 -114 —
Total 116 116.5 116 116.5 — — 116.5 123.5 113.5
Over Odds -104 -106 -110 -110 — — -110 -108 -160
Under Odds +104 -106 -110 -120 — — -110 -139 +120
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
New Orleans ML +438 +363 +386 +385 +370 +385 +377 +388 +375 +375 +400 +340 +340 +380 +375 +360 +372
Denver ML -438 -424 -504 -485 -485 -500 -490 -400 -500 -500 -550 -460 -455 -550 -500 -475 -408
New Orleans Spread +11.5 +11 +11 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5
New Orleans Sprd Odds -103 -103 -110 -110 -115 -115 -110 -108 -115 -114 -115 -110 -112 -115 -120 -115 -107
Denver Spread -11.5 -11 -11 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5
Denver Sprd Odds +103 -107 -110 -110 -105 -105 -110 +106 -105 -106 -105 -110 -109 -105 +100 -105 -102
Total 239.5 239.5 239 240 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 240.5 239.5 239.5 239.5
Over Odds -101 -107 -112 -110 -110 -110 -113 -102 -110 -110 -115 -110 -121 -105 -111 -110 -108
Under Odds +101 -105 -108 -110 -110 -110 -107 -102 -110 -110 -105 -110 +100 -115 -111 -110 +102
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
New Orleans ML +311 +281 +272 +275 +270 +245 +270 +277 +240 +260 +250 +275 +235 +260 +250 —
Denver ML -311 -342 -338 -330 -340 -320 -335 -300 -300 -323 -320 -350 -345 -375 -350 —
New Orleans Spread +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5
New Orleans Sprd Odds -100 -107 -109 -110 -105 -108 -110 -104 -110 -109 -115 -110 -118 -110 -115 +101
Denver Spread -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Denver Sprd Odds +100 -105 -111 -110 -115 -112 -110 -108 -110 -111 -105 -110 -115 -120 -115 -107
Total 122.5 123 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 — 123 122.5 122.5 122.5 122.5
Over Odds -104 -112 -115 -110 -105 -115 -110 -115 -115 -111 — -115 -121 -110 -115 -104
Under Odds +104 -104 -105 -110 -115 -105 -110 +102 -105 -109 — -105 -112 -120 -115 -105
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Caesars Bovada BetRivers Fanatics
New Orleans ML +615 +513 +520 +170 +205 — +460 +400 +190
Denver ML -615 -641 -700 -220 -260 — -675 -835 -260
New Orleans Spread +11 +11 +11 +4.5 — +4.5 +10.5 +11.5 —
New Orleans Sprd Odds -102 -110 -110 -115 — -110 -110 -136 —
Denver Spread -11 -11 -11 -4.5 — -4.5 -10.5 -11.5 —
Denver Sprd Odds +102 -102 -110 -105 — -120 -110 -112 —
Total 115.5 115.5 116 116.5 — — 115.5 115.5 115.5
Over Odds -105 -108 -110 -115 — — -110 -130 -125
Under Odds +105 -104 -110 -115 — — -110 -115 -105
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Golden State ML +374 +323 +332 +340 +320 +330 +316 +335 +340 +335 +310 +305 +300 +320 +330 +325 +333
Phoenix ML -374 -373 -423 -420 -410 -420 -400 -355 -450 -435 -400 -410 -400 -425 -417 -425 -357
Golden State Spread +9.5 +10 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +10 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5
Golden State Sprd Odds +105 -109 -105 -105 -105 -108 -108 +106 -105 -106 -105 -110 -112 -105 -105 -105 -110
Phoenix Spread -9.5 -10 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -10 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Phoenix Sprd Odds -105 -103 -115 -115 -115 -112 -112 -108 -115 -115 -115 -110 -110 -115 -115 -115 +101
Total 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5 222 221.5 221.5 221.5 221.5 222
Over Odds -101 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -104 -110 -111 -115 -110 -107 -110 -111 -110 -101
Under Odds +101 -104 -110 -110 -110 -110 -110 +102 -110 -111 -105 -110 -114 -110 -111 -110 -105
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Golden State ML +264 +241 +241 +235 +230 +210 +226 +245 +220 +225 +228 +240 +205 +225 +215 —
Phoenix ML -264 -287 -295 -280 -285 -265 -275 -270 -275 -278 -285 -290 -295 -310 -300 —
Golden State Spread +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5
Golden State Sprd Odds +103 -102 -105 -105 -108 -112 -110 +100 -110 -111 -110 -105 -122 -110 -115 +102
Phoenix Spread -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Phoenix Sprd Odds -103 -110 -115 -115 -112 -108 -110 -113 -110 -110 -110 -115 -112 -120 -115 -112
Total 107 107 107 107 106.5 106.5 107 106.5 106.5 106.5 — 107 106.5 106.5 106.5 106.5
Over Odds -100 -109 -110 -110 -115 -110 -110 -117 -115 -112 — -115 -115 -120 -125 -116
Under Odds +100 -105 -110 -110 -105 -110 -110 +104 -105 -109 — -105 -118 -110 -105 +100
Line iSports Pinnacle Circa DraftKings FanDuel Caesars Bovada BetRivers Fanatics
Golden State ML +209 +196 +190 +170 +172 — +185 +185 +170
Phoenix ML -209 -224 -220 -220 -215 — -225 -295 -230
Golden State Spread +4.5 +4.5 +4 +4.5 — +4.5 +4.5 +4.5 —
Golden State Sprd Odds -102 -106 -105 -112 — -110 -110 -117 —
Phoenix Spread -4.5 -4.5 -4 -4.5 — -4.5 -4.5 -4.5 —
Phoenix Sprd Odds +102 -106 -115 -108 — -120 -110 -130 —
Total 114.5 115.5 114.5 114.5 — — 115.5 116.5 111.5
Over Odds -108 -102 -115 -115 — — -105 -109 -160
Under Odds +108 -110 -105 -115 — — -115 -137 +120