Closing Lines

Markets:
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Wofford ML — — +2120 — +2500 +3500 +1912 +3604 +3000 — +2200 +3500 +2800 +3500 +2800 +3500 +1900
Tennessee ML — — — — — — — -3900 — — — — — — — — —
Wofford Spread +25 +25 +25 +25 +25.5 +25.5 +25 +25.5 +25.5 +25.5 +25 +25 +25.5 +25.5 +24.5 +25 +25.5
Wofford Sprd Odds -101 -113 -110 -110 -115 -114 -110 -106 -115 -116 -110 -115 -111 -120 -111 -110 -112
Tennessee Spread -25 -25 -25 -25 -25.5 -25.5 -25 -25.5 -25.5 -25.5 -25 -25 -25.5 -25.5 -24.5 -25 -25.5
Tennessee Sprd Odds +101 -107 -110 -110 -105 -106 -110 +104 -105 -105 -110 -105 -111 +100 -111 -110 +103
Total 155 155.5 155.5 155 155.5 155.5 155 155.5 155.5 155.5 155 155.5 155.5 155.5 155.5 155.5 155.5
Over Odds -101 -111 -105 -110 -105 -115 -107 -102 -110 -112 -110 -110 -108 -105 -111 -110 -103
Under Odds +101 -109 -115 -110 -115 -105 -113 -106 -110 -109 -110 -110 -115 -115 -111 -110 -102
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Wofford ML +2532 — +841 — +950 +1300 — +1011 +950 +950 +1250 +1200 +850 +1100 — +710
Tennessee ML -2532 — -3717 — -1950 -4500 — -1718 -3000 -2500 -2800 -4000 -2500 -4000 — -1900
Wofford Spread +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +14.5 +13.5 +14.5 +14.5 +13.5 +14.5 +14.5 +14.5
Wofford Sprd Odds +102 -112 -105 -105 -115 -108 -110 -111 -115 -111 -110 -115 -114 -110 -110 -112
Tennessee Spread -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -13.5 -14.5 -14.5 -13.5 -14.5 -14.5 -14.5
Tennessee Sprd Odds -102 -106 -115 -115 -115 -116 -110 -104 -115 -120 -110 -105 -120 -120 -110 -107
Total 74 74 73.5 74 73.5 74.5 74 74.5 73.5 74.5 74 74 74.5 73.5 73.5 74.5
Over Odds +105 -107 -110 -105 -120 -115 -105 -102 -120 -111 -110 -105 -109 -120 -115 -120
Under Odds -105 -113 -110 -115 -110 -111 -115 -111 -110 -120 -120 -115 -125 -110 -105 -180
Line DraftKings FanDuel Bovada
Wofford ML +800 — +750
Tennessee ML -1400 — -1400
Wofford Spread +12.5 +10.5 +12.5
Wofford Sprd Odds -125 -106 -110
Tennessee Spread -12.5 -10.5 -12.5
Tennessee Sprd Odds -110 -118 -110
Total 82.5 81.5 80.5
Over Odds -115 -106 -110
Under Odds -120 -120 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Stetson ML +2861 +1816 — +1600 +1600 +1400 — +1718 +1250 +1600 +950 +1600 +1300 +1500 +1700 +1700 +1500
South Carolina ML -2861 -3226 — -3500 -4000 -4000 — -1900 -3000 — -1700 — — — — -3333 -2200
Stetson Spread +19 +19.5 +18.5 +19 +18.5 +18.5 +19 +18.5 +19.5 +18.5 +19 +19.5 +19.5 +19.5 +19 +19.5 +18.5
Stetson Sprd Odds -100 -114 -107 -110 -102 -102 -110 +111 -115 -101 -110 -110 -117 -110 -111 -105 +110
South Carolina Spread -19 -19.5 -18.5 -19 -18.5 -18.5 -19 -18.5 -19.5 -18.5 -19 -19.5 -19.5 -19.5 -19 -19.5 -18.5
South Carolina Sprd Odds +100 -106 -113 -110 -118 -120 -110 -115 -105 -119 -110 -110 -106 -110 -111 -115 -113
Total 149 149.5 149 149 149.5 148.5 149 148.5 148.5 149.5 149 148.5 149.5 149.5 149 148.5 148.5
Over Odds -100 -113 -110 -110 -105 -115 -108 -113 -115 -111 -110 -125 -115 -105 -111 -120 -112
Under Odds +100 -117 -110 -110 -115 -105 -112 +104 -105 -111 -110 -105 -108 -115 -111 +100 +105
Line iSports Pinnacle DraftKings FanDuel NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Stetson ML +777 +529 +600 +790 +700 +575 +625 +700 +575 +525 +700 — +620
South Carolina ML -777 -926 -1050 -1400 -1076 -1100 -1111 -1100 -900 -1115 -1600 — -1800
Stetson Spread +9.5 +9.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +11.5 +11.5
Stetson Sprd Odds -103 -119 -110 -104 +104 -105 -111 +100 -105 -130 -105 -115 -119
South Carolina Spread -9.5 -9.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -11.5 -11.5
South Carolina Sprd Odds +103 -111 -120 -120 -115 -125 -120 -120 -115 -105 -125 -105 -131
Total 75 75 71.5 70.5 70.5 71.5 71.5 71.5 71.5 72.5 71.5 71.5 71.5
Over Odds +101 -114 -115 -120 -141 -110 -111 -115 -110 -107 -120 -105 -149
Under Odds -101 -116 -115 -106 -115 -118 -120 -115 -110 -127 -110 -115 -161
Line iSports Pinnacle DraftKings FanDuel Bovada
Stetson ML +416 +358 +390 — +315
South Carolina ML -416 -452 -575 — -420
Stetson Spread +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8
Stetson Sprd Odds +103 -105 -115 -114 -110
South Carolina Spread -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8
South Carolina Sprd Odds -103 -111 -115 -110 -110
Total 75 75 76.5 78.5 75
Over Odds -101 -109 -110 -111 -110
Under Odds +101 -107 -125 -115 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Hampton ML +1146 +795 +795 +850 +800 +800 +817 +900 +725 +850 +800 +725 +700 +800 +800 +800 +800
Georgia Tech ML -1146 -1266 -1294 -1350 -1350 -1400 -1350 -953 -1200 -1400 -1400 -1300 -1250 -1600 -1429 -1250 -910
Hampton Spread +14 +14 +14 +14 +13.5 +13.5 +14 +13.5 +13.5 +13.5 +14 +14 +14.5 +13.5 +14 +14 +13.5
Hampton Sprd Odds -103 -110 -110 -115 -105 -105 -115 +100 -105 -106 -110 -110 -115 -105 -111 -110 +101
Georgia Tech Spread -14 -14 -14 -14 -13.5 -13.5 -14 -13.5 -13.5 -13.5 -14 -14 -14.5 -13.5 -14 -14 -13.5
Georgia Tech Sprd Odds +103 -106 -110 -105 -115 -115 -105 -108 -115 -114 -110 -110 -107 -115 -111 -110 -106
Total 149 149 148.5 148 148.5 148.5 149 148.5 148.5 149.5 149 149 149.5 148.5 148.5 148.5 148.5
Over Odds +104 -109 -110 -110 -108 -110 -110 -104 -110 -111 -110 -110 -115 -105 -111 -110 -103
Under Odds -104 -111 -110 -110 -112 -110 -110 -102 -110 -110 -110 -110 -108 -115 -111 -110 -101
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Hampton ML +507 +331 +557 +340 +310 +370 — +355 +340 +320 +328 +325 +340 +320 — +340
Georgia Tech ML -507 -452 -1286 -420 -445 -520 — -426 -525 -450 -430 -435 -560 -500 — -420
Hampton Spread +8 +8 +8 +8 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 +7 +7.5 +7.5 +8.5 +7.5 +7.5
Hampton Sprd Odds -104 -113 -115 -110 -110 -112 -110 -106 -115 -116 -110 -110 -117 -125 -105 -105
Georgia Tech Spread -8 -8 -8 -8 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7 -7.5 -7.5 -8.5 -7.5 -7.5
Georgia Tech Sprd Odds +104 -105 -105 -110 -120 -112 -110 -108 -115 -116 -110 -110 -117 -105 -115 -104
Total 70.5 71 70.5 70 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 73.5 70.5 70.5 70.5
Over Odds +101 -106 -105 -110 -115 -111 -115 -102 -115 -105 -115 -105 +123 -120 -105 -123
Under Odds -101 -116 -115 -110 -115 -115 -105 -106 -115 -125 -115 -115 -175 -110 -115 -105
Line DraftKings FanDuel Bovada
Hampton ML +235 — +160
Georgia Tech ML -330 — -185
Hampton Spread +6.5 +6.5 +2.5
Hampton Sprd Odds -125 -106 -110
Georgia Tech Spread -6.5 -6.5 -2.5
Georgia Tech Sprd Odds -105 -118 -110
Total 77.5 77.5 76
Over Odds -115 -122 -110
Under Odds -115 -104 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Purdue Fort Wayne ML +467 +400 +374 +405 +380 +390 +396 +388 +375 +390 +360 +390 +370 +380 +375 +390 +400
Duquesne ML -467 -521 -485 -520 -500 -530 -520 -413 -500 -526 -480 -550 -526 -550 -500 -526 -415
Purdue Fort Wayne Spread +9.5 +9.5 +9.5 +10 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5 +9.5
Purdue Fort Wayne Sprd Odds +102 -107 -110 -115 -105 -105 -107 -108 -105 -108 -110 -110 -106 -105 -111 -110 -103
Duquesne Spread -9.5 -9.5 -9.5 -10 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Duquesne Sprd Odds -102 -109 -110 -105 -115 -115 -113 +100 -115 -114 -110 -110 -116 -115 -111 -110 -101
Total 153.5 152.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 154.5 152.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5
Over Odds -100 -119 -110 -110 -108 -115 -115 -106 -110 -112 -110 -120 -109 -110 -111 -110 -111
Under Odds +100 -102 -110 -110 -112 -105 -105 +104 -110 -109 -110 +100 -112 -110 -111 -110 -105
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Purdue Fort Wayne ML +440 +236 +807 +275 +240 +265 — +257 +230 +240 +240 +250 +220 +250 — +215
Duquesne ML -440 -302 -3205 -330 -330 -350 — -264 -325 -333 -305 -300 -335 -350 — -355
Purdue Fort Wayne Spread +5.5 +5.5 +5.5 +6 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5
Purdue Fort Wayne Sprd Odds +101 -114 -110 -110 -115 -112 -110 -113 -115 -120 -110 -115 -125 -110 -115 -118
Duquesne Spread -5.5 -5.5 -5.5 -6 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Duquesne Sprd Odds -101 -105 -110 -110 -115 -112 -110 -102 -115 -111 -110 -105 -108 -120 -105 -105
Total 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 70.5 73.5 72.5 72.5
Over Odds -102 -111 -110 -110 -120 -113 -118 -102 -120 -111 -120 -110 -148 -105 -115 -107
Under Odds +102 -111 -110 -110 -110 -113 -102 -106 -110 -120 -110 -110 +108 -125 -105 -118
Line iSports Pinnacle DraftKings FanDuel BetMGM Bovada
Purdue Fort Wayne ML +297 +262 +250 — — +260
Duquesne ML -297 -321 -350 — — -320
Purdue Fort Wayne Spread +6 +6 +5.5 +4.5 — +6
Purdue Fort Wayne Sprd Odds +103 -105 -115 -116 — -110
Duquesne Spread -6 -6 -5.5 -4.5 — -6
Duquesne Sprd Odds -103 -111 -120 -106 — -110
Total 81 81 81.5 81.5 80.5 81
Over Odds +103 -105 -120 -106 -120 -110
Under Odds -103 -111 -110 -120 -110 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Wagner ML +2287 +1262 — +1600 +1600 +1600 — +1941 +1450 +1700 +1100 +1600 +1600 +1800 +2000 +2000 +1450
Boston College ML -2287 -2041 — -3800 -4000 -4500 — -2122 — — -3000 — — — — — -2250
Wagner Spread +20.5 +20.5 +20.5 +21 +20.5 +19.5 +20.5 +19.5 +20.5 +19.5 +20.5 +20.5 +19.5 +20.5 +20.5 +20 +19.5
Wagner Sprd Odds +105 -106 -104 -110 -105 -102 -105 +115 -110 -101 -110 -110 -106 -110 -111 -110 +114
Boston College Spread -20.5 -20.5 -20.5 -21 -20.5 -19.5 -20.5 -19.5 -20.5 -19.5 -20.5 -20.5 -19.5 -20.5 -20.5 -20 -19.5
Boston College Sprd Odds -105 -114 -117 -110 -115 -120 -115 -117 -110 -119 -110 -110 -118 -110 -111 -110 -124
Total 143.5 144.5 143 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5
Over Odds -101 -115 -107 -110 -110 -110 -110 -108 -110 -110 -110 -120 -113 -110 -111 -110 -106
Under Odds +101 -115 -113 -110 -110 -110 -110 +100 -110 -111 -110 -110 -110 -110 -111 -110 +100
Line iSports Pinnacle DraftKings FanDuel NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Wagner ML +1059 +669 +575 +630 +102 +525 +575 +600 +575 +550 +600 — +610
Boston College ML -1059 -1282 -950 -1050 -1329 -1000 -1000 -900 -900 -1250 -1400 — -1400
Wagner Spread +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5 +10.5
Wagner Sprd Odds +101 -114 -120 -114 -104 -120 -120 -115 -115 -121 -115 -110 -111
Boston College Spread -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Boston College Sprd Odds -101 -116 -110 -110 -111 -110 -111 -105 -105 -112 -115 -110 -121
Total 72.5 72.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 69.5 68.5 68.5 68.5
Over Odds -102 -118 -115 -111 -2757 -115 -111 -115 -110 -106 -120 -110 -141
Under Odds +102 -112 -115 -115 -115 -115 -120 -115 -110 -129 -110 -110 -108
Line iSports Pinnacle DraftKings FanDuel BetMGM Bovada
Wagner ML +555 +465 +700 — — +410
Boston College ML -555 -606 -1200 — — -585
Wagner Spread +9.5 +9.5 +10.5 +10.5 — +9
Wagner Sprd Odds -101 -109 -110 -116 — -115
Boston College Spread -9.5 -9.5 -10.5 -10.5 — -9
Boston College Sprd Odds +101 -107 -125 -108 — -105
Total 72.5 72.5 74.5 74.5 71.5 73
Over Odds -101 -109 -110 -122 -118 -110
Under Odds +101 -107 -120 -104 -110 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Manhattan ML — — — — +3500 — — — +3300 — — — — +2500 +4000 — +3400
Kentucky ML — — — — — — — — — — — — — — — — -3671
Manhattan Spread +33.5 +33.5 +33.5 +33.5 +33.5 +33.5 +33.5 +33.5 +33.5 +33.5 +33 +33 +33.5 +33.5 +33.5 +33 +33.5
Manhattan Sprd Odds +102 -106 -105 -110 -112 -110 -108 +104 -110 -111 -110 +100 -114 -110 -111 -110 +103
Kentucky Spread -33.5 -33.5 -33.5 -33.5 -33.5 -33.5 -33.5 -33.5 -33.5 -33.5 -33 -33 -33.5 -33.5 -33.5 -33 -33.5
Kentucky Sprd Odds -102 -114 -115 -110 -108 -110 -112 -111 -110 -110 -110 -130 -109 -110 -111 -110 -105
Total 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 157.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5
Over Odds +101 -108 -110 -110 -105 -110 -107 +100 -110 -111 -110 -105 -110 -105 -111 -110 +100
Under Odds -101 -112 -110 -110 -115 -110 -113 -104 -110 -111 -110 -115 -113 -115 -111 -110 -106
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Manhattan ML — — — — +2200 +3000 — +1233 +2000 — — +1100 +2200 +3000 — +1700
Kentucky ML — — — — — — — — — — — -2800 — — — —
Manhattan Spread +18.5 +19.5 +18.5 +19 +18.5 +19.5 +18.5 +19.5 +18.5 +18.5 — +19.5 +17.5 +18.5 +19.5 +19.5
Manhattan Sprd Odds +109 -113 -108 -110 -115 -118 -103 -111 -110 -120 — -115 -115 -110 -115 -112
Kentucky Spread -18.5 -19.5 -18.5 -19 -18.5 -19.5 -18.5 -19.5 -18.5 -18.5 — -19.5 -17.5 -18.5 -19.5 -19.5
Kentucky Sprd Odds -109 -105 -112 -110 -115 -106 -117 -104 -120 -111 — -105 -118 -120 -105 -112
Total 75.5 76 75.5 75 75.5 75.5 75.5 75.5 76.5 75.5 73.5 76 74.5 76.5 75.5 75.5
Over Odds -104 -110 -123 -110 -120 -120 -115 -106 -105 -111 -120 -110 -124 -110 -115 -131
Under Odds +104 -112 +101 -110 -110 -106 -105 -108 -125 -120 -110 -110 -110 -120 -105 -106
Line DraftKings FanDuel
Manhattan ML +1600 —
Kentucky ML -3500 —
Manhattan Spread +16.5 +14.5
Manhattan Sprd Odds -125 -116
Kentucky Spread -16.5 -14.5
Kentucky Sprd Odds -110 -108
Total 83.5 82.5
Over Odds -120 -115
Under Odds -110 -111
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Coppin State ML — — — — — — — — +3300 — +3500 — — +800 — — +3200
Virginia Tech ML — — — — — — — — — — — — — -2500 — — —
Coppin State Spread +31.5 +31.5 +31.5 +31 +31.5 +30.5 +31 +30.5 +30.5 +31.5 +31.5 +31.5 +31.5 +31.5 +31 +31 +30.5
Coppin State Sprd Odds -105 -114 -110 -110 -112 -110 -110 +102 -105 -115 -110 -110 -118 -115 -111 -110 +111
Virginia Tech Spread -31.5 -31.5 -31.5 -31 -31.5 -30.5 -31 -30.5 -30.5 -31.5 -31.5 -31.5 -31.5 -31.5 -31 -31 -30.5
Virginia Tech Sprd Odds +105 -106 -110 -110 -108 -110 -110 -113 -115 -106 -110 -110 -106 -105 -111 -110 -116
Total 150.5 150.5 150.5 151 150.5 151.5 150.5 151.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 151 151 151.5
Over Odds -102 -118 -108 -110 -110 -105 -110 +104 -115 -112 -110 -110 -114 -110 -111 -110 +112
Under Odds +102 -112 -112 -110 -110 -115 -110 -115 -105 -109 -110 -110 -109 -110 -111 -110 -115
Line DraftKings FanDuel NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Coppin State ML +1800 +2200 +1150 +1550 +1700 — +1800 +1600 +2500 — +700
Virginia Tech ML — — — — — — — — — — —
Coppin State Spread +17.5 +17.5 +17.5 +16.5 +17.5 — +17.5 +16.5 +17.5 +17.5 +17.5
Coppin State Sprd Odds -120 -120 -133 -135 -125 — -115 -122 -115 -115 -155
Virginia Tech Spread -17.5 -17.5 -17.5 -16.5 -17.5 — -17.5 -16.5 -17.5 -17.5 -17.5
Virginia Tech Sprd Odds -110 -104 -120 -105 -105 — -105 -112 -115 -105 -143
Total 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 71.5 72.5 74.5 72.5 72.5 72.5
Over Odds -115 -106 -122 -110 -105 -110 -110 +112 -120 -105 -155
Under Odds -115 -120 -127 -120 -125 -120 -110 -155 -110 -115 -155
Line DraftKings FanDuel
Coppin State ML +1200 —
Virginia Tech ML -2500 —
Coppin State Spread +14.5 +13.5
Coppin State Sprd Odds -115 -104
Virginia Tech Spread -14.5 -13.5
Virginia Tech Sprd Odds -115 -120
Total 79.5 78.5
Over Odds -120 -120
Under Odds -115 -106
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Holy Cross ML +2310 +1227 — +1700 +1700 +1600 — +1900 +1400 +1700 +1200 +1600 +1800 +1800 +2000 +1800 +1400
Rhode Island ML -2310 -1961 — -4200 -4500 -4500 — -2339 — — -4000 — — — — — -2500
Holy Cross Spread +20.5 +20.5 +20.5 +20.5 +20.5 +19.5 +20 +19.5 +20.5 +20.5 +19.5 +20.5 +20.5 +19.5 +20.5 +20 +19.5
Holy Cross Sprd Odds -100 -116 -102 -110 -115 -102 -105 +104 -110 -117 -110 -115 -110 +100 -111 -110 +103
Rhode Island Spread -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -20.5 -19.5 -20 -19.5 -20.5 -20.5 -19.5 -20.5 -20.5 -19.5 -20.5 -20 -19.5
Rhode Island Sprd Odds +100 -104 -119 -110 -105 -120 -115 -108 -110 -103 -110 -105 -113 -120 -111 -110 -113
Total 147 147 146.5 147 146.5 147.5 147 147.5 147.5 147.5 147 147.5 147.5 146.5 147.5 147 147.5
Over Odds +102 -114 -110 -110 -115 -110 -110 +104 -105 -112 -110 -110 -109 -115 -111 -110 +105
Under Odds -102 -118 -110 -110 -105 -110 -110 -113 -115 -108 -110 -120 -113 -105 -111 -110 -112
Line iSports Pinnacle DraftKings FanDuel NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Holy Cross ML +999 +642 +650 +820 +700 +625 +675 +700 +600 +600 +800 — +580
Rhode Island ML -999 -1205 -1150 -1600 -1718 -1400 -1300 -1100 -950 -1430 -2500 — -2100
Holy Cross Spread +10.5 +10.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +11.5 +10.5 +11.5 +11.5 +11.5
Holy Cross Sprd Odds -102 -118 -115 -112 -111 -115 -125 -110 -110 -113 -110 -105 -128
Rhode Island Spread -10.5 -10.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -10.5 -11.5 -11.5 -11.5
Rhode Island Sprd Odds +102 -112 -115 -112 -102 -115 -105 -110 -110 -120 -120 -115 -107
Total 74 74 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 72.5 70.5 70.5 70.5
Over Odds +100 -115 -115 -111 -106 -115 -105 -115 -110 +112 -120 -105 -126
Under Odds +100 -115 -115 -115 -106 -115 -125 -115 -110 -155 -110 -115 -124
Line iSports Pinnacle DraftKings FanDuel BetMGM Bovada
Holy Cross ML +418 +359 +350 — — +345
Rhode Island ML -418 -455 -500 — — -470
Holy Cross Spread +8 +8 +7.5 +8.5 — +8
Holy Cross Sprd Odds +100 -108 -110 -104 — -110
Rhode Island Spread -8 -8 -7.5 -8.5 — -8
Rhode Island Sprd Odds +100 -108 -125 -120 — -110
Total 75 75 76.5 77.5 76.5 75
Over Odds +100 -108 -110 -106 -110 -110
Under Odds +100 -108 -125 -120 -118 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Sam Houston ML — — +2210 — +2200 — — — +2500 — +2500 +3000 +4000 +3000 +2800 +3500 +2500
Alabama ML — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sam Houston Spread +27.5 +27 +27.5 +27.5 +27.5 +27.5 +27.5 +27.5 +27.5 +27.5 +27.5 +27 +26.5 +27.5 +27.5 +27 +27.5
Sam Houston Sprd Odds -102 -105 -115 -110 -115 -102 -110 -108 -110 -109 -110 -105 -109 -115 -111 -110 -101
Alabama Spread -27.5 -27 -27.5 -27.5 -27.5 -27.5 -27.5 -27.5 -27.5 -27.5 -27.5 -27 -26.5 -27.5 -27.5 -27 -27.5
Alabama Sprd Odds +102 -115 -105 -110 -105 -120 -110 +100 -110 -111 -110 -115 -112 -105 -111 -110 +100
Total 173 172.5 173 172 172.5 171.5 173 171.5 171.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172.5 172 171.5
Over Odds +106 -107 -105 -110 -112 -115 -109 -115 -115 -110 -110 -105 -110 -110 -111 -110 -114
Under Odds -106 -113 -115 -110 -108 -105 -111 +108 -105 -110 -110 -115 -112 -110 -111 -110 -106
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Sam Houston ML +2178 — +878 — +1500 +1800 — +506 +1000 +1500 +1450 +1000 +1150 +1800 — +930
Alabama ML -2178 — -3003 — -4000 — — — — — -4000 -2500 -3335 — — —
Sam Houston Spread +15.5 +15.5 +15.5 +16 +15.5 +16.5 +15.5 +16.5 +15.5 +15.5 +15.5 +15.5 +14.5 +16.5 +15.5 +16.5
Sam Houston Sprd Odds +107 -106 -104 -110 -105 -120 +100 -141 -105 -115 -105 -105 -109 -120 -105 -196
Alabama Spread -15.5 -15.5 -15.5 -16 -15.5 -16.5 -15.5 -16.5 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -14.5 -16.5 -15.5 -16.5
Alabama Sprd Odds -107 -114 -116 -110 -125 -104 -120 -111 -125 -115 -115 -115 -125 -110 -115 -155
Total 82.5 82.5 83 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 83 82.5 83.5 82.5 82.5
Over Odds -103 -110 -110 -110 -120 -115 -115 -120 -115 -115 -115 -110 -118 -105 -115 -149
Under Odds +103 -110 -110 -110 -110 -111 -105 -125 -115 -115 -115 -110 -115 -125 -105 +106
Line DraftKings FanDuel Bovada
Sam Houston ML +750 — +800
Alabama ML -1400 — -1600
Sam Houston Spread +12.5 +12.5 +12.5
Sam Houston Sprd Odds -125 -110 -110
Alabama Spread -12.5 -12.5 -12.5
Alabama Sprd Odds -110 -114 -110
Total 90.5 89.5 89.5
Over Odds -120 -115 -110
Under Odds -115 -111 -110
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN PointsBet Fanatics ProphetX
Drexel ML — — — — — — — — +3300 — — — — +900 — — +3200
Virginia ML — — — — — — — — — — — — — -1800 — — —
Drexel Spread +32 +32 +31.5 +32 +31.5 +31.5 +32 +31.5 +32.5 +31.5 +32 +32 +31.5 +31.5 +32 +32 +31.5
Drexel Sprd Odds -101 -110 -105 -110 -102 -110 -110 -102 -115 -110 -110 -110 -112 -105 -111 -110 -106
Virginia Spread -32 -32 -31.5 -32 -31.5 -31.5 -32 -31.5 -32.5 -31.5 -32 -32 -31.5 -31.5 -32 -32 -31.5
Virginia Sprd Odds +101 -110 -115 -110 -118 -110 -110 -106 -105 -110 -110 -110 -110 -115 -111 -110 -111
Total 142.5 143 142.5 142.5 142.5 143.5 142 143.5 142.5 142.5 143 143 142.5 142.5 143.5 142.5 142.5
Over Odds +100 -109 -110 -110 -115 -110 -110 +104 -115 -113 -110 -110 -111 -110 -111 -110 -105
Under Odds -100 -111 -110 -110 -105 -110 -110 -122 -105 -107 -110 -110 -111 -110 -111 -110 -107
Line iSports Pinnacle Bookmaker Circa DraftKings FanDuel BetOnline NoVig BetMGM Bet365 Caesars Bovada BetRivers ESPN Fanatics ProphetX
Drexel ML — — — — +1800 +2500 — — +1750 — — — +2000 +2500 — +1700
Virginia ML — — — — — — — — — — — — — — — —
Drexel Spread +17.5 +17.5 +17.5 +17.5 +17.5 +17.5 +17.5 +17.5 +17.5 +17.5 — +17 +16.5 +17.5 +17.5 +17.5
Drexel Sprd Odds +102 -110 -105 -110 -115 -112 -105 +100 -115 -120 — -105 -114 -110 -110 -107
Virginia Spread -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 — -17 -16.5 -17.5 -17.5 -17.5
