497 predictions across 13 games
NBA
Milwaukee Bucks
116
@
Washington Wizards
128
Final
61 predictions
Moneyline:
MIL
100%
(18/18)
Spread:
MIL +4.5
100%
(39/39)
Total:
Under 120.5
100%
(4/4)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Milwaukee Bucks ML | +152 | BetOnline | Win (1.52u) | 5:59 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +152 | BetOnline | Win (1.52u) | 6:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +152 | BetOnline | Win (1.52u) | 6:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +157 | BetOnline | Win (1.57u) | 5:01 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +157 | BetOnline | Win (1.57u) | 4:59 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +157 | BetOnline | Win (1.57u) | 5:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +157 | BetOnline | Win (1.57u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +157 | BetOnline | Win (1.57u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +157 | BetOnline | Win (1.57u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +157 | BetOnline | Win (1.57u) | 5:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +157 | BetOnline | Win (1.57u) | 5:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +157 | BetOnline | Win (1.57u) | 5:01 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +157 | BetOnline | Win (1.57u) | 5:01 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +157 | BetOnline | Win (1.57u) | 5:01 PM ET | |
| Spread | |||||
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:02 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:02 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:02 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +4.5 | -101 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Moneyline — 1st Half | |||||
| Milwaukee Bucks ML | +143 | Pinnacle | Win (1.43u) | 4:57 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +143 | Pinnacle | Win (1.43u) | 4:58 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +143 | Pinnacle | Win (1.43u) | 4:58 PM ET | |
| Milwaukee Bucks ML | +143 | Pinnacle | Win (1.43u) | 4:57 PM ET | |
| Spread — 1st Half | |||||
| Milwaukee Bucks +2.5 | -106 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Milwaukee Bucks +2.5 | -106 | Pinnacle | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Total — 1st Half | |||||
| Washington Wizards Under 120.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Washington Wizards Under 120.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Washington Wizards Under 120.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Washington Wizards Under 120.5 | -115 | DraftKings | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
NBA
Atlanta Hawks
132
@
Orlando Magic
125
Final
72 predictions
Moneyline:
ORL
88%
(14/16)
Spread:
ATL +2.5
50%
(15/30)
Total:
Under 234.5
85%
(22/26)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Atlanta Hawks ML | +118 | Pinnacle | Win (1.18u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 5:01 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 4:57 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 4:57 PM ET | |
| Atlanta Hawks ML | +118 | Pinnacle | Win (1.18u) | 5:02 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 5:01 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -128 | Pinnacle | Loss (-1.28u) | 4:59 PM ET | |
| Spread | |||||
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 4:57 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 4:58 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 5:01 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 5:01 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 5:01 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 5:01 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 4:59 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 5:01 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 5:00 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 5:00 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic -2 | -110 | Pinnacle | Loss (-1.10u) | 5:01 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Atlanta Hawks +2.5 | -111 | Bookmaker | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Total | |||||
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:02 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic Under 234.5 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Orlando Magic Over 233.5 | -111 | Bookmaker | Loss (-1.11u) | 5:01 PM ET | |
| Orlando Magic Over 233.5 | -111 | Bookmaker | Loss (-1.11u) | 4:59 PM ET | |
| Orlando Magic Over 233.5 | -111 | Bookmaker | Loss (-1.11u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic Over 233.5 | -111 | Bookmaker | Loss (-1.11u) | 5:00 PM ET | |
| Moneyline — 1st Half | |||||
| Orlando Magic ML | -124 | FanDuel | Loss (-1.24u) | 4:58 PM ET | |
| Orlando Magic ML | -124 | FanDuel | Loss (-1.24u) | 4:59 PM ET | |
NBA
Chicago Bulls
92
@
Toronto Raptors
135
Final
62 predictions
Moneyline:
TOR
50%
(6/12)
Spread:
CHI +5.5
91%
(42/46)
Total:
Under 118.5
100%
(4/4)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Chicago Bulls ML | +377 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Chicago Bulls ML | +377 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Chicago Bulls ML | +377 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls ML | +377 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls ML | +377 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Chicago Bulls ML | +377 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Toronto Raptors ML | -442 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Toronto Raptors ML | -442 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Toronto Raptors ML | -442 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Toronto Raptors ML | -442 | Pinnacle | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Spread | |||||
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:57 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:59 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| Toronto Raptors -10 | -115 | BetOnline | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:01 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:01 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:57 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:01 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:59 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:57 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:59 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:01 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:59 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:01 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:57 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:01 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:59 PM ET | |
| Toronto Raptors -10 | -115 | BetOnline | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Toronto Raptors -10 | -115 | BetOnline | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:57 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 5:01 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:59 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:59 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| Chicago Bulls +10.5 | -105 | Pinnacle | Loss (-1.05u) | 4:59 PM ET | |
| Toronto Raptors -10 | -115 | BetOnline | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Moneyline — 1st Half | |||||
| Toronto Raptors ML | -275 | BetOnline | Win (1.00u) | 5:02 PM ET | |
| Toronto Raptors ML | -275 | BetOnline | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Spread — 1st Half | |||||
| Chicago Bulls +5.5 | -104 | FanDuel | Loss (-1.04u) | 5:00 PM ET | |
| Chicago Bulls +5.5 | -104 | FanDuel | Loss (-1.04u) | 4:58 PM ET | |
| Chicago Bulls +5.5 | -104 | FanDuel | Loss (-1.04u) | 4:57 PM ET | |
| Total — 1st Half | |||||
| Toronto Raptors Under 118.5 | -110 | BetOnline | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Toronto Raptors Under 118.5 | -110 | BetOnline | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Toronto Raptors Under 118.5 | -110 | BetOnline | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Toronto Raptors Under 118.5 | -110 | BetOnline | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
NBA
Charlotte Hornets
110
@
Brooklyn Nets
103
Final
61 predictions
Moneyline:
CHA
78%
(14/18)
Spread:
BKN +1.5
79%
(26/33)
Total:
Over 219.5
80%
(8/10)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Brooklyn Nets ML | +105 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Brooklyn Nets ML | +105 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 4:58 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Brooklyn Nets ML | +105 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Brooklyn Nets ML | +105 | Pinnacle | Loss (-1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | -110 | FanDuel | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Spread | |||||
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 5:00 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:58 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 5:00 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 5:01 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:59 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:57 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 5:01 PM ET | |
| Charlotte Hornets -1 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:58 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:57 PM ET | |
| Charlotte Hornets -1 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Charlotte Hornets -1 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 4:59 PM ET | |
| Charlotte Hornets -1 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:59 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 5:01 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 5:01 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 5:00 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:58 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:57 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:58 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:59 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:59 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:58 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:59 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:58 PM ET | |
| Charlotte Hornets -1 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Charlotte Hornets -1 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 5:00 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:57 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:58 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 4:58 PM ET | |
| Brooklyn Nets +1.5 | -106 | Pinnacle | Loss (-1.06u) | 5:01 PM ET | |
| Total | |||||
| Brooklyn Nets Over 219.5 | -107 | Pinnacle | Loss (-1.07u) | 4:58 PM ET | |
| Brooklyn Nets Over 219.5 | -107 | Pinnacle | Loss (-1.07u) | 4:59 PM ET | |
| Brooklyn Nets Over 219.5 | -107 | Pinnacle | Loss (-1.07u) | 4:58 PM ET | |
| Brooklyn Nets Over 219.5 | -107 | Pinnacle | Loss (-1.07u) | 4:59 PM ET | |
| Brooklyn Nets Under 220.5 | -112 | DraftKings | Win (1.00u) | 5:00 PM ET | |
| Brooklyn Nets Under 220.5 | -112 | DraftKings | Win (1.00u) | 4:57 PM ET | |
| Brooklyn Nets Over 219.5 | -107 | Pinnacle | Loss (-1.07u) | 4:59 PM ET | |
| Moneyline — 1st Half | |||||
| Charlotte Hornets ML | +105 | BetOnline | Win (1.05u) | 5:00 PM ET | |
| Charlotte Hornets ML | +105 | BetOnline | Win (1.05u) | 5:01 PM ET | |
| Spread — 1st Half | |||||
| Charlotte Hornets +0 | -110 | Circa | Win (1.00u) | 5:01 PM ET | |
| Total — 1st Half | |||||
| Brooklyn Nets Over 106.5 | -105 | DraftKings | Loss (-1.05u) | 5:01 PM ET | |
| Brooklyn Nets Over 106.5 | -105 | DraftKings | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
| Brooklyn Nets Over 106.5 | -105 | DraftKings | Loss (-1.05u) | 4:58 PM ET | |
NBA
Minnesota Timberwolves
131
@
Miami Heat
106
Final
51 predictions
Moneyline:
MIA
75%
(18/24)
Spread:
MIN +1.5
76%
(19/25)
Total:
Under 117.5
100%
(2/2)
| AI Profile | Prediction | Odds | Book | Result | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | |||||
| Minnesota Timberwolves ML | +107 | Pinnacle | Win (1.07u) | 4:59 PM ET | |
| Minnesota Timberwolves ML | +107 | Pinnacle | Win (1.07u) | 5:01 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 4:57 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 4:58 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 4:57 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 4:58 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 4:58 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 5:00 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 4:58 PM ET | |
| Minnesota Timberwolves ML | +107 | Pinnacle | Win (1.07u) | 4:58 PM ET | |
| Minnesota Timberwolves ML | +107 | Pinnacle | Win (1.07u) | 5:00 PM ET | |
| Minnesota Timberwolves ML | +107 | Pinnacle | Win (1.07u) | 4:58 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 4:59 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 4:59 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 4:58 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 5:01 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 5:01 PM ET | |
| Miami Heat ML | -115 | Circa | Loss (-1.15u) | 5:01 PM ET | |
